微 星  (2377) 電腦/周邊設備 上市

188.50 ▲+6.00 +3.29% 12.28
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
+6.00 6,602 188.00 20 188.50 101 183.50 188.50 182.00 182.50
董監持股 持股明細│ 持股統計
2024年07月
董監事 經理人與大股東
持股張數 持股比率 質押張數 質設比例(%) 持股張數 質押張數 質設比例(%)
94,905 11.23 0 0.00 132,144 0 0.00
94,905 11.23 0 0.00 132,144 0 0.00
112,782 13.35 0 0.00 132,139 0 0.00
112,782 13.35 0 0.00 132,139 0 0.00
112,782 13.35 0 0.00 132,136 0 0.00
112,772 13.35 0 0.00 132,152 0 0.00
112,772 13.35 0 0.00 132,152 0 0.00
112,772 13.35 0 0.00 132,152 0 0.00
112,772 13.35 0 0.00 132,152 0 0.00
112,772 13.35 0 0.00 132,152 0 0.00
112,772 13.35 0 0.00 132,243 0 0.00
112,772 13.35 0 0.00 132,239 0 0.00
112,772 13.35 0 0.00 132,239 0 0.00
112,772 13.35 0 0.00 132,277 0 0.00
112,772 13.35 0 0.00 132,277 0 0.00
112,772 13.35 0 0.00 132,317 0 0.00
112,772 13.35 0 0.00 132,317 0 0.00
112,772 13.35 0 0.00 132,317 0 0.00
112,772 13.35 0 0.00 132,317 0 0.00
112,772 13.35 0 0.00 132,317 0 0.00
117,872 13.95 0 0.00 137,417 0 0.00
117,872 13.95 0 0.00 137,417 0 0.00
117,872 13.95 0 0.00 137,417 0 0.00
117,872 13.95 0 0.00 137,417 0 0.00
117,872 13.95 0 0.00 137,417 0 0.00
117,852 13.95 0 0.00 137,397 0 0.00
117,852 13.95 0 0.00 137,397 0 0.00
117,852 13.95 0 0.00 137,397 0 0.00
117,852 13.95 0 0.00 137,396 0 0.00
117,852 13.95 0 0.00 137,396 0 0.00
117,852 13.95 0 0.00 137,396 0 0.00
117,852 13.95 0 0.00 137,392 0 0.00
117,852 13.95 0 0.00 137,392 0 0.00
117,852 13.95 0 0.00 137,402 0 0.00
117,852 13.95 0 0.00 137,402 0 0.00
117,852 13.95 0 0.00 137,401 0 0.00
117,852 13.95 0 0.00 137,398 0 0.00
117,351 13.89 0 0.00 137,393 0 0.00
117,351 13.89 0 0.00 137,393 0 0.00
117,351 13.89 0 0.00 137,388 0 0.00
117,346 13.89 0 0.00 137,393 0 0.00
117,346 13.89 0 0.00 137,408 0 0.00
117,346 13.89 0 0.00 137,445 0 0.00
117,346 13.89 0 0.00 137,456 0 0.00
117,336 13.89 0 0.00 137,456 0 0.00
117,311 13.89 0 0.00 137,431 0 0.00
117,311 13.89 0 0.00 137,521 0 0.00
117,311 13.89 0 0.00 137,521 0 0.00
117,311 13.89 0 0.00 137,535 0 0.00
118,015 13.97 0 0.00 138,239 0 0.00
118,015 13.97 0 0.00 138,239 0 0.00
118,374 14.01 0 0.00 138,598 0 0.00
118,428 14.02 0 0.00 138,642 0 0.00
118,418 14.02 0 0.00 138,632 0 0.00
118,418 14.02 0 0.00 138,632 0 0.00
118,418 14.02 0 0.00 138,632 0 0.00
118,418 14.02 0 0.00 138,632 0 0.00
118,418 14.02 0 0.00 138,632 0 0.00
118,418 14.02 0 0.00 138,632 0 0.00
118,418 14.02 0 0.00 138,632 0 0.00
118,418 14.02 0 0.00 138,632 0 0.00
118,418 14.02 0 0.00 138,632 0 0.00
118,418 14.02 0 0.00 138,632 0 0.00
118,418 14.02 0 0.00 138,632 0 0.00
118,413 14.02 0 0.00 138,627 0 0.00
118,413 14.02 0 0.00 138,627 0 0.00
118,413 14.02 0 0.00 138,627 0 0.00
118,413 14.02 0 0.00 138,627 0 0.00
118,413 14.02 0 0.00 138,618 0 0.00
118,413 14.02 0 0.00 138,618 0 0.00
118,363 14.01 0 0.00 138,568 0 0.00
118,363 14.01 0 0.00 138,568 0 0.00
118,363 14.01 0 0.00 138,568 0 0.00
118,363 14.01 0 0.00 138,568 0 0.00
150,374 17.80 0 0.00 138,568 0 0.00
150,374 17.80 0 0.00 138,577 0 0.00
150,374 17.80 0 0.00 138,577 0 0.00
150,419 17.80 0 0.00 138,622 0 0.00
150,419 17.80 0 0.00 138,622 0 0.00
150,529 17.82 0 0.00 138,742 0 0.00
151,428 17.92 0 0.00 139,641 0 0.00
152,227 18.02 0 0.00 140,440 0 0.00
152,290 18.03 0 0.00 140,503 0 0.00
152,290 18.03 0 0.00 140,503 0 0.00
152,290 18.03 0 0.00 140,517 0 0.00
152,290 18.03 0 0.00 140,517 0 0.00
152,290 18.03 0 0.00 140,517 0 0.00
152,290 18.03 0 0.00 140,517 0 0.00
156,290 18.50 0 0.00 144,357 0 0.00
156,292 18.50 0 0.00 144,357 0 0.00
156,692 18.55 0 0.00 144,357 0 0.00
156,773 18.56 0 0.00 196,419 0 0.00
156,775 18.56 0 0.00 196,419 0 0.00
157,776 18.67 0 0.00 197,419 0 0.00
157,776 18.67 0 0.00 197,426 0 0.00
157,776 18.67 0 0.00 197,690 0 0.00
157,776 18.67 0 0.00 197,711 0 0.00
157,818 18.68 0 0.00 197,753 0 0.00
157,927 18.69 0 0.00 197,872 0 0.00
158,546 18.77 0 0.00 198,072 0 0.00
158,624 18.78 0 0.00 198,157 0 0.00
158,624 18.78 0 0.00 198,157 0 0.00
158,624 18.78 0 0.00 198,144 0 0.00
158,624 18.78 0 0.00 198,137 0 0.00
158,624 18.78 0 0.00 198,152 0 0.00
158,624 18.78 0 0.00 198,160 0 0.00
158,624 18.78 0 0.00 198,139 0 0.00
158,624 18.78 0 0.00 198,139 0 0.00
158,624 18.78 0 0.00 198,139 0 0.00
158,624 18.78 0 0.00 198,139 0 0.00
138,132 16.35 0 0.00 198,139 0 0.00
138,430 16.38 0 0.00 198,437 0 0.00
 
加密貨幣
比特幣BTC 68921.93 179.80 0.26%
以太幣ETH 2439.84 -16.26 -0.66%
瑞波幣XRP 0.511975 0.01 1.80%
比特幣現金BCH 338.93 -1.36 -0.40%
萊特幣LTC 67.13 0.22 0.33%
卡達幣ADA 0.332403 0.00 -0.56%
波場幣TRX 0.162228 0.00 -1.78%
恆星幣XLM 0.092555 0.00 2.08%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。