漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.10 | 98 | 56.80 | 5 | 57.00 | 1 | 56.40 | 58.30 | 56.40 | 56.90 |
董監持股
持股明細│
持股統計
2024年10月
|
|||||||
董監事 | 經理人與大股東 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
持股張數 | 持股比率 | 質押張數 | 質設比例(%) | 持股張數 | 質押張數 | 質設比例(%) | |
37,218 | 32.63 | 0 | 0.00 | 37,224 | 0 | 0.00 | |
37,218 | 32.63 | 0 | 0.00 | 37,224 | 0 | 0.00 | |
37,218 | 32.63 | 0 | 0.00 | 37,223 | 0 | 0.00 | |
37,218 | 32.63 | 0 | 0.00 | 37,223 | 0 | 0.00 | |
37,218 | 32.63 | 0 | 0.00 | 37,223 | 0 | 0.00 | |
37,248 | 32.66 | 0 | 0.00 | 37,253 | 0 | 0.00 | |
37,248 | 32.66 | 0 | 0.00 | 37,253 | 0 | 0.00 | |
37,248 | 32.66 | 0 | 0.00 | 37,248 | 0 | 0.00 | |
37,248 | 32.66 | 0 | 0.00 | 37,248 | 0 | 0.00 | |
37,248 | 32.66 | 0 | 0.00 | 37,248 | 0 | 0.00 | |
37,248 | 32.66 | 0 | 0.00 | 37,248 | 0 | 0.00 | |
37,248 | 32.66 | 0 | 0.00 | 37,261 | 0 | 0.00 | |
37,248 | 32.66 | 0 | 0.00 | 37,261 | 0 | 0.00 | |
37,248 | 32.66 | 0 | 0.00 | 37,261 | 0 | 0.00 | |
37,248 | 32.66 | 0 | 0.00 | 37,261 | 0 | 0.00 | |
37,248 | 32.66 | 0 | 0.00 | 37,261 | 0 | 0.00 | |
37,248 | 32.66 | 0 | 0.00 | 37,261 | 0 | 0.00 | |
37,248 | 32.66 | 0 | 0.00 | 37,261 | 0 | 0.00 | |
37,328 | 32.73 | 0 | 0.00 | 37,338 | 0 | 0.00 | |
37,458 | 32.84 | 0 | 0.00 | 37,468 | 0 | 0.00 | |
37,688 | 33.04 | 0 | 0.00 | 37,698 | 0 | 0.00 | |
37,868 | 33.20 | 0 | 0.00 | 37,878 | 0 | 0.00 | |
37,988 | 33.31 | 0 | 0.00 | 37,998 | 0 | 0.00 | |
38,118 | 33.42 | 0 | 0.00 | 38,128 | 0 | 0.00 | |
38,328 | 33.60 | 0 | 0.00 | 38,338 | 0 | 0.00 | |
38,398 | 33.66 | 0 | 0.00 | 38,408 | 0 | 0.00 | |
38,608 | 33.85 | 0 | 0.00 | 38,618 | 0 | 0.00 | |
38,838 | 34.05 | 0 | 0.00 | 38,848 | 0 | 0.00 | |
38,998 | 34.19 | 0 | 0.00 | 39,008 | 0 | 0.00 | |
38,998 | 34.19 | 0 | 0.00 | 39,008 | 0 | 0.00 | |
38,998 | 34.19 | 0 | 0.00 | 39,012 | 0 | 0.00 | |
38,998 | 34.19 | 0 | 0.00 | 39,012 | 0 | 0.00 | |
39,162 | 34.33 | 0 | 0.00 | 39,176 | 0 | 0.00 | |
39,312 | 34.47 | 0 | 0.00 | 39,326 | 0 | 0.00 | |
39,492 | 34.62 | 0 | 0.00 | 39,506 | 0 | 0.00 | |
39,712 | 34.82 | 0 | 0.00 | 39,732 | 0 | 0.00 | |
39,922 | 35.00 | 0 | 0.00 | 39,943 | 0 | 0.00 | |
39,922 | 35.00 | 0 | 0.00 | 39,948 | 0 | 0.00 | |
39,922 | 35.00 | 0 | 0.00 | 39,948 | 0 | 0.00 | |
39,922 | 35.00 | 0 | 0.00 | 39,948 | 0 | 0.00 | |
44,187 | 38.74 | 0 | 0.00 | 39,956 | 0 | 0.00 | |
44,187 | 38.74 | 0 | 0.00 | 39,956 | 0 | 0.00 | |
44,187 | 38.74 | 0 | 0.00 | 39,950 | 0 | 0.00 | |
44,187 | 38.74 | 0 | 0.00 | 39,959 | 0 | 0.00 | |
44,187 | 38.74 | 0 | 0.00 | 40,244 | 0 | 0.00 | |
44,187 | 38.74 | 0 | 0.00 | 40,244 | 0 | 0.00 | |
44,187 | 38.74 | 0 | 0.00 | 40,244 | 0 | 0.00 | |
44,187 | 38.74 | 0 | 0.00 | 40,244 | 0 | 0.00 | |
44,187 | 38.74 | 0 | 0.00 | 40,244 | 0 | 0.00 | |
44,187 | 38.74 | 0 | 0.00 | 40,244 | 0 | 0.00 | |
44,257 | 38.80 | 0 | 0.00 | 40,326 | 0 | 0.00 | |
44,467 | 38.99 | 0 | 0.00 | 40,574 | 0 | 0.00 | |
44,697 | 39.19 | 0 | 0.00 | 40,799 | 0 | 0.00 | |
44,897 | 39.36 | 0 | 0.00 | 40,999 | 0 | 0.00 | |
45,097 | 39.54 | 0 | 0.00 | 41,199 | 0 | 0.00 | |
45,287 | 39.70 | 0 | 0.00 | 41,389 | 0 | 0.00 | |
45,318 | 39.73 | 0 | 0.00 | 41,420 | 0 | 0.00 | |
45,318 | 39.73 | 0 | 0.00 | 41,420 | 0 | 0.00 | |
45,358 | 39.77 | 0 | 0.00 | 41,454 | 0 | 0.00 | |
45,638 | 40.01 | 0 | 0.00 | 41,624 | 0 | 0.00 | |
45,730 | 40.09 | 0 | 0.00 | 41,674 | 0 | 0.00 | |
46,130 | 40.44 | 0 | 0.00 | 41,874 | 0 | 0.00 | |
46,510 | 40.78 | 0 | 0.00 | 42,064 | 0 | 0.00 | |
46,930 | 41.14 | 0 | 0.00 | 42,274 | 0 | 0.00 | |
47,440 | 41.59 | 0 | 0.00 | 42,504 | 0 | 0.00 | |
48,010 | 42.09 | 0 | 0.00 | 42,694 | 0 | 0.00 | |
48,670 | 42.67 | 0 | 0.00 | 42,914 | 0 | 0.00 | |
49,270 | 43.20 | 0 | 0.00 | 43,114 | 0 | 0.00 | |
0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
50,190 | 44.00 | 0 | 0.00 | 43,424 | 0 | 0.00 | |
50,310 | 44.11 | 0 | 0.00 | 43,445 | 0 | 0.00 | |
50,310 | 44.11 | 0 | 0.00 | 43,445 | 0 | 0.00 | |
50,310 | 44.11 | 0 | 0.00 | 43,445 | 0 | 0.00 | |
50,360 | 44.15 | 0 | 0.00 | 43,465 | 0 | 0.00 | |
50,600 | 44.36 | 0 | 0.00 | 43,555 | 0 | 0.00 | |
51,290 | 44.97 | 0 | 0.00 | 43,785 | 0 | 0.00 | |
51,870 | 45.48 | 0 | 0.00 | 43,975 | 0 | 0.00 | |
52,335 | 45.88 | 0 | 0.00 | 44,130 | 0 | 0.00 | |
52,335 | 45.88 | 0 | 0.00 | 44,130 | 0 | 0.00 | |
52,335 | 45.88 | 0 | 0.00 | 44,130 | 0 | 0.00 | |
52,335 | 45.88 | 0 | 0.00 | 44,130 | 0 | 0.00 | |
52,335 | 45.88 | 0 | 0.00 | 44,130 | 0 | 0.00 | |
52,335 | 45.88 | 0 | 0.00 | 44,122 | 0 | 0.00 | |
52,335 | 45.88 | 0 | 0.00 | 44,122 | 0 | 0.00 | |
52,335 | 45.88 | 0 | 0.00 | 44,122 | 0 | 0.00 | |
52,731 | 46.23 | 0 | 0.00 | 44,122 | 0 | 0.00 | |
53,061 | 46.52 | 0 | 0.00 | 44,122 | 0 | 0.00 | |
53,061 | 46.52 | 0 | 0.00 | 44,122 | 0 | 0.00 | |
53,061 | 46.52 | 0 | 0.00 | 44,111 | 0 | 0.00 | |
53,061 | 46.52 | 0 | 0.00 | 44,065 | 0 | 0.00 | |
53,061 | 46.52 | 0 | 0.00 | 44,065 | 0 | 0.00 | |
53,061 | 46.52 | 0 | 0.00 | 44,065 | 0 | 0.00 | |
53,061 | 46.52 | 0 | 0.00 | 44,065 | 0 | 0.00 | |
53,061 | 46.52 | 0 | 0.00 | 44,065 | 0 | 0.00 | |
53,061 | 46.52 | 0 | 0.00 | 44,065 | 0 | 0.00 | |
53,061 | 46.52 | 0 | 0.00 | 44,065 | 0 | 0.00 | |
53,061 | 46.52 | 0 | 0.00 | 44,065 | 0 | 0.00 | |
53,061 | 46.52 | 0 | 0.00 | 44,065 | 0 | 0.00 | |
53,061 | 46.52 | 0 | 0.00 | 44,065 | 0 | 0.00 | |
53,061 | 46.52 | 0 | 0.00 | 44,065 | 0 | 0.00 | |
53,061 | 46.52 | 0 | 0.00 | 44,065 | 0 | 0.00 | |
53,061 | 46.52 | 0 | 0.00 | 44,065 | 0 | 0.00 | |
53,061 | 46.52 | 0 | 0.00 | 44,065 | 0 | 0.00 | |
53,061 | 46.52 | 0 | 0.00 | 44,065 | 0 | 0.00 | |
53,061 | 46.52 | 0 | 0.00 | 44,077 | 0 | 0.00 | |
53,061 | 46.52 | 0 | 0.00 | 44,077 | 0 | 0.00 | |
53,061 | 46.52 | 0 | 0.00 | 44,077 | 0 | 0.00 | |
53,061 | 46.52 | 0 | 0.00 | 44,085 | 0 | 0.00 | |
53,061 | 46.52 | 0 | 0.00 | 44,085 | 0 | 0.00 | |
53,061 | 46.52 | 0 | 0.00 | 44,085 | 0 | 0.00 | |
53,061 | 46.52 | 0 | 0.00 | 44,085 | 0 | 0.00 | |
53,061 | 46.52 | 0 | 0.00 | 44,085 | 0 | 0.00 | |
53,061 | 46.52 | 0 | 0.00 | 44,085 | 0 | 0.00 | |
43,758 | 38.36 | 0 | 0.00 | 44,085 | 0 | 0.00 | |
43,758 | 38.36 | 0 | 0.00 | 44,096 | 0 | 0.00 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |