漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.30 | 122 | 61.80 | 12 | 62.00 | 4 | 62.30 | 62.30 | 61.60 | 61.70 |
董監持股
持股明細│
持股統計
2024年09月
|
|||||||
董監事 | 經理人與大股東 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
持股張數 | 持股比率 | 質押張數 | 質設比例(%) | 持股張數 | 質押張數 | 質設比例(%) | |
52,657 | 34.80 | 0 | 0.00 | 52,527 | 0 | 0.00 | |
52,657 | 34.80 | 0 | 0.00 | 52,527 | 0 | 0.00 | |
52,657 | 34.80 | 0 | 0.00 | 52,520 | 0 | 0.00 | |
52,657 | 34.80 | 0 | 0.00 | 52,520 | 0 | 0.00 | |
52,657 | 34.80 | 0 | 0.00 | 52,520 | 0 | 0.00 | |
52,657 | 34.80 | 0 | 0.00 | 52,520 | 0 | 0.00 | |
52,657 | 34.80 | 0 | 0.00 | 52,520 | 0 | 0.00 | |
52,657 | 34.80 | 0 | 0.00 | 52,520 | 0 | 0.00 | |
52,657 | 34.80 | 0 | 0.00 | 52,520 | 0 | 0.00 | |
52,657 | 34.80 | 0 | 0.00 | 52,520 | 0 | 0.00 | |
52,657 | 34.80 | 0 | 0.00 | 52,520 | 0 | 0.00 | |
51,937 | 34.32 | 0 | 0.00 | 51,800 | 0 | 0.00 | |
51,780 | 34.22 | 0 | 0.00 | 51,643 | 0 | 0.00 | |
51,780 | 34.22 | 0 | 0.00 | 51,643 | 0 | 0.00 | |
51,771 | 34.21 | 0 | 0.00 | 51,634 | 0 | 0.00 | |
51,561 | 34.07 | 0 | 0.00 | 51,424 | 0 | 0.00 | |
51,561 | 34.07 | 0 | 0.00 | 51,424 | 0 | 0.00 | |
51,555 | 34.07 | 0 | 0.00 | 51,418 | 0 | 0.00 | |
51,408 | 33.97 | 0 | 0.00 | 51,271 | 0 | 0.00 | |
51,203 | 33.84 | 0 | 0.00 | 51,066 | 0 | 0.00 | |
51,169 | 33.81 | 0 | 0.00 | 51,032 | 0 | 0.00 | |
51,160 | 33.81 | 0 | 0.00 | 51,023 | 0 | 0.00 | |
51,160 | 33.81 | 0 | 0.00 | 51,023 | 0 | 0.00 | |
51,070 | 33.75 | 0 | 0.00 | 50,933 | 0 | 0.00 | |
50,974 | 33.68 | 0 | 0.00 | 50,837 | 0 | 0.00 | |
50,974 | 33.68 | 0 | 0.00 | 50,837 | 0 | 0.00 | |
50,974 | 33.68 | 0 | 0.00 | 50,837 | 0 | 0.00 | |
50,875 | 33.62 | 0 | 0.00 | 50,738 | 0 | 0.00 | |
50,671 | 33.48 | 0 | 0.00 | 50,534 | 0 | 0.00 | |
50,360 | 33.28 | 0 | 0.00 | 50,223 | 0 | 0.00 | |
49,487 | 32.70 | 0 | 0.00 | 49,350 | 0 | 0.00 | |
49,136 | 32.47 | 0 | 0.00 | 48,999 | 0 | 0.00 | |
48,870 | 32.29 | 0 | 0.00 | 48,733 | 0 | 0.00 | |
48,525 | 32.07 | 0 | 0.00 | 48,388 | 0 | 0.00 | |
48,201 | 31.85 | 0 | 0.00 | 48,064 | 0 | 0.00 | |
48,036 | 31.74 | 0 | 0.00 | 47,899 | 0 | 0.00 | |
47,716 | 31.53 | 0 | 0.00 | 47,579 | 0 | 0.00 | |
46,995 | 31.05 | 0 | 0.00 | 46,858 | 0 | 0.00 | |
46,964 | 31.03 | 0 | 0.00 | 46,827 | 0 | 0.00 | |
46,964 | 31.03 | 0 | 0.00 | 46,827 | 0 | 0.00 | |
46,964 | 31.03 | 0 | 0.00 | 46,827 | 0 | 0.00 | |
46,648 | 30.83 | 0 | 0.00 | 46,511 | 0 | 0.00 | |
46,648 | 30.83 | 0 | 0.00 | 46,511 | 0 | 0.00 | |
46,588 | 30.79 | 0 | 0.00 | 46,451 | 0 | 0.00 | |
46,578 | 30.78 | 0 | 0.00 | 46,441 | 0 | 0.00 | |
46,578 | 30.78 | 0 | 0.00 | 46,441 | 0 | 0.00 | |
46,578 | 30.78 | 0 | 0.00 | 46,441 | 0 | 0.00 | |
46,417 | 30.67 | 0 | 0.00 | 46,280 | 0 | 0.00 | |
46,342 | 30.62 | 0 | 0.00 | 46,205 | 0 | 0.00 | |
46,146 | 30.49 | 0 | 0.00 | 46,009 | 0 | 0.00 | |
46,146 | 30.49 | 0 | 0.00 | 46,009 | 0 | 0.00 | |
46,105 | 30.47 | 0 | 0.00 | 45,968 | 0 | 0.00 | |
45,613 | 30.14 | 0 | 0.00 | 45,460 | 0 | 0.00 | |
44,842 | 29.63 | 0 | 0.00 | 44,689 | 0 | 0.00 | |
43,957 | 29.05 | 0 | 0.00 | 43,804 | 0 | 0.00 | |
42,479 | 28.07 | 0 | 0.00 | 42,326 | 0 | 0.00 | |
41,636 | 27.51 | 0 | 0.00 | 41,483 | 0 | 0.00 | |
41,456 | 27.40 | 0 | 0.00 | 41,303 | 0 | 0.00 | |
41,269 | 27.27 | 0 | 0.00 | 41,116 | 0 | 0.00 | |
40,663 | 26.87 | 0 | 0.00 | 40,510 | 0 | 0.00 | |
40,257 | 26.60 | 0 | 0.00 | 40,104 | 0 | 0.00 | |
39,782 | 26.29 | 0 | 0.00 | 39,629 | 0 | 0.00 | |
39,279 | 25.96 | 0 | 0.00 | 39,126 | 0 | 0.00 | |
39,100 | 25.84 | 0 | 0.00 | 38,947 | 0 | 0.00 | |
38,989 | 25.76 | 0 | 0.00 | 38,836 | 0 | 0.00 | |
38,803 | 25.64 | 0 | 0.00 | 38,650 | 0 | 0.00 | |
38,478 | 25.43 | 0 | 0.00 | 38,325 | 0 | 0.00 | |
38,228 | 25.26 | 0 | 0.00 | 38,075 | 0 | 0.00 | |
38,106 | 25.18 | 0 | 0.00 | 37,953 | 0 | 0.00 | |
38,016 | 25.12 | 0 | 0.00 | 37,863 | 0 | 0.00 | |
37,830 | 25.00 | 0 | 0.00 | 37,677 | 0 | 0.00 | |
37,813 | 24.99 | 0 | 0.00 | 37,660 | 0 | 0.00 | |
37,107 | 24.52 | 0 | 0.00 | 36,954 | 0 | 0.00 | |
36,998 | 24.45 | 0 | 0.00 | 36,845 | 0 | 0.00 | |
36,998 | 24.45 | 0 | 0.00 | 36,845 | 0 | 0.00 | |
36,998 | 24.45 | 0 | 0.00 | 36,845 | 0 | 0.00 | |
36,997 | 24.45 | 0 | 0.00 | 36,845 | 0 | 0.00 | |
36,967 | 24.43 | 0 | 0.00 | 36,815 | 0 | 0.00 | |
36,967 | 24.43 | 0 | 0.00 | 36,815 | 0 | 0.00 | |
36,631 | 24.21 | 0 | 0.00 | 36,479 | 0 | 0.00 | |
35,722 | 23.61 | 0 | 0.00 | 35,570 | 0 | 0.00 | |
35,504 | 23.46 | 0 | 0.00 | 35,352 | 0 | 0.00 | |
32,971 | 21.79 | 0 | 0.00 | 32,819 | 0 | 0.00 | |
32,971 | 21.79 | 0 | 0.00 | 32,819 | 0 | 0.00 | |
32,971 | 21.79 | 0 | 0.00 | 32,819 | 0 | 0.00 | |
32,971 | 21.79 | 0 | 0.00 | 32,841 | 0 | 0.00 | |
33,009 | 21.81 | 0 | 0.00 | 32,878 | 0 | 0.00 | |
32,809 | 21.68 | 0 | 0.00 | 32,678 | 0 | 0.00 | |
32,549 | 21.51 | 0 | 0.00 | 32,426 | 0 | 0.00 | |
32,549 | 21.51 | 0 | 0.00 | 32,426 | 0 | 0.00 | |
32,549 | 21.51 | 0 | 0.00 | 32,443 | 0 | 0.00 | |
32,549 | 21.51 | 0 | 0.00 | 32,443 | 0 | 0.00 | |
32,549 | 21.51 | 0 | 0.00 | 32,443 | 0 | 0.00 | |
32,549 | 21.51 | 0 | 0.00 | 32,443 | 0 | 0.00 | |
32,549 | 21.51 | 0 | 0.00 | 32,443 | 0 | 0.00 | |
32,549 | 21.51 | 0 | 0.00 | 32,443 | 0 | 0.00 | |
32,549 | 21.51 | 0 | 0.00 | 32,443 | 0 | 0.00 | |
32,549 | 21.51 | 0 | 0.00 | 32,443 | 0 | 0.00 | |
32,629 | 21.56 | 0 | 0.00 | 32,523 | 0 | 0.00 | |
32,639 | 21.57 | 0 | 0.00 | 32,533 | 0 | 0.00 | |
32,639 | 21.57 | 0 | 0.00 | 32,533 | 0 | 0.00 | |
32,639 | 21.57 | 0 | 0.00 | 32,533 | 0 | 0.00 | |
32,639 | 21.57 | 0 | 0.00 | 32,533 | 0 | 0.00 | |
32,639 | 21.57 | 0 | 0.00 | 32,533 | 0 | 0.00 | |
32,639 | 21.57 | 0 | 0.00 | 32,533 | 0 | 0.00 | |
32,639 | 21.57 | 0 | 0.00 | 32,533 | 0 | 0.00 | |
32,639 | 21.57 | 0 | 0.00 | 32,533 | 0 | 0.00 | |
32,639 | 21.57 | 0 | 0.00 | 32,533 | 0 | 0.00 | |
32,639 | 21.57 | 0 | 0.00 | 32,533 | 0 | 0.00 | |
32,579 | 21.53 | 0 | 0.00 | 32,473 | 0 | 0.00 | |
32,579 | 21.53 | 0 | 0.00 | 32,473 | 0 | 0.00 | |
32,549 | 21.51 | 0 | 0.00 | 32,443 | 0 | 0.00 | |
32,549 | 21.51 | 0 | 0.00 | 32,443 | 0 | 0.00 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |