漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.80 | 146 | 37.15 | 1 | 37.30 | 1 | 37.70 | 37.70 | 36.90 | 36.50 |
董監持股
持股明細│
持股統計
2024年10月
|
|||||||
董監事 | 經理人與大股東 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
持股張數 | 持股比率 | 質押張數 | 質設比例(%) | 持股張數 | 質押張數 | 質設比例(%) | |
19,866 | 28.39 | 0 | 0.00 | 29,110 | 0 | 0.00 | |
19,866 | 28.39 | 0 | 0.00 | 29,110 | 0 | 0.00 | |
19,866 | 28.39 | 0 | 0.00 | 29,110 | 0 | 0.00 | |
19,823 | 28.33 | 0 | 0.00 | 32,884 | 3,446 | 13.12 | |
19,823 | 28.33 | 0 | 0.00 | 32,927 | 3,541 | 13.46 | |
19,823 | 28.33 | 0 | 0.00 | 32,981 | 3,541 | 13.43 | |
19,823 | 28.33 | 0 | 0.00 | 33,060 | 3,625 | 13.70 | |
19,823 | 28.33 | 0 | 0.00 | 32,878 | 3,327 | 12.67 | |
19,823 | 28.60 | 0 | 0.00 | 32,523 | 2,879 | 11.11 | |
19,823 | 28.60 | 0 | 0.00 | 32,481 | 3,159 | 12.21 | |
19,823 | 28.60 | 0 | 0.00 | 32,263 | 3,152 | 12.29 | |
19,823 | 28.60 | 0 | 0.00 | 32,183 | 3,053 | 11.94 | |
19,823 | 28.60 | 0 | 0.00 | 32,175 | 3,053 | 11.94 | |
19,823 | 28.60 | 0 | 0.00 | 31,968 | 2,640 | 10.41 | |
19,823 | 28.60 | 0 | 0.00 | 31,807 | 2,579 | 10.24 | |
19,823 | 28.60 | 0 | 0.00 | 31,649 | 2,578 | 10.30 | |
19,823 | 28.60 | 0 | 0.00 | 31,593 | 2,578 | 10.32 | |
19,823 | 28.60 | 0 | 0.00 | 31,969 | 2,891 | 11.40 | |
19,823 | 28.76 | 0 | 0.00 | 32,882 | 3,875 | 14.75 | |
19,823 | 28.76 | 0 | 0.00 | 33,722 | 4,382 | 16.16 | |
19,823 | 29.11 | 0 | 0.00 | 33,845 | 4,746 | 17.43 | |
19,823 | 29.11 | 0 | 0.00 | 33,760 | 4,746 | 17.48 | |
19,823 | 29.11 | 0 | 0.00 | 33,760 | 4,746 | 17.48 | |
19,823 | 29.11 | 0 | 0.00 | 33,938 | 4,746 | 17.37 | |
19,823 | 29.11 | 0 | 0.00 | 33,944 | 4,739 | 17.34 | |
19,722 | 28.96 | 0 | 0.00 | 33,788 | 4,722 | 17.37 | |
19,722 | 29.22 | 0 | 0.00 | 33,764 | 4,627 | 17.04 | |
19,722 | 29.22 | 0 | 0.00 | 33,749 | 4,721 | 17.40 | |
19,722 | 29.22 | 0 | 0.00 | 33,681 | 4,470 | 16.51 | |
19,722 | 29.44 | 0 | 0.00 | 33,681 | 4,430 | 16.36 | |
19,722 | 29.44 | 0 | 0.00 | 33,655 | 4,474 | 16.54 | |
19,722 | 29.44 | 0 | 0.00 | 33,655 | 4,474 | 16.54 | |
19,722 | 29.44 | 0 | 0.00 | 33,501 | 4,342 | 16.15 | |
19,722 | 29.44 | 0 | 0.00 | 33,329 | 4,292 | 16.06 | |
19,722 | 29.44 | 0 | 0.00 | 33,302 | 4,236 | 15.87 | |
19,722 | 29.44 | 0 | 0.00 | 33,252 | 4,214 | 15.82 | |
19,722 | 29.44 | 0 | 0.00 | 33,227 | 4,156 | 15.61 | |
19,722 | 29.44 | 0 | 0.00 | 33,177 | 4,125 | 15.53 | |
19,722 | 29.44 | 0 | 0.00 | 33,123 | 4,091 | 15.43 | |
19,722 | 29.44 | 0 | 0.00 | 33,102 | 4,075 | 15.38 | |
19,722 | 29.44 | 0 | 0.00 | 33,102 | 3,547 | 13.39 | |
19,722 | 29.44 | 0 | 0.00 | 32,081 | 2,916 | 11.45 | |
19,690 | 29.39 | 0 | 0.00 | 28,995 | 0 | 0.00 | |
19,690 | 29.39 | 0 | 0.00 | 28,995 | 0 | 0.00 | |
19,690 | 29.44 | 0 | 0.00 | 28,995 | 0 | 0.00 | |
19,666 | 29.40 | 0 | 0.00 | 28,945 | 0 | 0.00 | |
19,551 | 29.23 | 0 | 0.00 | 28,830 | 0 | 0.00 | |
19,467 | 29.11 | 0 | 0.00 | 28,746 | 0 | 0.00 | |
19,458 | 29.09 | 0 | 0.00 | 28,737 | 0 | 0.00 | |
19,446 | 29.08 | 0 | 0.00 | 31,872 | 3,147 | 12.46 | |
19,438 | 29.06 | 0 | 0.00 | 31,864 | 3,147 | 12.46 | |
19,415 | 29.03 | 0 | 0.00 | 31,840 | 3,145 | 12.47 | |
19,283 | 28.83 | 0 | 0.00 | 29,213 | 3,146 | 13.92 | |
19,542 | 29.22 | 308 | 1.58 | 29,120 | 2,927 | 13.00 | |
19,742 | 29.52 | 496 | 2.51 | 29,120 | 2,927 | 13.00 | |
19,765 | 29.55 | 600 | 3.04 | 29,095 | 2,977 | 13.24 | |
19,702 | 29.46 | 600 | 3.05 | 29,302 | 2,848 | 12.55 | |
19,674 | 29.42 | 600 | 3.05 | 26,929 | 2,704 | 13.31 | |
19,670 | 29.41 | 600 | 3.05 | 26,252 | 2,469 | 12.57 | |
19,663 | 29.40 | 597 | 3.04 | 25,515 | 1,739 | 9.20 | |
19,663 | 29.40 | 597 | 3.04 | 25,515 | 1,739 | 9.20 | |
19,660 | 29.40 | 597 | 3.04 | 25,515 | 1,739 | 9.20 | |
19,650 | 29.38 | 597 | 3.04 | 25,515 | 1,739 | 9.20 | |
19,596 | 29.30 | 541 | 2.76 | 25,515 | 1,739 | 9.20 | |
19,560 | 29.25 | 508 | 2.60 | 25,515 | 1,739 | 9.20 | |
19,493 | 29.15 | 508 | 2.61 | 25,515 | 1,734 | 9.17 | |
0 | 0.00 | 508 | 2.61 | 0 | 1,734 | 9.17 | |
19,483 | 29.13 | 508 | 2.61 | 25,499 | 1,718 | 9.10 | |
19,483 | 29.13 | 508 | 2.61 | 25,488 | 1,712 | 9.07 | |
19,483 | 29.13 | 508 | 2.61 | 25,488 | 1,707 | 9.04 | |
19,483 | 29.13 | 508 | 2.61 | 25,488 | 1,707 | 9.04 | |
19,483 | 29.13 | 508 | 2.61 | 25,483 | 1,707 | 9.04 | |
19,450 | 29.08 | 508 | 2.61 | 25,483 | 1,707 | 9.04 | |
19,377 | 28.97 | 508 | 2.62 | 25,468 | 1,699 | 9.01 | |
19,314 | 28.88 | 508 | 2.63 | 25,426 | 1,656 | 8.80 | |
19,244 | 28.77 | 508 | 2.64 | 25,380 | 1,611 | 8.58 | |
19,161 | 28.65 | 508 | 2.65 | 25,361 | 1,591 | 8.48 | |
19,161 | 28.65 | 508 | 2.65 | 25,355 | 1,579 | 8.42 | |
19,161 | 28.65 | 508 | 2.65 | 25,319 | 1,303 | 6.96 | |
19,161 | 28.65 | 508 | 2.65 | 25,314 | 1,545 | 8.26 | |
19,161 | 28.65 | 508 | 2.65 | 25,312 | 1,501 | 8.03 | |
19,155 | 28.64 | 508 | 2.65 | 25,284 | 1,501 | 8.04 | |
19,155 | 28.64 | 130 | 0.68 | 25,247 | 1,470 | 7.89 | |
19,153 | 28.64 | 0 | 0.00 | 24,275 | 0 | 0.00 | |
19,153 | 28.64 | 0 | 0.00 | 23,767 | 0 | 0.00 | |
19,153 | 28.64 | 0 | 0.00 | 23,767 | 0 | 0.00 | |
19,040 | 28.47 | 0 | 0.00 | 23,767 | 0 | 0.00 | |
18,775 | 28.07 | 0 | 0.00 | 23,767 | 0 | 0.00 | |
18,775 | 28.07 | 0 | 0.00 | 23,772 | 0 | 0.00 | |
18,945 | 28.33 | 0 | 0.00 | 23,772 | 0 | 0.00 | |
18,945 | 28.33 | 0 | 0.00 | 23,772 | 0 | 0.00 | |
18,945 | 28.33 | 0 | 0.00 | 23,772 | 0 | 0.00 | |
18,945 | 28.33 | 0 | 0.00 | 23,746 | 0 | 0.00 | |
18,945 | 28.33 | 0 | 0.00 | 23,746 | 0 | 0.00 | |
18,945 | 28.33 | 0 | 0.00 | 23,746 | 0 | 0.00 | |
18,945 | 28.33 | 0 | 0.00 | 23,746 | 0 | 0.00 | |
18,945 | 28.33 | 0 | 0.00 | 23,746 | 0 | 0.00 | |
18,945 | 28.33 | 0 | 0.00 | 23,746 | 0 | 0.00 | |
18,945 | 28.33 | 0 | 0.00 | 23,746 | 0 | 0.00 | |
18,945 | 28.33 | 0 | 0.00 | 23,746 | 0 | 0.00 | |
19,945 | 29.82 | 0 | 0.00 | 23,746 | 0 | 0.00 | |
19,945 | 29.82 | 0 | 0.00 | 23,746 | 0 | 0.00 | |
19,945 | 29.82 | 0 | 0.00 | 23,746 | 0 | 0.00 | |
19,945 | 29.82 | 0 | 0.00 | 23,746 | 0 | 0.00 | |
19,945 | 29.82 | 0 | 0.00 | 23,746 | 0 | 0.00 | |
0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
19,945 | 29.82 | 0 | 0.00 | 23,746 | 0 | 0.00 | |
19,945 | 29.82 | 0 | 0.00 | 23,746 | 0 | 0.00 | |
20,115 | 33.08 | 0 | 0.00 | 23,876 | 0 | 0.00 | |
20,115 | 33.08 | 0 | 0.00 | 23,876 | 0 | 0.00 | |
20,115 | 33.08 | 0 | 0.00 | 23,876 | 0 | 0.00 | |
20,115 | 33.08 | 0 | 0.00 | 24,021 | 0 | 0.00 | |
20,115 | 33.08 | 0 | 0.00 | 24,021 | 0 | 0.00 | |
20,115 | 33.08 | 0 | 0.00 | 24,021 | 0 | 0.00 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |