漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.00 | 697 | 713.00 | 3 | 717.00 | 1 | 722.00 | 725.00 | 711.00 | 714.00 |
董監持股
持股明細│
持股統計
2024年05月
|
|||||||
董監事 | 經理人與大股東 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
持股張數 | 持股比率 | 質押張數 | 質設比例(%) | 持股張數 | 質押張數 | 質設比例(%) | |
7,610 | 21.84 | 0 | 0.00 | 7,703 | 0 | 0.00 | |
7,620 | 21.87 | 0 | 0.00 | 7,713 | 0 | 0.00 | |
7,624 | 21.88 | 0 | 0.00 | 7,719 | 0 | 0.00 | |
7,629 | 21.88 | 0 | 0.00 | 7,727 | 0 | 0.00 | |
7,629 | 21.88 | 0 | 0.00 | 7,727 | 0 | 0.00 | |
7,639 | 21.91 | 0 | 0.00 | 7,741 | 0 | 0.00 | |
7,639 | 21.91 | 0 | 0.00 | 7,693 | 0 | 0.00 | |
7,643 | 21.92 | 0 | 0.00 | 7,704 | 0 | 0.00 | |
7,643 | 21.92 | 0 | 0.00 | 7,706 | 0 | 0.00 | |
7,643 | 21.92 | 0 | 0.00 | 7,695 | 0 | 0.00 | |
7,643 | 21.92 | 0 | 0.00 | 7,693 | 0 | 0.00 | |
6,948 | 21.92 | 0 | 0.00 | 6,995 | 0 | 0.00 | |
6,948 | 21.92 | 0 | 0.00 | 6,999 | 0 | 0.00 | |
6,949 | 21.92 | 0 | 0.00 | 7,002 | 0 | 0.00 | |
6,949 | 21.92 | 0 | 0.00 | 7,002 | 0 | 0.00 | |
6,949 | 21.92 | 0 | 0.00 | 7,005 | 0 | 0.00 | |
6,949 | 21.92 | 0 | 0.00 | 7,009 | 0 | 0.00 | |
6,949 | 21.92 | 0 | 0.00 | 7,009 | 0 | 0.00 | |
6,949 | 21.92 | 0 | 0.00 | 7,011 | 0 | 0.00 | |
6,949 | 21.91 | 0 | 0.00 | 7,033 | 0 | 0.00 | |
6,949 | 21.91 | 0 | 0.00 | 7,033 | 0 | 0.00 | |
6,949 | 21.91 | 0 | 0.00 | 7,033 | 0 | 0.00 | |
6,949 | 21.91 | 0 | 0.00 | 7,033 | 0 | 0.00 | |
6,949 | 21.91 | 0 | 0.00 | 7,033 | 0 | 0.00 | |
4,783 | 15.13 | 2,103 | 43.97 | 4,867 | 2,103 | 43.21 | |
4,783 | 15.13 | 2,103 | 43.97 | 4,867 | 2,103 | 43.21 | |
4,783 | 15.13 | 2,103 | 43.97 | 4,867 | 2,103 | 43.21 | |
4,783 | 15.13 | 2,103 | 43.97 | 4,867 | 2,103 | 43.21 | |
4,783 | 15.13 | 2,103 | 43.97 | 4,867 | 2,103 | 43.21 | |
4,781 | 15.13 | 103 | 2.15 | 4,865 | 103 | 2.12 | |
4,781 | 15.13 | 103 | 2.15 | 4,865 | 103 | 2.12 | |
4,781 | 15.13 | 103 | 2.15 | 4,875 | 103 | 2.11 | |
4,781 | 15.13 | 103 | 2.15 | 4,887 | 103 | 2.11 | |
4,781 | 15.27 | 103 | 2.15 | 4,875 | 103 | 2.11 | |
180 | 0.57 | 0 | 0.00 | 4,870 | 103 | 2.12 | |
180 | 0.57 | 0 | 0.00 | 4,873 | 103 | 2.11 | |
180 | 0.57 | 0 | 0.00 | 4,875 | 103 | 2.11 | |
180 | 0.57 | 0 | 0.00 | 4,845 | 103 | 2.13 | |
180 | 0.57 | 0 | 0.00 | 4,845 | 103 | 2.13 | |
180 | 0.57 | 0 | 0.00 | 4,832 | 103 | 2.13 | |
180 | 0.57 | 0 | 0.00 | 4,832 | 103 | 2.13 | |
6,784 | 21.66 | 0 | 0.00 | 18,473 | 103 | 0.87 | |
6,792 | 21.69 | 0 | 0.00 | 18,499 | 103 | 0.87 | |
6,807 | 21.74 | 0 | 0.00 | 18,514 | 103 | 0.86 | |
6,819 | 21.77 | 0 | 0.00 | 18,526 | 103 | 0.86 | |
6,834 | 21.82 | 0 | 0.00 | 18,541 | 103 | 0.86 | |
6,840 | 21.84 | 0 | 0.00 | 18,547 | 103 | 0.86 | |
6,856 | 21.89 | 0 | 0.00 | 18,567 | 103 | 0.86 | |
6,873 | 21.95 | 0 | 0.00 | 18,587 | 103 | 0.86 | |
6,873 | 21.95 | 0 | 0.00 | 18,572 | 103 | 0.86 | |
6,873 | 21.95 | 0 | 0.00 | 18,572 | 103 | 0.86 | |
6,881 | 21.97 | 0 | 0.00 | 18,580 | 103 | 0.86 | |
6,896 | 22.02 | 0 | 0.00 | 18,595 | 103 | 0.86 | |
6,909 | 22.06 | 0 | 0.00 | 18,608 | 103 | 0.86 | |
6,917 | 22.09 | 0 | 0.00 | 18,616 | 103 | 0.86 | |
6,925 | 22.11 | 0 | 0.00 | 18,987 | 103 | 0.83 | |
6,947 | 22.18 | 0 | 0.00 | 19,096 | 103 | 0.82 | |
6,965 | 22.24 | 0 | 0.00 | 19,126 | 103 | 0.82 | |
6,987 | 22.31 | 0 | 0.00 | 19,172 | 0 | 0.00 | |
6,992 | 22.33 | 0 | 0.00 | 19,177 | 0 | 0.00 | |
6,992 | 22.33 | 0 | 0.00 | 19,195 | 0 | 0.00 | |
6,992 | 22.33 | 0 | 0.00 | 19,265 | 0 | 0.00 | |
6,992 | 22.33 | 0 | 0.00 | 19,221 | 0 | 0.00 | |
6,992 | 22.33 | 0 | 0.00 | 19,223 | 0 | 0.00 | |
6,992 | 22.33 | 0 | 0.00 | 19,173 | 0 | 0.00 | |
7,092 | 24.76 | 0 | 0.00 | 19,398 | 0 | 0.00 | |
7,092 | 24.76 | 0 | 0.00 | 19,438 | 0 | 0.00 | |
7,065 | 24.67 | 0 | 0.00 | 19,384 | 0 | 0.00 | |
7,018 | 24.50 | 0 | 0.00 | 19,290 | 0 | 0.00 | |
7,018 | 24.50 | 0 | 0.00 | 19,290 | 0 | 0.00 | |
7,018 | 24.50 | 0 | 0.00 | 19,653 | 0 | 0.00 | |
7,020 | 24.51 | 0 | 0.00 | 19,655 | 0 | 0.00 | |
7,036 | 24.57 | 0 | 0.00 | 19,656 | 0 | 0.00 | |
7,036 | 24.57 | 0 | 0.00 | 19,656 | 0 | 0.00 | |
7,036 | 24.57 | 0 | 0.00 | 19,656 | 0 | 0.00 | |
7,054 | 24.63 | 0 | 0.00 | 19,674 | 0 | 0.00 | |
7,064 | 24.66 | 0 | 0.00 | 19,684 | 0 | 0.00 | |
7,100 | 24.79 | 0 | 0.00 | 19,720 | 0 | 0.00 | |
7,100 | 24.79 | 0 | 0.00 | 19,720 | 0 | 0.00 | |
7,100 | 24.79 | 0 | 0.00 | 19,720 | 0 | 0.00 | |
7,100 | 24.79 | 0 | 0.00 | 19,720 | 0 | 0.00 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |