漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.50 | 37 | 73.70 | 3 | 74.00 | 2 | 74.00 | 74.00 | 73.30 | 73.50 |
董監持股
持股明細│
持股統計
2024年08月
|
|||||||
董監事 | 經理人與大股東 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
持股張數 | 持股比率 | 質押張數 | 質設比例(%) | 持股張數 | 質押張數 | 質設比例(%) | |
28,214 | 29.26 | 0 | 0.00 | 42,185 | 0 | 0.00 | |
28,214 | 29.26 | 0 | 0.00 | 42,185 | 0 | 0.00 | |
650 | 0.94 | 0 | 0.00 | 13,987 | 0 | 0.00 | |
15,514 | 22.53 | 0 | 0.00 | 13,987 | 0 | 0.00 | |
15,514 | 22.53 | 0 | 0.00 | 13,916 | 0 | 0.00 | |
15,514 | 22.53 | 0 | 0.00 | 13,916 | 0 | 0.00 | |
15,514 | 22.53 | 0 | 0.00 | 13,916 | 0 | 0.00 | |
15,514 | 22.53 | 0 | 0.00 | 13,916 | 0 | 0.00 | |
15,514 | 22.53 | 0 | 0.00 | 13,947 | 0 | 0.00 | |
15,514 | 22.53 | 0 | 0.00 | 13,956 | 0 | 0.00 | |
15,514 | 22.53 | 0 | 0.00 | 13,961 | 0 | 0.00 | |
15,514 | 22.53 | 0 | 0.00 | 13,975 | 0 | 0.00 | |
15,514 | 22.53 | 0 | 0.00 | 13,942 | 0 | 0.00 | |
15,514 | 22.53 | 0 | 0.00 | 13,942 | 0 | 0.00 | |
15,514 | 22.53 | 0 | 0.00 | 13,948 | 0 | 0.00 | |
15,514 | 22.53 | 0 | 0.00 | 13,952 | 0 | 0.00 | |
15,514 | 22.53 | 0 | 0.00 | 13,902 | 0 | 0.00 | |
15,514 | 22.53 | 0 | 0.00 | 13,947 | 0 | 0.00 | |
15,514 | 22.53 | 0 | 0.00 | 14,023 | 0 | 0.00 | |
15,514 | 22.53 | 0 | 0.00 | 14,023 | 0 | 0.00 | |
15,514 | 22.53 | 0 | 0.00 | 14,023 | 0 | 0.00 | |
15,514 | 22.53 | 0 | 0.00 | 14,027 | 0 | 0.00 | |
15,514 | 22.53 | 0 | 0.00 | 14,129 | 0 | 0.00 | |
15,514 | 22.53 | 0 | 0.00 | 14,130 | 0 | 0.00 | |
15,514 | 22.53 | 0 | 0.00 | 14,133 | 0 | 0.00 | |
15,514 | 22.53 | 0 | 0.00 | 14,139 | 0 | 0.00 | |
15,514 | 22.53 | 0 | 0.00 | 14,139 | 0 | 0.00 | |
15,514 | 22.53 | 0 | 0.00 | 14,139 | 0 | 0.00 | |
15,514 | 22.53 | 0 | 0.00 | 14,086 | 0 | 0.00 | |
15,514 | 22.53 | 0 | 0.00 | 14,086 | 0 | 0.00 | |
15,514 | 22.52 | 0 | 0.00 | 13,986 | 0 | 0.00 | |
15,514 | 22.52 | 0 | 0.00 | 13,988 | 0 | 0.00 | |
15,514 | 22.52 | 0 | 0.00 | 13,989 | 0 | 0.00 | |
15,514 | 22.52 | 0 | 0.00 | 13,995 | 0 | 0.00 | |
15,514 | 22.49 | 0 | 0.00 | 14,128 | 0 | 0.00 | |
15,514 | 22.49 | 0 | 0.00 | 14,156 | 0 | 0.00 | |
15,514 | 22.49 | 0 | 0.00 | 14,154 | 0 | 0.00 | |
15,514 | 22.46 | 0 | 0.00 | 14,180 | 0 | 0.00 | |
4,984 | 7.22 | 0 | 0.00 | 14,490 | 0 | 0.00 | |
4,984 | 7.22 | 0 | 0.00 | 14,592 | 0 | 0.00 | |
4,916 | 7.18 | 0 | 0.00 | 14,420 | 0 | 0.00 | |
5,254 | 7.67 | 0 | 0.00 | 14,438 | 0 | 0.00 | |
5,254 | 7.66 | 0 | 0.00 | 14,438 | 0 | 0.00 | |
5,194 | 7.58 | 0 | 0.00 | 14,228 | 0 | 0.00 | |
5,194 | 7.58 | 0 | 0.00 | 1,413 | 0 | 0.00 | |
5,159 | 7.53 | 0 | 0.00 | 1,378 | 0 | 0.00 | |
5,249 | 7.66 | 0 | 0.00 | 1,468 | 0 | 0.00 | |
5,249 | 7.66 | 0 | 0.00 | 1,468 | 0 | 0.00 | |
4,961 | 7.38 | 0 | 0.00 | 1,378 | 0 | 0.00 | |
6,191 | 9.21 | 0 | 0.00 | 1,378 | 0 | 0.00 | |
6,191 | 9.21 | 0 | 0.00 | 1,378 | 0 | 0.00 | |
6,191 | 9.21 | 0 | 0.00 | 1,378 | 0 | 0.00 | |
6,178 | 9.19 | 0 | 0.00 | 1,378 | 0 | 0.00 | |
6,205 | 9.23 | 0 | 0.00 | 1,378 | 0 | 0.00 | |
6,205 | 9.23 | 0 | 0.00 | 2,680 | 0 | 0.00 | |
6,205 | 9.23 | 0 | 0.00 | 2,680 | 0 | 0.00 | |
6,205 | 9.25 | 0 | 0.00 | 2,680 | 0 | 0.00 | |
6,205 | 9.25 | 0 | 0.00 | 2,680 | 0 | 0.00 | |
6,205 | 9.26 | 0 | 0.00 | 2,680 | 0 | 0.00 | |
7,643 | 9.24 | 0 | 0.00 | 3,308 | 0 | 0.00 | |
7,643 | 9.24 | 0 | 0.00 | 3,308 | 0 | 0.00 | |
7,643 | 9.24 | 0 | 0.00 | 3,308 | 0 | 0.00 | |
7,643 | 9.24 | 0 | 0.00 | 3,308 | 0 | 0.00 | |
7,541 | 9.12 | 0 | 0.00 | 3,308 | 0 | 0.00 | |
7,511 | 9.08 | 0 | 0.00 | 3,308 | 0 | 0.00 | |
7,511 | 9.08 | 0 | 0.00 | 3,308 | 0 | 0.00 | |
7,471 | 9.03 | 0 | 0.00 | 3,308 | 0 | 0.00 | |
7,471 | 9.03 | 0 | 0.00 | 3,308 | 0 | 0.00 | |
7,471 | 9.03 | 0 | 0.00 | 3,308 | 0 | 0.00 | |
7,471 | 9.03 | 0 | 0.00 | 3,308 | 0 | 0.00 | |
7,471 | 9.03 | 0 | 0.00 | 3,308 | 0 | 0.00 | |
7,449 | 9.00 | 0 | 0.00 | 3,308 | 0 | 0.00 | |
7,419 | 8.97 | 0 | 0.00 | 3,308 | 0 | 0.00 | |
7,419 | 8.97 | 0 | 0.00 | 3,308 | 0 | 0.00 | |
7,419 | 8.97 | 0 | 0.00 | 3,308 | 0 | 0.00 | |
7,988 | 9.66 | 0 | 0.00 | 3,308 | 0 | 0.00 | |
7,988 | 9.66 | 0 | 0.00 | 3,308 | 0 | 0.00 | |
8,006 | 9.68 | 300 | 3.75 | 3,308 | 0 | 0.00 | |
8,015 | 9.69 | 300 | 3.74 | 3,308 | 0 | 0.00 | |
7,888 | 9.54 | 300 | 3.80 | 3,308 | 0 | 0.00 | |
7,764 | 9.39 | 0 | 0.00 | 3,308 | 0 | 0.00 | |
7,755 | 9.37 | 0 | 0.00 | 3,308 | 0 | 0.00 | |
7,664 | 9.26 | 0 | 0.00 | 3,308 | 0 | 0.00 | |
7,664 | 9.26 | 0 | 0.00 | 3,308 | 0 | 0.00 | |
7,664 | 9.26 | 0 | 0.00 | 3,308 | 0 | 0.00 | |
7,534 | 9.11 | 0 | 0.00 | 3,304 | 0 | 0.00 | |
7,534 | 9.11 | 0 | 0.00 | 3,298 | 0 | 0.00 | |
7,426 | 8.98 | 0 | 0.00 | 3,166 | 0 | 0.00 | |
7,426 | 8.98 | 0 | 0.00 | 3,111 | 0 | 0.00 | |
7,426 | 8.98 | 0 | 0.00 | 3,091 | 0 | 0.00 | |
7,426 | 8.98 | 0 | 0.00 | 3,252 | 0 | 0.00 | |
7,426 | 8.98 | 0 | 0.00 | 3,252 | 0 | 0.00 | |
7,426 | 8.98 | 0 | 0.00 | 3,252 | 0 | 0.00 | |
7,426 | 8.98 | 0 | 0.00 | 3,252 | 0 | 0.00 | |
7,435 | 8.99 | 0 | 0.00 | 3,252 | 0 | 0.00 | |
7,462 | 9.02 | 0 | 0.00 | 3,252 | 0 | 0.00 | |
7,462 | 9.02 | 0 | 0.00 | 3,252 | 0 | 0.00 | |
7,462 | 9.02 | 0 | 0.00 | 3,252 | 0 | 0.00 | |
7,462 | 9.02 | 0 | 0.00 | 3,252 | 0 | 0.00 | |
7,462 | 9.02 | 0 | 0.00 | 3,208 | 0 | 0.00 | |
7,462 | 9.02 | 0 | 0.00 | 3,208 | 0 | 0.00 | |
7,462 | 9.02 | 0 | 0.00 | 3,208 | 0 | 0.00 | |
7,462 | 9.02 | 0 | 0.00 | 3,208 | 0 | 0.00 | |
7,462 | 8.92 | 0 | 0.00 | 3,188 | 0 | 0.00 | |
7,480 | 8.94 | 0 | 0.00 | 3,188 | 0 | 0.00 | |
7,489 | 8.80 | 0 | 0.00 | 3,188 | 0 | 0.00 | |
7,498 | 8.81 | 0 | 0.00 | 3,188 | 0 | 0.00 | |
7,516 | 8.83 | 0 | 0.00 | 3,188 | 0 | 0.00 | |
7,534 | 8.85 | 0 | 0.00 | 3,147 | 0 | 0.00 | |
7,534 | 8.85 | 0 | 0.00 | 3,066 | 0 | 0.00 | |
7,534 | 8.70 | 0 | 0.00 | 3,066 | 0 | 0.00 | |
7,552 | 8.72 | 0 | 0.00 | 3,066 | 0 | 0.00 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |