漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+6.50 | 1,207 | 137.50 | 21 | 138.00 | 13 | 132.50 | 144.00 | 132.50 | 131.00 |
|
|||||||||
|
|||||||||
科目名稱 | 2024年 第3季 |
2024年 第2季 |
2024年 第1季 |
2023年 第4季 |
2023年 第3季 |
2023年 第2季 |
2023年 第1季 |
2022年 第4季 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲利能力 | 營業毛利率 | 50.06 | 53.14 | 39.97 | 43.96 | 44.54 | 47.01 | 48.09 | 49.46 |
營業利益率 | 5.51 | 10.49 | -8.79 | 5.17 | 10.10 | 11.68 | 1.13 | 10.45 | |
稅前淨利率 | 7.47 | 11.74 | 13.66 | 1.63 | 16.56 | 16.10 | 4.79 | 7.50 | |
稅後淨利率 | 6.24 | 10.57 | 13.02 | 1.72 | 13.87 | 13.41 | 4.02 | 8.69 | |
每股淨值(C) | 40.25 | 40.81 | 40.14 | 41.15 | 41.44 | 40.19 | 38.88 | 46.26 | |
每股營業額(元) | 6.40 | 7.11 | 5.62 | 7.35 | 8.07 | 8.57 | 5.41 | 7.01 | |
每股營業利益(元) | 0.35 | 0.75 | -0.49 | 0.38 | 0.81 | 1.00 | 0.06 | 0.73 | |
每股負債(元) | 13.16 | 13.32 | 12.10 | 10.86 | 9.09 | 8.88 | 14.77 | 9.45 | |
每股現金流量(元) | 3.91 | 2.82 | 1.38 | 4.64 | 3.95 | 2.32 | 0.70 | 12.46 | |
每股稅前淨利(元) | 0.48 | 0.84 | 0.77 | 0.12 | 1.34 | 1.38 | 0.26 | 0.53 | |
每股稅後淨利(元) | 0.42 | 0.75 | 0.73 | 0.13 | 1.12 | 1.15 | 0.22 | 0.61 | |
稅前淨值報酬率 | 1.16 | 2.01 | 1.87 | 0.28 | 3.06 | 3.20 | 0.61 | 1.13 | |
稅後淨值報酬率 | 0.97 | 1.81 | 1.78 | 0.29 | 2.56 | 2.67 | 0.51 | 1.31 | |
總資產報酬率 | 0.78 | 1.42 | 1.40 | 0.24 | 2.11 | 2.20 | 0.40 | 1.06 | |
經營績效 | 營收成長率 | -19.88 | -16.35 | 4.71 | 5.91 | -8.02 | -32.81 | -62.02 | -48.93 |
營益成長率 | -56.31 | -24.87 | -914.46 | -47.54 | -46.31 | -73.59 | -98.55 | -82.07 | |
稅前淨利成長率 | -63.87 | -38.99 | 198.58 | -77.00 | -43.65 | -68.65 | -94.79 | -87.78 | |
固定資產成長率 | 6.64 | 17.64 | 93.65 | 43.25 | 27.80 | 17.81 | -24.78 | 10.89 | |
償債能力 | 流動比率 | 230.32 | 225.88 | 268.48 | 310.78 | 365.22 | 360.88 | 256.40 | 426.50 |
速動比率 | 214.42 | 210.53 | 239.99 | 265.61 | 294.63 | 261.79 | 176.67 | 275.52 | |
負債比率 | 24.13 | 24.12 | 22.65 | 20.81 | 17.97 | 18.10 | 27.46 | 16.91 | |
應收帳款週轉率 | 6.72 | 4.25 | 2.08 | 8.82 | 6.20 | 3.86 | 1.91 | 9.20 | |
經營能力 | 存貨週轉率 | 3.08 | 2.10 | 0.88 | 1.74 | 1.18 | 0.65 | 0.22 | 2.00 |
固定資產週轉率 | 11.28 | 7.31 | 3.04 | 20.70 | 15.71 | 10.24 | 4.86 | 38.45 | |
每人營業額(仟元) | 220.08 | 243.86 | 201.89 | 263.74 | 287.43 | 305.05 | 195.83 | 252.93 | |
每人營業利益(仟元) | 12.12 | 25.59 | -17.74 | 13.65 | 29.02 | 35.64 | 2.21 | 26.42 | |
長期資金對固定資產比率 | 2388.23 | 2297.45 | 2023.77 | 2465.60 | 2531.70 | 2571.45 | 3667.03 | 3935.42 | |
資本結構 | 現金流量比率 | 44.43 | 34.58 | 13.36 | 138.29 | 122.25 | 76.41 | 17.58 | 32.63 |
現金流量允當比率 | - | - | - | 76.90 | - | - | - | 61.93 | |
現金再投資比率 | 8.90 | 5.89 | 3.75 | 16.47 | 8.59 | -1.83 | 6.63 | -17.02 | |
利息保障倍數 | 69.25 | 130.92 | 253.30 | 1,222.87 | 1,852.33 | 1,287.03 | 352.25 | 2,473.34 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |