漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 12,541 | 15.60 | 219 | 15.65 | 296 | 15.75 | 15.80 | 15.45 | 15.60 |
|
|||||||||
|
|||||||||
科目名稱 | 2024年 第3季 |
2024年 第2季 |
2024年 第1季 |
2023年 第4季 |
2023年 第3季 |
2023年 第2季 |
2023年 第1季 |
2022年 第4季 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲利能力 | 營業毛利率 | 29.31 | 33.10 | 27.64 | 28.46 | 31.71 | 31.33 | 27.74 | 37.46 |
營業利益率 | 1.28 | 5.41 | -0.93 | -2.22 | 1.06 | -1.65 | -6.29 | 4.98 | |
稅前淨利率 | -0.12 | 10.91 | -2.12 | -1.07 | 1.06 | 1.11 | -5.18 | 4.61 | |
稅後淨利率 | -0.28 | 7.97 | -1.32 | -0.16 | 0.91 | 3.03 | -3.90 | 4.65 | |
每股淨值(C) | 21.68 | 21.92 | 21.76 | 22.08 | 21.80 | 22.29 | 22.86 | 23.66 | |
每股營業額(元) | 4.74 | 5.14 | 4.81 | 4.59 | 4.90 | 4.73 | 4.40 | 4.83 | |
每股營業利益(元) | 0.06 | 0.28 | -0.04 | -0.10 | 0.05 | -0.08 | -0.28 | 0.24 | |
每股負債(元) | 17.99 | 19.94 | 20.79 | 21.61 | 22.32 | 21.28 | 21.48 | 20.46 | |
每股現金流量(元) | 2.39 | 1.80 | 0.62 | 2.56 | 2.03 | 1.31 | 0.48 | 5.65 | |
每股稅前淨利(元) | -0.01 | 0.56 | -0.10 | -0.05 | 0.05 | 0.05 | -0.23 | 0.22 | |
每股稅後淨利(元) | - | 0.41 | -0.11 | -0.09 | -0.03 | 0.09 | -0.25 | 0.14 | |
稅前淨值報酬率 | -0.02 | 2.35 | -0.43 | -0.20 | 0.21 | 0.21 | -0.90 | 0.92 | |
稅後淨值報酬率 | -0.06 | 1.72 | -0.27 | -0.03 | 0.18 | 0.57 | -0.68 | 0.93 | |
總資產報酬率 | 0.14 | 1.04 | 0.01 | 0.14 | 0.23 | 0.68 | -0.28 | 0.55 | |
經營績效 | 營收成長率 | 9.26 | 14.21 | 14.88 | -0.26 | -11.92 | -29.41 | -33.94 | -26.05 |
營益成長率 | 31.66 | - | - | -144.49 | -94.04 | -105.34 | -117.47 | -82.78 | |
稅前淨利成長率 | -112.10 | 1017.76 | - | -123.19 | -94.42 | -97.05 | -114.25 | -84.03 | |
固定資產成長率 | 9.33 | 10.00 | 8.73 | 8.89 | -0.16 | 3.53 | 22.78 | 53.58 | |
償債能力 | 流動比率 | 153.14 | 207.31 | 193.37 | 184.57 | 197.24 | 204.32 | 192.69 | 246.74 |
速動比率 | 93.96 | 125.78 | 118.31 | 113.00 | 126.62 | 131.77 | 126.46 | 164.68 | |
負債比率 | 43.47 | 45.67 | 46.82 | 47.34 | 48.43 | 46.82 | 46.47 | 44.22 | |
應收帳款週轉率 | 5.90 | 3.97 | 1.90 | 7.63 | 5.42 | 3.57 | 1.80 | 8.58 | |
經營能力 | 存貨週轉率 | 1.88 | 1.25 | 0.63 | 2.32 | 1.74 | 1.17 | 0.58 | 2.75 |
固定資產週轉率 | 0.62 | 0.41 | 0.20 | 0.77 | 0.60 | 0.39 | 0.19 | 1.22 | |
每人營業額(仟元) | 266.87 | 269.02 | 253.35 | 241.42 | 245.60 | 236.85 | 235.81 | 258.80 | |
每人營業利益(仟元) | 3.41 | 14.56 | -2.35 | -5.36 | 2.60 | -3.90 | -14.83 | 12.89 | |
長期資金對固定資產比率 | 137.62 | 147.56 | 145.91 | 145.74 | 153.83 | 155.64 | 153.13 | 159.60 | |
資本結構 | 現金流量比率 | 20.23 | 21.57 | 5.29 | 10.00 | 1.83 | 0.28 | 1.39 | 56.51 |
現金流量允當比率 | - | - | - | 63.98 | - | - | - | 70.94 | |
現金再投資比率 | 5.96 | 4.25 | 1.13 | -0.24 | 0.43 | 0.06 | 0.33 | 7.49 | |
利息保障倍數 | 3.08 | 4.26 | -0.50 | 0.30 | 0.30 | -0.67 | -4.34 | 191.21 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |