漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.50 | 51 | 21.00 | 1 | 21.20 | 2 | 21.30 | 21.30 | 20.80 | 21.50 |
|
|||||||||
|
|||||||||
科目名稱 | 2024年 第3季 |
2024年 第2季 |
2024年 第1季 |
2023年 第4季 |
2023年 第3季 |
2023年 第2季 |
2023年 第1季 |
2022年 第4季 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲利能力 | 營業毛利率 | 18.82 | 15.73 | 17.97 | 20.81 | 18.86 | 14.33 | 19.94 | 13.78 |
營業利益率 | 4.68 | 3.64 | 4.65 | 5.99 | 4.54 | -1.14 | 5.65 | 2.93 | |
稅前淨利率 | 3.92 | 4.24 | 6.40 | 4.29 | 6.00 | 0.12 | 4.76 | 4.55 | |
稅後淨利率 | 2.82 | 3.30 | 4.86 | 3.82 | 4.72 | 0.26 | 3.59 | 3.56 | |
每股淨值(C) | 15.60 | 15.30 | 15.53 | 15.07 | 15.04 | 14.64 | 15.27 | 15.05 | |
每股營業額(元) | 6.90 | 6.77 | 6.26 | 6.21 | 6.34 | 5.53 | 5.74 | 6.33 | |
每股營業利益(元) | 0.32 | 0.25 | 0.29 | 0.37 | 0.29 | -0.06 | 0.32 | 0.19 | |
每股負債(元) | 18.06 | 18.05 | 18.16 | 18.11 | 18.61 | 18.39 | 18.99 | 19.05 | |
每股現金流量(元) | 1.57 | 1.08 | 0.58 | 1.87 | 1.35 | 0.77 | 0.48 | 1.42 | |
每股稅前淨利(元) | 0.27 | 0.29 | 0.40 | 0.27 | 0.38 | 0.01 | 0.27 | 0.29 | |
每股稅後淨利(元) | 0.19 | 0.22 | 0.30 | 0.24 | 0.30 | 0.01 | 0.21 | 0.23 | |
稅前淨值報酬率 | 1.77 | 1.89 | 2.62 | 1.77 | 2.53 | 0.04 | 1.80 | 1.95 | |
稅後淨值報酬率 | 1.27 | 1.47 | 1.99 | 1.58 | 1.99 | 0.10 | 1.36 | 1.53 | |
總資產報酬率 | 0.70 | 0.80 | 1.04 | 0.86 | 1.03 | 0.46 | 0.75 | 0.78 | |
經營績效 | 營收成長率 | 8.88 | 22.58 | 9.07 | -1.90 | -11.17 | -32.85 | -28.70 | -27.77 |
營益成長率 | 12.29 | - | -10.20 | 100.65 | - | -149.10 | - | 514.00 | |
稅前淨利成長率 | -28.77 | 4289.55 | 46.80 | -7.32 | 1475.27 | -96.99 | - | 9699.66 | |
固定資產成長率 | 4.60 | 0.96 | -3.08 | -2.70 | -3.95 | -3.61 | -1.19 | 1.55 | |
償債能力 | 流動比率 | 110.77 | 110.33 | 114.07 | 112.67 | 113.90 | 112.87 | 119.30 | 117.92 |
速動比率 | 67.75 | 67.07 | 69.67 | 69.06 | 69.09 | 68.31 | 68.82 | 67.11 | |
負債比率 | 53.65 | 54.13 | 53.89 | 54.58 | 55.30 | 55.68 | 55.44 | 55.87 | |
應收帳款週轉率 | 3.24 | 2.09 | 1.05 | 3.58 | 2.59 | 1.72 | 0.84 | 3.51 | |
經營能力 | 存貨週轉率 | 2.80 | 1.86 | 0.87 | 3.06 | 2.26 | 1.47 | 0.67 | 3.59 |
固定資產週轉率 | 1.45 | 0.96 | 0.47 | 1.75 | 1.29 | 0.82 | 0.42 | 2.17 | |
每人營業額(仟元) | 192.15 | 188.58 | 166.45 | 165.10 | 168.46 | 146.85 | 147.48 | 162.64 | |
每人營業利益(仟元) | 8.99 | 6.86 | 7.74 | 9.89 | 7.64 | -1.67 | 8.33 | 4.76 | |
長期資金對固定資產比率 | 125.91 | 129.10 | 136.82 | 133.45 | 135.11 | 133.13 | 138.29 | 136.35 | |
資本結構 | 現金流量比率 | 10.73 | 6.64 | 6.02 | 31.69 | 26.52 | 18.45 | 11.23 | 23.70 |
現金流量允當比率 | - | - | - | 117.83 | - | - | - | 80.83 | |
現金再投資比率 | 6.05 | 5.35 | 4.69 | 21.94 | 17.69 | 13.91 | 8.26 | 17.48 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |