漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1.00 | 133 | 90.80 | 10 | 91.10 | 4 | 90.00 | 91.20 | 90.00 | 90.00 |
|
|||||||||
|
|||||||||
科目名稱 | 2024年 第3季 |
2024年 第2季 |
2024年 第1季 |
2023年 第4季 |
2023年 第3季 |
2023年 第2季 |
2023年 第1季 |
2022年 第4季 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲利能力 | 營業毛利率 | 27.67 | 27.49 | 29.65 | 23.13 | 31.09 | 25.47 | 35.99 | 36.72 |
營業利益率 | 12.15 | 14.02 | 14.53 | 3.06 | 14.06 | 11.61 | 23.05 | 16.93 | |
稅前淨利率 | 113.59 | 15.89 | 18.02 | -3.53 | 17.23 | 80.27 | 23.03 | 43.19 | |
稅後淨利率 | 90.90 | 15.84 | 14.36 | -1.24 | 13.72 | 63.72 | 18.56 | 34.84 | |
每股淨值(C) | 45.36 | 42.26 | 43.03 | 42.67 | 38.40 | 43.08 | 38.68 | 38.05 | |
每股營業額(元) | 3.51 | 3.29 | 2.59 | 2.44 | 2.40 | 2.92 | 3.58 | 2.37 | |
每股營業利益(元) | 0.43 | 0.46 | 0.38 | 0.07 | 0.34 | 0.34 | 0.83 | 0.40 | |
每股負債(元) | 15.13 | 14.91 | 13.03 | 13.31 | 13.27 | 13.70 | 16.01 | 13.96 | |
每股現金流量(元) | 5.52 | 1.82 | 0.80 | 3.68 | 3.71 | 3.43 | 1.00 | 4.19 | |
每股稅前淨利(元) | 3.99 | 0.52 | 0.47 | -0.09 | 0.41 | 2.34 | 0.83 | 1.02 | |
每股稅後淨利(元) | 3.19 | 0.52 | 0.37 | -0.03 | 0.33 | 1.86 | 0.67 | 0.82 | |
稅前淨值報酬率 | 9.05 | 1.23 | 1.09 | -0.24 | 1.15 | 6.50 | 2.15 | 2.81 | |
稅後淨值報酬率 | 7.25 | 1.23 | 0.87 | -0.08 | 0.91 | 5.16 | 1.73 | 2.26 | |
總資產報酬率 | 5.49 | 0.94 | 0.68 | -0.04 | 0.69 | 3.87 | 1.27 | 1.73 | |
經營績效 | 營收成長率 | 62.61 | 25.42 | -9.33 | 29.08 | -15.35 | 72.65 | 81.78 | 66.29 |
營益成長率 | 40.44 | 51.51 | -42.84 | -76.69 | -23.08 | 136.39 | 332.25 | - | |
稅前淨利成長率 | 972.13 | -75.16 | -29.06 | -110.56 | -28.70 | 42.79 | 51.37 | - | |
固定資產成長率 | 15.49 | 14.28 | 13.55 | 22.36 | 31.87 | 33.85 | 46.08 | 52.20 | |
償債能力 | 流動比率 | 235.43 | 259.49 | 412.70 | 342.74 | 199.15 | 186.47 | 115.34 | 135.32 |
速動比率 | 155.72 | 164.50 | 267.64 | 234.88 | 91.40 | 88.91 | 50.40 | 60.89 | |
負債比率 | 25.02 | 26.08 | 23.24 | 23.78 | 25.68 | 24.12 | 29.28 | 26.84 | |
應收帳款週轉率 | 3.50 | 2.08 | 1.11 | 5.01 | 4.04 | 2.85 | 1.60 | 7.01 | |
經營能力 | 存貨週轉率 | 1.41 | 0.86 | 0.39 | 1.64 | 1.22 | 0.90 | 0.42 | 1.51 |
固定資產週轉率 | 0.27 | 0.18 | 0.08 | 0.34 | 0.26 | 0.20 | 0.10 | 0.34 | |
每人營業額(仟元) | 165.08 | 154.61 | 153.41 | 144.27 | 127.65 | 155.01 | 165.91 | 109.59 | |
每人營業利益(仟元) | 20.05 | 21.68 | 22.29 | 4.41 | 17.95 | 17.99 | 38.24 | 18.56 | |
長期資金對固定資產比率 | 144.96 | 150.45 | 154.77 | 152.28 | 131.66 | 136.47 | 121.65 | 127.33 | |
資本結構 | 現金流量比率 | 7.51 | 1.60 | 24.76 | 37.86 | 33.65 | 20.97 | -16.60 | 38.50 |
現金流量允當比率 | - | - | - | 64.87 | - | - | - | 83.92 | |
現金再投資比率 | -1.29 | 0.21 | 1.85 | 3.14 | 3.28 | 2.54 | -3.44 | 7.08 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |