漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.10 | 56 | 30.30 | 3 | 30.40 | 2 | 30.60 | 30.60 | 30.30 | 30.20 |
|
|||||||||
|
|||||||||
科目名稱 | 2024年 第3季 |
2024年 第2季 |
2024年 第1季 |
2023年 第4季 |
2023年 第3季 |
2023年 第2季 |
2023年 第1季 |
2022年 第4季 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲利能力 | 營業毛利率(累計) | 16.11 | 16.87 | 18.31 | 11.08 | 8.64 | 6.40 | 1.76 | 12.94 |
營業利益率(累計) | 2.35 | 3.17 | 5.16 | -2.93 | -5.13 | -7.84 | -12.82 | -0.82 | |
稅前淨利率(累計) | 2.12 | 3.46 | 5.04 | -3.18 | -5.49 | -7.87 | -16.67 | 0.94 | |
稅後淨利率(累計) | 1.80 | 2.67 | 4.17 | -2.35 | -4.66 | -6.31 | -11.71 | 1.70 | |
每股淨值(C) | 18.98 | 18.67 | 18.44 | 17.96 | 18.15 | 17.46 | 18.16 | 19.01 | |
每股營業額(元)(累計) | 22.07 | 14.46 | 7.54 | 26.77 | 18.70 | 11.89 | 5.60 | 29.57 | |
每股營業利益(元)(累計) | 0.52 | 0.46 | 0.39 | -0.78 | -0.96 | -0.93 | -0.72 | -0.24 | |
每股負債(元) | 27.41 | 27.72 | 29.55 | 30.32 | 30.84 | 32.10 | 31.05 | 31.79 | |
每股現金流量(元) | 2.16 | 1.55 | 0.90 | 1.75 | 0.92 | 0.46 | -0.04 | 2.94 | |
每股稅前淨利(元)(累計) | 0.47 | 0.50 | 0.38 | -0.85 | -1.03 | -0.94 | -0.93 | 0.28 | |
每股稅後淨利(元)(累計) | 0.42 | 0.41 | 0.33 | -0.67 | -0.93 | -0.80 | -0.70 | 0.53 | |
稅前淨值報酬率(累計) | 2.72 | 2.91 | 2.22 | -4.89 | -5.88 | -5.47 | -5.33 | 1.51 | |
稅後淨值報酬率(累計) | 2.30 | 2.25 | 1.84 | -3.62 | -5.00 | -4.39 | -3.74 | 2.73 | |
總資產報酬率(累計) | 1.46 | 1.21 | 0.86 | -0.17 | -0.88 | -0.94 | -1.04 | 2.62 | |
經營績效 | 營收成長率(累計) | 18.79 | 21.99 | 35.37 | -9.02 | -17.34 | -23.73 | -33.58 | -3.79 |
營益成長率(累計) | - | - | - | - | -1636.98 | -316.65 | -370.20 | -111.22 | |
稅前淨利成長率(累計) | - | - | - | -407.27 | -252.81 | -230.56 | -369.82 | -86.76 | |
固定資產成長率 | -5.52 | -4.74 | -6.70 | -7.17 | -4.70 | -4.13 | -3.13 | 0.58 | |
償債能力 | 流動比率 | 169.20 | 173.16 | 164.49 | 156.46 | 147.72 | 109.20 | 106.43 | 110.64 |
速動比率 | 112.27 | 113.16 | 105.75 | 100.59 | 93.49 | 68.01 | 61.79 | 63.09 | |
負債比率 | 60.68 | 61.20 | 63.00 | 64.20 | 64.35 | 66.14 | 64.50 | 63.91 | |
利息保障倍數(累計) | 2.44 | 3.26 | 4.44 | -0.56 | -1.31 | -2.20 | -5.27 | 1.61 | |
經營能力 | 應收帳款週轉率 | 2.36 | 1.61 | 0.84 | 3.04 | 2.33 | 1.48 | 0.69 | 3.53 |
存貨週轉率 | 2.94 | 1.88 | 0.92 | 3.16 | 2.26 | 1.44 | 0.68 | 3.21 | |
固定資產週轉率 | 1.06 | 0.69 | 0.36 | 1.21 | 0.84 | 0.53 | 0.25 | 1.29 | |
每人營業額(仟元)(累計) | 227.66 | 148.67 | 67.32 | 238.94 | 166.87 | 106.12 | 49.68 | 262.36 | |
每人營業利益(仟元)(累計) | 5.36 | 4.71 | 3.47 | -6.99 | -8.56 | -8.32 | -6.37 | -2.15 | |
資本結構 | 長期資金對固定資產比率 | 150.82 | 150.80 | 149.93 | 146.57 | 141.75 | 117.56 | 113.86 | 116.51 |
現金流量比率 | 9.95 | 8.28 | 3.27 | 24.14 | 14.39 | 3.86 | 0.49 | 1.12 | |
現金流量允當比率 | - | - | - | 87.31 | - | - | - | 57.48 | |
現金再投資比率 | 4.23 | 3.38 | 1.47 | 10.80 | 7.26 | 3.20 | 0.40 | -1.37 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |