漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1.30 | 8 | 65.20 | 1 | 66.00 | 5 | 67.10 | 67.10 | 65.00 | 64.20 |
|
|||||||||
|
|||||||||
科目名稱 | 2024年 第3季 |
2024年 第2季 |
2024年 第1季 |
2023年 第4季 |
2023年 第3季 |
2023年 第2季 |
2023年 第1季 |
2022年 第4季 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲利能力 | 營業毛利率(累計) | 30.51 | 29.78 | 30.46 | 30.47 | 30.35 | 30.27 | 30.96 | 30.53 |
營業利益率(累計) | 0.78 | 0.24 | 0.45 | 1.42 | 1.22 | 1.24 | 1.85 | 3.15 | |
稅前淨利率(累計) | 0.35 | -0.18 | 0.07 | 0.94 | 0.91 | 0.82 | 1.36 | 3.07 | |
稅後淨利率(累計) | 0.19 | -0.26 | -0.11 | 0.64 | 0.64 | 0.56 | 1.05 | 2.43 | |
每股淨值(C) | 33.15 | 32.57 | 34.32 | 34.26 | 34.07 | 36.60 | 38.87 | 37.58 | |
每股營業額(元)(累計) | 134.47 | 89.32 | 43.44 | 176.25 | 128.73 | 85.60 | 46.92 | 198.91 | |
每股營業利益(元)(累計) | 1.06 | 0.22 | 0.20 | 2.50 | 1.57 | 1.06 | 0.87 | 6.27 | |
每股負債(元) | 131.76 | 143.72 | 141.63 | 146.21 | 149.33 | 153.68 | 153.72 | 174.49 | |
每股現金流量(元) | 13.91 | 8.82 | 4.42 | 18.74 | 14.15 | 10.65 | 5.68 | 23.85 | |
每股稅前淨利(元)(累計) | 0.48 | -0.16 | 0.03 | 1.65 | 1.17 | 0.70 | 0.64 | 6.11 | |
每股稅後淨利(元)(累計) | 0.24 | -0.24 | -0.06 | 1.13 | 0.83 | 0.53 | 0.49 | 4.83 | |
稅前淨值報酬率(累計) | 1.41 | -0.47 | 0.09 | 4.95 | 3.52 | 2.12 | 1.68 | 17.43 | |
稅後淨值報酬率(累計) | 0.74 | -0.68 | -0.14 | 3.37 | 2.47 | 1.46 | 1.30 | 13.79 | |
總資產報酬率(累計) | 0.47 | 0.27 | 0.17 | 1.15 | 0.85 | 0.55 | 0.40 | 2.97 | |
經營績效 | 營收成長率(累計) | 4.56 | 5.18 | 4.77 | 3.07 | 1.49 | -1.67 | 9.30 | 10.46 |
營益成長率(累計) | -32.53 | -79.49 | -74.22 | -53.67 | -66.54 | -71.10 | -18.75 | 101.13 | |
稅前淨利成長率(累計) | -59.33 | -122.86 | -94.76 | -68.51 | -75.10 | -80.42 | -39.81 | 276.47 | |
固定資產成長率 | -1.39 | 0.87 | -0.14 | -0.19 | 0.90 | 0.30 | -0.18 | 1.06 | |
償債能力 | 流動比率 | 69.85 | 73.49 | 76.45 | 84.89 | 86.16 | 81.62 | 82.69 | 81.94 |
速動比率 | 25.60 | 36.22 | 36.06 | 40.43 | 42.64 | 34.37 | 31.89 | 41.68 | |
負債比率 | 79.83 | 81.46 | 80.43 | 80.97 | 81.26 | 80.34 | 79.31 | 81.86 | |
利息保障倍數(累計) | 1.45 | 0.77 | 1.08 | 2.20 | 2.15 | 2.01 | 2.65 | 5.74 | |
經營能力 | 應收帳款週轉率 | 30.57 | 18.46 | 9.83 | 38.72 | 28.01 | 19.47 | 9.57 | 39.97 |
存貨週轉率 | 3.34 | 2.26 | 1.09 | 4.46 | 3.31 | 2.21 | 1.09 | 4.61 | |
固定資產週轉率 | 2.77 | 1.83 | 0.89 | 3.61 | 2.63 | 1.75 | 0.85 | 3.51 | |
每人營業額(仟元)(累計) | 328.89 | 218.42 | 107.85 | 437.24 | 319.35 | 210.85 | 111.52 | 459.55 | |
每人營業利益(仟元)(累計) | 2.58 | 0.53 | 0.49 | 6.20 | 3.88 | 2.60 | 2.06 | 14.49 | |
資本結構 | 長期資金對固定資產比率 | 102.54 | 101.50 | 106.38 | 121.13 | 120.94 | 122.07 | 126.87 | 117.93 |
現金流量比率 | 5.79 | 12.57 | 1.01 | 26.27 | 16.78 | 0.10 | -13.28 | 34.52 | |
現金流量允當比率 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
現金再投資比率 | 2.33 | 10.31 | 0.73 | 15.00 | 8.79 | 0.06 | -7.31 | 22.79 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |