漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.35 | 29 | 40.95 | 3 | 41.05 | 1 | 40.65 | 41.80 | 40.65 | 40.65 |
|
|||||||||
|
|||||||||
科目名稱 | 2024年 第3季 |
2024年 第2季 |
2024年 第1季 |
2023年 第4季 |
2023年 第3季 |
2023年 第2季 |
2023年 第1季 |
2022年 第4季 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲利能力 | 營業毛利率(累計) | 32.68 | 26.07 | 25.55 | 25.29 | 24.52 | 24.06 | 24.10 | 26.64 |
營業利益率(累計) | 18.99 | 8.43 | -414.56 | 12.90 | 8.42 | 12.02 | 14.82 | -28.48 | |
稅前淨利率(累計) | 19.55 | 9.39 | -397.23 | 13.80 | 8.77 | 12.34 | 14.73 | -27.08 | |
稅後淨利率(累計) | 14.93 | 6.70 | -354.81 | 10.63 | 6.35 | 9.20 | 11.26 | -26.28 | |
每股淨值(C) | 20.62 | 18.76 | 19.21 | 19.62 | 18.15 | 18.30 | 18.95 | 17.83 | |
每股營業額(元)(累計) | 15.35 | 6.45 | 0.12 | 21.62 | 12.98 | 10.59 | 9.94 | 2.55 | |
每股營業利益(元)(累計) | 2.92 | 0.54 | -0.48 | 2.79 | 1.09 | 1.27 | 1.47 | -0.72 | |
每股負債(元) | 69.14 | 71.76 | 64.51 | 58.46 | 55.89 | 52.94 | 52.19 | 57.39 | |
每股現金流量(元) | 2.37 | 0.48 | -0.39 | 2.39 | 0.90 | 1.02 | 1.14 | -0.58 | |
每股稅前淨利(元)(累計) | 3.00 | 0.61 | -0.46 | 2.98 | 1.14 | 1.31 | 1.46 | -0.69 | |
每股稅後淨利(元)(累計) | 2.29 | 0.43 | -0.41 | 2.30 | 0.82 | 0.97 | 1.12 | -0.67 | |
稅前淨值報酬率(累計) | 14.91 | 3.16 | -2.36 | 15.93 | 6.33 | 7.24 | 7.96 | -3.75 | |
稅後淨值報酬率(累計) | 11.39 | 2.25 | -2.11 | 12.27 | 4.58 | 5.40 | 6.09 | -3.64 | |
總資產報酬率(累計) | 2.74 | 0.52 | -0.50 | 3.04 | 1.14 | 1.35 | 1.54 | -0.93 | |
經營績效 | 營收成長率(累計) | 18.29 | -39.08 | -98.84 | 749.19 | 1571.49 | 70104.33 | - | -79.48 |
營益成長率(累計) | 166.78 | -57.26 | -132.50 | - | - | - | - | -217.99 | |
稅前淨利成長率(累計) | 163.50 | -53.66 | -131.34 | - | - | - | - | -189.95 | |
固定資產成長率 | 292.99 | 39.23 | 38.92 | 39.03 | 38.26 | -32.73 | -47.23 | -51.97 | |
償債能力 | 流動比率 | 140.38 | 135.92 | 141.28 | 147.00 | 146.35 | 149.84 | 152.13 | 144.58 |
速動比率 | 10.78 | 10.56 | 7.44 | 13.02 | 11.64 | 11.38 | 18.89 | 13.44 | |
負債比率 | 77.03 | 79.28 | 77.05 | 74.87 | 75.49 | 74.31 | 73.37 | 76.30 | |
利息保障倍數(累計) | 614.20 | 207.25 | -362.13 | 74.44 | 29.99 | 57.50 | 136.56 | -19.12 | |
經營能力 | 應收帳款週轉率 | 720.43 | 131.92 | 8.58 | 815.69 | 16.28 | 565.24 | 98.62 | 77.42 |
存貨週轉率 | 0.15 | 0.07 | - | 0.26 | 0.16 | 0.14 | 0.13 | 0.03 | |
固定資產週轉率 | 885.38 | 1055.91 | 18.14 | 3795.97 | 2180.54 | 2411.54 | 2169.23 | 346.68 | |
每人營業額(仟元)(累計) | 7978.75 | 3354.26 | 62.10 | 11623.52 | 6977.73 | 5696.23 | 5344.53 | 1368.78 | |
每人營業利益(仟元)(累計) | 1515.41 | 282.76 | -257.44 | 1498.96 | 587.63 | 684.41 | 792.09 | -389.78 | |
資本結構 | 長期資金對固定資產比率 | 96376.54 | 449585.80 | 419333.47 | 393037.17 | 344142.86 | 614623.60 | 576411.22 | 508684.93 |
現金流量比率 | -4.05 | -7.65 | -6.29 | 2.53 | 3.04 | 7.60 | 12.28 | -10.03 | |
現金流量允當比率 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
現金再投資比率 | -14.08 | -19.63 | -14.13 | 3.10 | 4.03 | 14.16 | 21.91 | -22.81 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |