漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.40 | 1,081 | 79.10 | 8 | 79.20 | 1 | 79.30 | 80.20 | 78.70 | 78.70 |
|
|||||||||
|
|||||||||
科目名稱 | 2024年 第3季 |
2024年 第2季 |
2024年 第1季 |
2023年 第4季 |
2023年 第3季 |
2023年 第2季 |
2023年 第1季 |
2022年 第4季 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲利能力 | 營業毛利率(累計) | 44.06 | 45.34 | 47.80 | 44.11 | 44.39 | 45.09 | 44.19 | 36.92 |
營業利益率(累計) | 13.80 | 15.07 | 16.55 | 15.48 | 13.97 | 14.45 | 14.40 | 4.34 | |
稅前淨利率(累計) | 7.18 | 9.38 | -3.55 | 3.27 | -0.81 | 3.68 | -2.75 | 8.85 | |
稅後淨利率(累計) | 3.91 | 5.84 | -8.70 | -1.20 | -5.58 | -0.51 | -7.36 | 5.76 | |
每股淨值(C) | 64.43 | 62.49 | 62.12 | 62.96 | 61.34 | 62.32 | 62.33 | 62.54 | |
每股營業額(元)(累計) | 28.10 | 19.53 | 9.43 | 36.26 | 26.18 | 16.79 | 7.75 | 31.31 | |
每股營業利益(元)(累計) | 3.88 | 2.94 | 1.56 | 5.61 | 3.66 | 2.43 | 1.12 | 1.36 | |
每股負債(元) | 43.27 | 44.16 | 44.06 | 45.12 | 43.49 | 44.18 | 40.06 | 41.20 | |
每股現金流量(元) | 4.90 | 3.67 | 0.25 | 5.11 | 2.53 | 2.45 | 0.78 | 7.32 | |
每股稅前淨利(元)(累計) | 2.02 | 1.83 | -0.33 | 1.18 | -0.21 | 0.62 | -0.21 | 2.77 | |
每股稅後淨利(元)(累計) | 1.75 | 1.56 | -0.80 | 1.05 | -0.47 | 0.48 | -0.21 | 3.40 | |
稅前淨值報酬率(累計) | 2.86 | 2.70 | -0.49 | 1.78 | -0.32 | 0.93 | -0.33 | 4.33 | |
稅後淨值報酬率(累計) | 1.56 | 1.68 | -1.21 | -0.65 | -2.21 | -0.13 | -0.88 | 2.82 | |
總資產報酬率(累計) | 1.08 | 1.11 | -0.65 | -0.13 | -1.19 | 0.01 | -0.46 | 1.85 | |
經營績效 | 營收成長率(累計) | 7.35 | 16.33 | 21.69 | 15.80 | 16.72 | 20.66 | 11.62 | 19.83 |
營益成長率(累計) | 6.06 | 21.33 | 39.91 | 312.86 | 648.00 | - | - | - | |
稅前淨利成長率(累計) | - | 196.89 | - | -57.26 | -245.21 | - | - | -69.36 | |
固定資產成長率 | 1.30 | 0.68 | 1.03 | 2.55 | 2.12 | 1.36 | 0.10 | 0.44 | |
償債能力 | 流動比率 | 212.80 | 182.00 | 173.07 | 161.77 | 163.13 | 160.67 | 142.36 | 132.13 |
速動比率 | 135.85 | 113.04 | 114.05 | 109.06 | 105.30 | 102.01 | 81.46 | 78.23 | |
負債比率 | 37.33 | 39.61 | 39.55 | 39.79 | 39.32 | 39.19 | 38.40 | 38.86 | |
利息保障倍數(累計) | 9.18 | 12.13 | -2.84 | 5.10 | -0.24 | 7.18 | -1.49 | 18.25 | |
經營能力 | 應收帳款週轉率 | 3.56 | 2.21 | 1.18 | 4.92 | 3.54 | 2.28 | 1.18 | 4.75 |
存貨週轉率 | 1.09 | 0.76 | 0.36 | 1.52 | 1.07 | 0.66 | 0.32 | 1.47 | |
固定資產週轉率 | 0.56 | 0.39 | 0.19 | 0.73 | 0.53 | 0.34 | 0.16 | 0.64 | |
每人營業額(仟元)(累計) | 374.67 | 260.38 | 133.27 | 512.39 | 369.93 | 237.24 | 110.55 | 446.68 | |
每人營業利益(仟元)(累計) | 51.70 | 39.25 | 22.06 | 79.32 | 51.67 | 34.29 | 15.92 | 19.39 | |
資本結構 | 長期資金對固定資產比率 | 183.29 | 174.21 | 172.06 | 171.41 | 168.44 | 172.84 | 163.08 | 161.91 |
現金流量比率 | 16.92 | 5.73 | 8.45 | 25.50 | 14.53 | 0.76 | 3.41 | 20.47 | |
現金流量允當比率 | - | - | - | 51.85 | - | - | - | 29.74 | |
現金再投資比率 | 1.80 | 1.51 | 2.50 | 6.80 | 3.22 | 0.23 | 1.00 | 4.19 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |