請選擇您需要的分類報價:  
權證
股票 時間 成交 漲跌 漲跌幅 成交張 最高 最低 價差 自選股
長榮航凱基45購01 (031904) 09:17:44 1.02 +0.02 +2.00% 20 1.02 1.02 -- 加入
長榮航凱基45購03 (031906) 09:07:16 0.91 -0.05 -5.21% 10 0.91 0.91 -- 加入
長榮航凱基45購04 (031907) 09:25:28 0.87 -0.06 -6.45% 20 0.87 0.87 -- 加入
長榮航國票41購01 (031929) 10:26:11 0.03 -0.05 -62.50% 16 0.03 0.03 -- 加入
台積電群益43購07 (032020) 10:34:52 1.68 +0.07 +4.35% 10 1.68 1.68 -- 加入
華航群益45購01 (032028) 11:23:37 1.34 +0.08 +6.35% 215 1.34 1.34 -- 加入
潤泰新國泰41購01 (032067) 12:22:21 0.40 -0.11 -21.57% 10 0.40 0.40 -- 加入
滬深2X國票43購02 (032068) 13:12:42 0.21 +0.02 +10.53% 12 0.21 0.21 -- 加入
鴻海中信41購02 (032081) 09:56:38 0.01 -- -- 1,602 0.01 0.01 -- 加入
陽明統一44購04 (032116) 13:30:00 1.73 -0.07 -3.89% 2 1.73 1.73 -- 加入
陽明統一45購02 (032117) 09:34:27 1.99 +0.14 +7.57% 5 1.99 1.99 -- 加入
陽明統一45購05 (032120) 13:20:53 1.66 -0.05 -2.92% 3 1.66 1.66 -- 加入
雄獅統一45購03 (032125) 12:38:01 0.10 -0.01 -9.09% 20 0.10 0.10 -- 加入
台積電富邦43購04 (032136) 11:17:36 4.80 +0.08 +1.69% 45 4.80 4.80 -- 加入
台積電富邦43購06 (032138) 13:24:55 3.58 -0.03 -0.83% 10 3.58 3.58 -- 加入
中石化群益45購01 (032146) 09:00:07 0.05 +0.02 +66.67% 1 0.05 0.05 -- 加入
智邦凱基45購02 (032194) 13:14:13 2.20 +0.08 +3.77% 3 2.20 2.20 -- 加入
臺股指凱基42售10 (03219P) 09:05:06 0.64 +0.02 +3.23% 1 0.64 0.64 -- 加入
盟立凱基41購01 (032202) 13:24:46 2.53 -0.24 -8.66% 2 2.53 2.53 -- 加入
元日2X元富4B購01 (032225) 11:55:38 0.42 -0.01 -2.33% 20 0.42 0.42 -- 加入
奇鋐元富42購03 (032242) 12:37:11 0.27 -0.05 -15.63% 50 0.27 0.27 -- 加入
鴻海元大41購09 (032262) 12:54:24 0.08 -0.05 -38.46% 20 0.08 0.08 -- 加入
緯穎中信41購01 (032314) 10:18:23 0.12 -- -- 40 0.12 0.12 -- 加入
滬深2X國泰41購01 (032324) 10:02:14 1.32 -0.18 -12.00% 1 1.32 1.32 -- 加入
台積電國泰41購02 (032328) 11:38:37 3.63 +0.10 +2.83% 1 3.63 3.63 -- 加入
大亞統一49購02 (032347) 12:17:42 0.34 -- -- 5 0.34 0.34 -- 加入
國巨統一43購11 (032354) 11:10:31 0.22 -- -- 15 0.22 0.22 -- 加入
華新科統一45購02 (032358) 12:46:55 0.05 -0.01 -16.67% 100 0.05 0.05 -- 加入
長榮航統一55購01 (032363) 12:56:23 0.95 -0.01 -1.04% 2 0.95 0.95 -- 加入
日月光統一45購02 (032368) 13:30:00 0.61 +0.05 +8.93% 5 0.61 0.61 -- 加入
 
<第一頁 . <上一頁 . 249 . 250 . 251 . 252 . 253 . 下一頁> . 最後一頁> . 跳到第
第 251 頁,共 12588 筆 (第 7501 - 7530 筆資料)
加密貨幣
比特幣BTC 93766.95 -393.24 -0.42%
以太幣ETH 3352.96 24.19 0.73%
瑞波幣XRP 2.14 0.00 -0.08%
比特幣現金BCH 441.94 1.66 0.38%
萊特幣LTC 98.95 -1.37 -1.36%
卡達幣ADA 0.868762 -0.01 -0.69%
波場幣TRX 0.260062 0.00 0.49%
恆星幣XLM 0.343856 -0.01 -1.55%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。