
|
|
|
|
權證| 股票▲ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 櫃200凱基58購02 (702469) | 12:58:03 | 4.03 | -- | -- | 2 | 4.03 | 4.03 | -- | 加入 |
| 穩懋凱基5B購01 (702470) | 09:20:24 | 9.75 | -0.45 | -4.41% | 1 | 9.75 | 9.75 | -- | 加入 |
| 正德國票57購01 (702472) | 11:29:14 | 0.24 | -0.01 | -4.00% | 5 | 0.24 | 0.24 | -- | 加入 |
| 湧德國票56購01 (702474) | 11:15:33 | 1.01 | -0.16 | -13.68% | 14 | 1.01 | 1.01 | -- | 加入 |
| M31凱基56購02 (702475) | 09:48:26 | 1.94 | +0.25 | +14.79% | 10 | 1.94 | 1.94 | -- | 加入 |
| 高技凱基57購01 (702481) | 13:21:18 | 0.82 | -0.06 | -6.82% | 508 | 0.84 | 0.69 | 0.15 | 加入 |
| 新應材凱基58購02 (702483) | 11:41:32 | 1.99 | -0.32 | -13.85% | 50 | 2.00 | 1.99 | 0.01 | 加入 |
| 穩懋國泰57購02 (702489) | 12:29:23 | 14.90 | +0.60 | +4.20% | 2 | 14.90 | 14.90 | -- | 加入 |
| 台燿富邦5C購01 (702490) | 12:03:52 | 1.95 | -0.09 | -4.41% | 3 | 1.95 | 1.95 | -- | 加入 |
| 系統電元大56購03 (702493) | 13:06:14 | 0.25 | -0.04 | -13.79% | 1 | 0.25 | 0.25 | -- | 加入 |
| 昇達科元大56購05 (702495) | 12:00:30 | 11.20 | +1.60 | +16.67% | 103 | 11.20 | 10.00 | 1.20 | 加入 |
| 昇達科元大58購01 (702496) | 13:03:00 | 11.20 | +1.70 | +17.89% | 509 | 11.40 | 9.25 | 2.15 | 加入 |
| 高技元大59購01 (702498) | 13:20:46 | 0.46 | -0.02 | -4.17% | 1,838 | 0.48 | 0.42 | 0.06 | 加入 |
| 順達元大59購02 (702499) | 10:53:44 | 2.48 | +0.03 | +1.22% | 51 | 2.53 | 2.23 | 0.30 | 加入 |
| 高技群益56購03 (702507) | 10:20:49 | 0.44 | -0.06 | -12.00% | 125 | 0.44 | 0.44 | -- | 加入 |
| 順達群益56購02 (702509) | 09:06:41 | 4.88 | -1.22 | -20.00% | 1 | 4.88 | 4.88 | -- | 加入 |
| 凡甲永豐57購01 (702514) | 09:12:29 | 1.40 | -0.32 | -18.60% | 25 | 1.40 | 1.40 | -- | 加入 |
| 凡甲永豐58購01 (702515) | 13:15:18 | 1.06 | -0.29 | -21.48% | 12 | 1.06 | 1.05 | 0.01 | 加入 |
| 世禾永豐57購01 (702516) | 12:02:47 | 0.47 | -0.05 | -9.62% | 30 | 0.47 | 0.46 | 0.01 | 加入 |
| 泰茂永豐57購01 (702519) | 13:30:00 | 0.04 | -- | -- | 21 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 加入 |
| 神準永豐57購01 (702520) | 13:01:39 | 0.11 | -0.04 | -26.67% | 160 | 0.11 | 0.10 | 0.01 | 加入 |
| 亞通國票57購01 (702523) | 12:38:53 | 0.33 | -0.04 | -10.81% | 8 | 0.33 | 0.31 | 0.02 | 加入 |
| 昇達科國票56購02 (702524) | 09:10:02 | 21.90 | +2.10 | +10.61% | 10 | 21.90 | 20.90 | 1.00 | 加入 |
| 昇達科國票57購02 (702525) | 13:16:33 | 31.50 | +5.40 | +20.69% | 7 | 31.70 | 29.00 | 2.70 | 加入 |
| 昇達科國票5A購01 (702526) | 10:02:28 | 18.10 | +2.60 | +16.77% | 1 | 18.10 | 18.10 | -- | 加入 |
| 精測國票57購04 (702528) | 12:45:46 | 7.40 | +0.65 | +9.63% | 11 | 7.40 | 7.00 | 0.40 | 加入 |
| 穩懋國票57購03 (702529) | 11:52:13 | 16.00 | +2.00 | +14.29% | 5 | 16.00 | 13.30 | 2.70 | 加入 |
| 台星科凱基56購01 (702530) | 11:39:07 | 3.78 | +0.19 | +5.29% | 136 | 3.78 | 2.95 | 0.83 | 加入 |
| 弘塑凱基59購01 (702531) | 10:26:41 | 9.60 | +0.25 | +2.67% | 2 | 9.75 | 9.60 | 0.15 | 加入 |
| 家登凱基56購02 (702532) | 09:13:10 | 3.31 | -0.50 | -13.12% | 72 | 3.40 | 3.31 | 0.09 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |