|
外資買超台股終結連2賣 多檔個股土洋對作(2024-11-22 17:50:02 中央社)台積電領軍AI概念股衝鋒,台股今天大漲348點收22904點,外資買超新台幣83億元終結連2賣,台指期淨空單減至3.82詳全文 熱錢回來啦!外資轉買83億元 台股漲348點( 今日新聞)
美股走高、台積電ADR漲1% 台股開盤漲243點( 今日新聞)
台積電終場跌15元 台股跌132點、日K連2黑( 今日新聞)
台股開盤跌39點 台積電開盤跌至1025元( 今日新聞)
|
股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張▲ | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台光電 (2383) | 14:30:00 | 482.00 | +9.00 | +1.90% | 12,465 | 493.00 | 474.50 | 18.50 | 加入 |
金像電 (2368) | 14:30:00 | 191.00 | +2.50 | +1.33% | 13,330 | 199.00 | 191.00 | 8.00 | 加入 |
康 舒 (6282) | 14:30:00 | 34.55 | +0.15 | +0.44% | 15,230 | 34.90 | 33.90 | 1.00 | 加入 |
群 創 (3481) | 14:30:00 | 15.50 | +0.25 | +1.64% | 42,579 | 15.70 | 15.35 | 0.35 | 加入 |
系統電 (5309) | 14:30:00 | 45.10 | +1.40 | +3.20% | 69,457 | 48.00 | 44.50 | 3.50 | 加入 |
金 寶 (2312) | 14:30:00 | 32.20 | +2.90 | +9.90% | 173,349 | 32.20 | 29.80 | 2.40 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |