漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.30 | 6,383 | 115.25 | 30 | 115.30 | 12 | 114.70 | 115.35 | 114.50 | 115.00 |
零股交易
|
|||||
股票 | 時間 | 買進價 | 賣出價 | 成交價 | 成交股數 |
---|---|---|---|---|---|
富邦台50 (006208) | 14:30:00 | 115.25 | 115.30 | 115.25 | 14484 |
富邦台50 (006208) | 14:29:30 | 114.50 | 114.55 | 0.00 | 0 |
富邦台50 (006208) | 14:29:00 | 112.50 | 112.55 | 0.00 | 0 |
富邦台50 (006208) | 14:28:30 | 112.90 | 112.95 | 0.00 | 0 |
富邦台50 (006208) | 14:28:00 | 106.00 | 106.05 | 0.00 | 0 |
富邦台50 (006208) | 14:27:30 | 112.25 | 112.30 | 0.00 | 0 |
富邦台50 (006208) | 14:27:00 | 110.70 | 110.75 | 0.00 | 0 |
富邦台50 (006208) | 14:26:30 | 109.85 | 109.90 | 0.00 | 0 |
富邦台50 (006208) | 14:26:00 | 110.40 | 110.45 | 0.00 | 0 |
富邦台50 (006208) | 14:25:30 | 108.30 | 108.35 | 0.00 | 0 |
富邦台50 (006208) | 14:25:00 | 115.25 | 115.30 | 0.00 | 0 |
富邦台50 (006208) | 00:00:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |