最近 10 檔查詢個股
(看全部)
編輯
股票 | 成交價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | |
台積電群益47購08 | -- | -- | -- | -- | |
T50反1中信45購02 | -- | -- | -- | -- | |
鴻海國泰45購11 | -- | -- | -- | -- | |
滬深2X凱基45購07 | -- | -- | -- | -- |
『最近查詢個股』以暫存檔案紀錄,無法永久保存,登入PChome會員保存『最近查詢個股』。
個股比較
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
股票 | 成交價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | |
台積電群益47購08 | -- | -- | -- | -- | |
T50反1中信45購02 | -- | -- | -- | -- | |
鴻海國泰45購11 | -- | -- | -- | -- | |
滬深2X凱基45購07 | -- | -- | -- | -- |
比特幣BTC | 86122.54 | -773.71 | -0.89% |
以太幣ETH | 1925.57 | -83.37 | -4.15% |
瑞波幣XRP | 2.27 | -0.08 | -3.37% |
比特幣現金BCH | 314.34 | -20.23 | -6.05% |
萊特幣LTC | 90.50 | -1.84 | -1.99% |
卡達幣ADA | 0.712312 | -0.02 | -2.17% |
波場幣TRX | 0.230376 | 0.00 | -0.42% |
恆星幣XLM | 0.279260 | -0.01 | -2.28% |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |