漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+2.50 | 17 | 141.05 | 12 | 145.00 | 5 | 142.80 | 143.00 | 142.80 | 140.50 |
持股獲利表現
資料日期: 2024/12/25
|
|||||
計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
金額(元) | 報酬率 | ||||
1週 | 自2024/12/16 | 至2024/12/25 | +1.92% | 2,700 | +1.92% |
140.30 | 143.00 | ||||
1月 | 自2024/11/22 | 至2024/12/25 | -6.54% | -10,000 | -6.54% |
153.00 | 143.00 | ||||
1季 | 自2024/09/18 | 至2024/12/25 | -22.70% | -42,000 | -22.71% |
185.00 | 143.00 | ||||
半年 | 自2024/06/28 | 至2024/12/25 | -24.74% | -47,000 | -24.74% |
190.00 | 143.00 | ||||
1年 | 自2023/12/25 | 至2024/12/25 | +9.75% | 12,700 | +9.74% |
130.30 | 143.00 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |