台 塑  (1301) 塑膠工業 上市 台塑集團

34.50 ▼-0.40 -1.15% 6.38
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
-0.40 18,185 34.50 487 34.55 15 35.20 36.00 34.50 34.90
董監持股 持股明細│ 持股統計
2024年11月
董監事 經理人與大股東
持股張數 持股比率 質押張數 質設比例(%) 持股張數 質押張數 質設比例(%)
920,781 14.46 0 0.00 35 0 0.00
920,781 14.46 0 0.00 35 0 0.00
920,781 14.46 0 0.00 35 0 0.00
920,671 14.46 0 0.00 35 0 0.00
920,671 14.46 0 0.00 35 0 0.00
920,671 14.46 0 0.00 35 0 0.00
948,494 14.90 7,743 0.82 35 0 0.00
948,494 14.90 7,743 0.82 35 0 0.00
949,160 14.91 7,743 0.82 35 0 0.00
949,160 14.91 7,743 0.82 35 0 0.00
949,160 14.91 7,743 0.82 35 0 0.00
949,160 14.91 7,743 0.82 41 0 0.00
948,560 14.90 7,743 0.82 41 0 0.00
948,560 14.90 7,743 0.82 41 0 0.00
948,560 14.90 7,743 0.82 41 0 0.00
948,560 14.90 7,743 0.82 41 0 0.00
948,560 14.90 7,743 0.82 25 0 0.00
948,560 14.90 7,743 0.82 25 0 0.00
948,560 14.90 7,743 0.82 25 0 0.00
950,467 14.93 7,743 0.81 25 0 0.00
950,467 14.93 7,743 0.81 25 0 0.00
950,477 14.93 7,743 0.81 25 0 0.00
950,467 14.93 7,743 0.81 25 0 0.00
950,467 14.93 7,743 0.81 25 0 0.00
950,467 14.93 7,743 0.81 25 0 0.00
950,467 14.93 7,743 0.81 25 0 0.00
950,467 14.93 7,743 0.81 23 0 0.00
950,467 14.93 7,743 0.81 23 0 0.00
950,467 14.93 7,743 0.81 23 0 0.00
950,467 14.93 7,743 0.81 23 0 0.00
950,467 14.93 7,743 0.81 23 0 0.00
950,467 14.93 7,743 0.81 23 0 0.00
950,467 14.93 7,743 0.81 23 0 0.00
950,467 14.93 7,743 0.81 23 0 0.00
950,467 14.93 7,743 0.81 23 0 0.00
950,467 14.93 7,743 0.81 23 0 0.00
950,467 14.93 7,743 0.81 23 0 0.00
950,467 14.93 7,743 0.81 23 0 0.00
950,467 14.93 7,743 0.81 23 0 0.00
950,407 14.93 7,743 0.81 23 0 0.00
950,407 14.93 7,743 0.81 23 0 0.00
950,417 14.93 7,743 0.81 23 0 0.00
950,417 14.93 7,743 0.81 23 0 0.00
950,417 14.93 7,743 0.81 34 0 0.00
950,417 14.93 7,743 0.81 34 0 0.00
950,367 14.93 7,743 0.81 27 0 0.00
950,267 14.93 7,743 0.81 27 0 0.00
950,267 14.93 7,743 0.81 27 0 0.00
950,267 14.93 7,743 0.81 27 0 0.00
950,267 14.93 7,743 0.81 27 0 0.00
950,267 14.93 7,743 0.81 27 0 0.00
950,267 14.93 7,743 0.81 27 0 0.00
950,267 14.93 7,743 0.81 27 0 0.00
950,267 14.93 7,743 0.81 27 0 0.00
950,267 14.93 7,743 0.81 27 0 0.00
950,267 14.93 7,743 0.81 27 0 0.00
950,267 14.93 7,743 0.81 27 0 0.00
950,267 14.93 7,743 0.81 27 0 0.00
950,267 14.93 7,743 0.81 27 0 0.00
950,267 14.93 7,743 0.81 27 0 0.00
950,267 14.93 7,743 0.81 27 0 0.00
949,678 14.92 7,743 0.82 27 0 0.00
949,363 14.91 7,743 0.82 27 0 0.00
949,363 14.91 7,743 0.82 27 0 0.00
949,363 14.91 7,743 0.82 27 0 0.00
949,203 14.91 7,743 0.82 27 0 0.00
949,203 14.91 7,743 0.82 27 0 0.00
949,203 14.91 7,743 0.82 27 0 0.00
949,203 14.91 7,743 0.82 27 0 0.00
949,203 14.91 7,743 0.82 27 0 0.00
949,203 14.91 7,743 0.82 27 0 0.00
949,203 14.91 7,743 0.82 27 0 0.00
949,203 14.91 7,743 0.82 27 0 0.00
949,203 14.91 7,743 0.82 27 0 0.00
949,203 14.91 7,743 0.82 27 0 0.00
949,203 14.91 7,743 0.82 27 0 0.00
949,203 14.91 7,743 0.82 27 0 0.00
949,203 14.91 7,743 0.82 27 0 0.00
949,200 14.91 7,743 0.82 27 0 0.00
949,200 14.91 7,743 0.82 27 0 0.00
949,200 14.91 7,743 0.82 27 0 0.00
949,200 14.91 7,743 0.82 27 0 0.00
949,200 14.91 7,743 0.82 27 0 0.00
949,200 14.91 7,743 0.82 27 0 0.00
1,550,211 24.35 7,743 0.50 27 0 0.00
1,550,211 24.35 7,743 0.50 27 0 0.00
1,550,211 24.35 7,743 0.50 27 0 0.00
1,550,211 24.35 7,743 0.50 34 0 0.00
1,550,211 24.35 7,743 0.50 34 0 0.00
1,550,211 24.35 7,743 0.50 53 0 0.00
1,550,211 24.35 7,743 0.50 58 0 0.00
1,550,211 24.35 7,743 0.50 58 0 0.00
1,550,211 24.35 7,743 0.50 58 0 0.00
1,550,211 24.35 7,743 0.50 58 0 0.00
1,550,841 24.36 7,743 0.50 58 0 0.00
1,550,841 24.36 7,743 0.50 58 0 0.00
1,550,841 24.36 7,743 0.50 58 0 0.00
1,550,841 24.36 7,743 0.50 83 0 0.00
1,550,841 24.36 7,743 0.50 83 0 0.00
1,550,841 24.36 7,743 0.50 83 0 0.00
1,550,841 24.36 7,743 0.50 83 0 0.00
1,550,841 24.36 7,743 0.50 83 0 0.00
1,550,841 24.36 7,743 0.50 83 0 0.00
1,550,841 24.36 7,743 0.50 43 0 0.00
1,550,841 24.36 7,743 0.50 43 0 0.00
1,550,841 24.36 7,743 0.50 43 0 0.00
1,550,841 24.36 7,743 0.50 43 0 0.00
1,550,841 24.36 7,743 0.50 43 0 0.00
1,550,841 24.36 7,743 0.50 43 0 0.00
1,550,841 24.36 7,743 0.50 43 0 0.00
1,550,841 24.36 7,743 0.50 43 0 0.00
1,550,841 24.36 7,743 0.50 43 0 0.00
1,550,841 24.36 7,743 0.50 43 0 0.00
1,550,859 24.36 7,743 0.50 61 0 0.00
1,550,960 24.36 7,743 0.50 61 0 0.00
1,550,960 24.36 7,743 0.50 61 0 0.00
 
加密貨幣
比特幣BTC 98419.41 312.42 0.32%
以太幣ETH 3645.50 40.30 1.12%
瑞波幣XRP 2.40 -0.05 -2.16%
比特幣現金BCH 475.10 2.03 0.43%
萊特幣LTC 112.21 -0.48 -0.42%
卡達幣ADA 1.07 -0.02 -1.87%
波場幣TRX 0.266521 0.00 -1.22%
恆星幣XLM 0.448989 0.00 0.12%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。