義 隆  (2458) 半導體業 上市

142.50 ▼-2.00 -1.38% 2.85
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
-2.00 1,991 142.50 58 143.00 18 144.50 145.50 142.50 144.50
董監持股 持股明細│ 持股統計
2024年08月
董監事 經理人與大股東
持股張數 持股比率 質押張數 質設比例(%) 持股張數 質押張數 質設比例(%)
17,733 5.84 1,680 9.47 7,571 0 0.00
17,733 5.84 1,680 9.47 7,571 0 0.00
17,733 5.84 1,680 9.47 7,571 0 0.00
17,733 5.84 1,680 9.47 7,571 0 0.00
17,733 5.84 1,680 9.47 7,571 0 0.00
17,733 5.84 1,680 9.47 7,571 0 0.00
17,605 5.79 1,680 9.54 7,443 0 0.00
17,605 5.79 1,680 9.54 7,443 0 0.00
17,605 5.79 1,680 9.54 7,443 0 0.00
17,805 5.86 1,680 9.44 7,643 0 0.00
17,975 5.92 1,680 9.35 7,813 0 0.00
17,975 5.92 1,680 9.35 7,813 0 0.00
18,165 5.98 1,680 9.25 8,003 0 0.00
18,165 5.98 1,680 9.25 8,003 0 0.00
18,165 5.98 1,680 9.25 8,003 0 0.00
18,165 5.98 1,680 9.25 8,003 0 0.00
18,165 5.98 1,680 9.25 8,003 0 0.00
18,165 5.98 1,680 9.25 8,003 0 0.00
18,165 5.98 2,680 14.75 8,003 1,000 12.49
18,165 5.98 2,680 14.75 8,003 1,000 12.49
18,165 5.98 2,680 14.75 8,003 1,000 12.49
18,165 5.98 2,680 14.75 8,003 1,000 12.49
18,165 5.98 2,680 14.75 8,003 1,000 12.49
18,165 5.98 2,680 14.75 8,003 1,000 12.49
18,165 5.98 2,680 14.75 8,003 1,000 12.49
18,165 5.98 2,680 14.75 8,003 1,000 12.49
18,165 5.98 2,680 14.75 8,003 1,000 12.49
18,165 5.98 2,680 14.75 8,003 1,000 12.49
18,165 5.98 2,680 14.75 8,003 1,000 12.49
18,165 5.98 2,680 14.75 8,003 1,000 12.49
18,165 5.98 2,680 14.75 8,003 1,000 12.49
18,165 5.98 2,680 14.75 8,003 1,000 12.49
18,165 5.98 2,680 14.75 8,003 1,000 12.49
18,165 5.98 2,680 14.75 8,003 1,000 12.49
18,165 5.98 2,680 14.75 8,003 1,000 12.49
18,165 5.98 2,680 14.75 8,003 1,000 12.49
18,165 5.98 2,680 14.75 8,003 1,000 12.49
18,165 5.98 2,680 14.75 8,003 1,000 12.49
12,165 4.00 1,680 13.81 7,792 1,000 12.83
12,165 4.00 1,680 13.81 7,582 1,000 13.19
12,165 4.00 1,680 13.81 7,327 1,000 13.65
12,165 4.00 1,680 13.81 7,227 1,000 13.84
12,165 4.00 1,680 13.81 7,227 1,000 13.84
12,165 4.00 1,680 13.81 7,227 1,000 13.84
12,165 4.00 1,680 13.81 7,227 1,000 13.84
12,165 4.00 1,680 13.81 7,187 1,000 13.91
12,165 4.00 1,680 13.81 7,187 1,000 13.91
12,165 4.00 1,680 13.81 7,187 1,000 13.91
12,165 4.00 1,680 13.81 7,187 1,000 13.91
12,165 4.00 1,680 13.81 7,187 1,000 13.91
12,165 4.00 1,680 13.81 7,187 1,000 13.91
12,165 4.00 1,680 13.81 7,187 1,000 13.91
12,165 4.00 1,680 13.81 7,187 1,000 13.91
12,165 4.00 1,680 13.81 7,187 1,000 13.91
12,165 4.00 1,680 13.81 7,060 1,000 14.16
12,165 4.00 1,680 13.81 7,060 1,000 14.16
12,165 4.00 1,680 13.81 7,060 1,000 14.16
12,165 4.00 1,680 13.81 7,060 1,000 14.16
12,165 4.00 1,680 13.81 7,060 1,000 14.16
12,165 4.00 1,680 13.81 7,060 1,000 14.16
12,165 4.00 1,680 13.81 7,060 1,000 14.16
12,165 4.00 1,680 13.81 7,060 1,000 14.16
12,165 4.00 1,680 13.81 7,060 1,000 14.16
12,165 4.00 1,680 13.81 7,060 1,000 14.16
12,165 4.00 1,680 13.81 7,060 1,000 14.16
12,165 4.00 1,680 13.81 7,060 1,000 14.16
12,165 4.00 1,680 13.81 7,060 1,000 14.16
12,165 4.00 1,680 13.81 7,060 1,000 14.16
12,165 4.00 1,680 13.81 7,060 1,000 14.16
12,165 4.00 1,680 13.81 7,060 1,000 14.16
12,004 3.95 1,680 14.00 7,060 1,000 14.16
17,148 3.95 2,400 14.00 10,086 1,000 9.91
17,148 3.95 2,400 14.00 10,086 1,000 9.91
17,148 3.95 2,400 14.00 10,066 1,000 9.93
17,148 3.95 2,400 14.00 9,586 1,000 10.43
17,148 3.95 2,400 14.00 9,174 1,000 10.90
17,148 3.95 2,400 14.00 8,482 1,000 11.79
17,148 3.95 2,400 14.00 8,482 1,000 11.79
17,148 3.95 2,400 14.00 8,482 1,000 11.79
17,148 3.95 2,400 14.00 8,482 1,000 11.79
17,148 3.95 2,400 14.00 8,482 1,000 11.79
17,148 3.95 2,400 14.00 8,482 1,000 11.79
17,148 3.95 2,400 14.00 8,482 1,000 11.79
17,148 3.95 2,400 14.00 8,482 1,000 11.79
17,148 3.95 2,400 14.00 8,482 1,000 11.79
17,148 3.95 2,400 14.00 8,482 1,000 11.79
17,148 3.95 2,400 14.00 8,482 1,000 11.79
17,148 3.95 2,400 14.00 8,482 1,000 11.79
17,148 3.95 2,400 14.00 8,482 1,000 11.79
17,148 3.95 2,400 14.00 8,482 1,000 11.79
17,148 3.95 2,400 14.00 8,482 1,000 11.79
17,148 3.95 2,400 14.00 8,482 1,000 11.79
17,148 3.95 2,400 14.00 8,482 1,000 11.79
17,148 3.95 2,400 14.00 8,482 1,000 11.79
17,148 3.95 2,400 14.00 8,482 1,000 11.79
17,148 3.95 2,400 14.00 8,482 1,000 11.79
17,148 3.95 2,400 14.00 8,482 2,500 29.47
17,148 3.89 2,400 14.00 8,482 2,500 29.47
17,148 3.89 2,400 14.00 8,482 2,500 29.47
17,148 3.89 2,400 14.00 8,482 2,500 29.47
17,148 3.89 2,400 14.00 8,482 2,500 29.47
17,148 3.89 2,400 14.00 8,482 2,500 29.47
17,148 3.89 2,400 14.00 8,482 2,500 29.47
17,148 3.89 2,400 14.00 8,482 2,500 29.47
17,148 3.89 2,400 14.00 8,482 2,500 29.47
17,148 3.89 2,400 14.00 8,482 2,500 29.47
17,148 3.89 2,400 14.00 8,482 2,500 29.47
17,148 3.89 2,400 14.00 8,482 2,500 29.47
17,148 3.89 2,400 14.00 8,482 2,500 29.47
17,148 3.89 1,400 8.16 8,482 2,500 29.47
17,148 3.89 1,400 8.16 9,713 2,500 25.74
28,541 6.47 3,900 13.66 13,482 2,500 18.54
28,541 6.47 3,900 13.66 13,482 2,500 18.54
 
加密貨幣
比特幣BTC 68836.17 94.04 0.14%
以太幣ETH 2439.31 -16.79 -0.68%
瑞波幣XRP 0.510959 0.01 1.60%
比特幣現金BCH 339.22 -1.07 -0.31%
萊特幣LTC 67.12 0.21 0.31%
卡達幣ADA 0.330956 0.00 -1.00%
波場幣TRX 0.161851 0.00 -2.01%
恆星幣XLM 0.092225 0.00 1.72%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。