
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +2.00 | 862 | 139.50 | 7 | 140.00 | 57 | 138.00 | 140.00 | 137.00 | 137.50 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-26 | 384 | 293 | 91 | 59,747 | 19.66% |
| 2026-08-25 | 665 | 1,219 | -554 | 59,414 | 19.55% |
| 2026-08-24 | 123 | 253 | -130 | 58,739 | 19.32% |
| 2026-08-21 | 386 | 371 | 15 | 58,900 | 19.38% |
| 2026-08-20 | 645 | 1,805 | -1,160 | 58,896 | 19.38% |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-26 | 0 | 46 | -46 | 54,592 | 17.96% |
| 2026-08-25 | 1 | 91 | -90 | 54,638 | 17.98% |
| 2026-08-24 | 0 | 75 | -75 | 54,728 | 18.01% |
| 2026-08-21 | 3 | 0 | 3 | 54,803 | 18.03% |
| 2026-08-20 | 1,613 | 0 | 1,613 | 54,800 | 18.03% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-26 | 22 | 11 | 12 | 24,697 | 8.13% |
| 2026-08-25 | 41 | 37 | 4 | 24,685 | 8.12% |
| 2026-08-24 | 18 | 43 | -25 | 24,681 | 8.12% |
| 2026-08-21 | 51 | 172 | -121 | 24,706 | 8.13% |
| 2026-08-20 | 151 | 42 | 110 | 24,827 | 8.17% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-26 | 406 | 350 | 57 | 139,036 | 45.75% |
| 2026-08-25 | 707 | 1,347 | -640 | 138,737 | 45.65% |
| 2026-08-24 | 141 | 371 | -230 | 138,148 | 45.45% |
| 2026-08-21 | 440 | 543 | -103 | 138,409 | 45.54% |
| 2026-08-20 | 2,409 | 1,847 | 563 | 138,523 | 45.58% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |