漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.10 | 3,885 | 78.80 | 76 | 79.00 | 1 | 79.90 | 79.90 | 78.20 | 79.90 |
董監持股
持股明細│
持股統計
2024年10月
|
|||||||
身份別 | 申報人姓名 | 選任時持股(張) | 持股張數 | 持股比率(%) | 質押張數 | 質押比率(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
董事長 | 藍俊昇 | 202,815 | 191,815 | 25.70 | 66,620 | 34.73 | |
董事 | 福井正幸 | 1,667 | 1,667 | 0.22 | 0 | 0.00 | |
董事 | 金洲投資有限公司 | 1,508 | 1,508 | 0.20 | 0 | 0.00 | |
董事(法人代表人) | 陳明上 | 0 | 563 | 0.08 | 0 | 0.00 | |
董事 | 慧文投資有限公司 | 39,442 | 36,242 | 4.86 | 29,257 | 80.73 | |
董事(法人代表人) | 林照峰 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
獨立董事 | 馬國柱 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
獨立董事 | 陳清怡 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
獨立董事 | 林則君 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
獨立董事 | 邱永和 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
獨立董事 | 劉彩卿 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
總經理 | 藍俊昇 | 202,815 | 191,815 | 25.70 | 66,620 | 34.73 | |
副總經理 | 薛亦駿 | 0 | 141 | 0.02 | 0 | 0.00 | |
副總經理 | 曹祥超 | 0 | 18 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
協理 | 張力夫 | 0 | 24 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
協理 | 張祐瑄 | 0 | 33 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
大股東 | 藍俊昇 | 202,815 | 191,815 | 25.70 | 66,620 | 34.73 | |
部門主管 | 薛亦駿 | 0 | 141 | 0.02 | 0 | 0.00 | |
部門主管 | 洪儷娜 | 0 | 111 | 0.01 | 0 | 0.00 | |
其他 | 趙子隆 | 0 | 614 | 0.08 | 0 | 0.00 | |
其他 | 陳品璇 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
其他 | 薛亦駿 | 0 | 141 | 0.02 | 0 | 0.00 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |