漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.90 | 12,775 | 55.10 | 1 | 55.20 | 26 | 54.50 | 55.30 | 53.90 | 54.30 |
董監持股
持股明細│
持股統計
2024年11月
|
|||||||
董監事 | 經理人與大股東 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
持股張數 | 持股比率 | 質押張數 | 質設比例(%) | 持股張數 | 質押張數 | 質設比例(%) | |
66,785 | 13.62 | 0 | 0.00 | 7,118 | 0 | 0.00 | |
66,785 | 13.62 | 0 | 0.00 | 7,041 | 0 | 0.00 | |
66,785 | 13.62 | 0 | 0.00 | 7,041 | 0 | 0.00 | |
66,785 | 13.62 | 0 | 0.00 | 7,001 | 0 | 0.00 | |
66,785 | 13.62 | 0 | 0.00 | 7,150 | 0 | 0.00 | |
66,785 | 13.62 | 0 | 0.00 | 7,062 | 0 | 0.00 | |
66,785 | 13.62 | 0 | 0.00 | 7,079 | 0 | 0.00 | |
66,785 | 13.62 | 0 | 0.00 | 7,106 | 0 | 0.00 | |
66,785 | 13.62 | 0 | 0.00 | 7,106 | 0 | 0.00 | |
66,785 | 13.62 | 0 | 0.00 | 7,146 | 0 | 0.00 | |
66,785 | 13.62 | 0 | 0.00 | 7,146 | 0 | 0.00 | |
66,785 | 13.62 | 0 | 0.00 | 7,151 | 0 | 0.00 | |
66,785 | 13.62 | 0 | 0.00 | 7,365 | 0 | 0.00 | |
66,785 | 13.62 | 0 | 0.00 | 7,376 | 0 | 0.00 | |
66,785 | 13.62 | 0 | 0.00 | 7,379 | 0 | 0.00 | |
67,785 | 13.83 | 0 | 0.00 | 7,369 | 0 | 0.00 | |
67,785 | 13.83 | 0 | 0.00 | 7,369 | 0 | 0.00 | |
67,785 | 13.83 | 0 | 0.00 | 8,163 | 0 | 0.00 | |
67,795 | 13.83 | 0 | 0.00 | 8,171 | 0 | 0.00 | |
67,795 | 13.83 | 0 | 0.00 | 8,171 | 0 | 0.00 | |
67,795 | 13.83 | 0 | 0.00 | 8,171 | 0 | 0.00 | |
67,795 | 13.83 | 0 | 0.00 | 8,164 | 0 | 0.00 | |
67,795 | 13.83 | 0 | 0.00 | 8,164 | 0 | 0.00 | |
67,795 | 13.83 | 0 | 0.00 | 8,164 | 0 | 0.00 | |
67,795 | 13.83 | 0 | 0.00 | 8,164 | 0 | 0.00 | |
67,795 | 13.83 | 0 | 0.00 | 8,151 | 0 | 0.00 | |
67,795 | 13.83 | 0 | 0.00 | 8,151 | 0 | 0.00 | |
67,795 | 13.83 | 0 | 0.00 | 8,351 | 0 | 0.00 | |
67,795 | 13.83 | 0 | 0.00 | 8,351 | 0 | 0.00 | |
67,745 | 13.82 | 0 | 0.00 | 8,351 | 0 | 0.00 | |
67,736 | 13.82 | 0 | 0.00 | 8,351 | 0 | 0.00 | |
67,729 | 13.82 | 0 | 0.00 | 8,342 | 0 | 0.00 | |
67,729 | 13.82 | 0 | 0.00 | 8,342 | 0 | 0.00 | |
67,729 | 13.82 | 0 | 0.00 | 8,342 | 0 | 0.00 | |
67,729 | 13.82 | 0 | 0.00 | 8,342 | 0 | 0.00 | |
67,729 | 13.82 | 0 | 0.00 | 8,342 | 0 | 0.00 | |
67,537 | 13.78 | 0 | 0.00 | 13,428 | 0 | 0.00 | |
67,537 | 13.78 | 0 | 0.00 | 13,428 | 0 | 0.00 | |
67,537 | 13.78 | 0 | 0.00 | 13,428 | 0 | 0.00 | |
67,537 | 13.78 | 0 | 0.00 | 13,428 | 0 | 0.00 | |
67,537 | 13.78 | 0 | 0.00 | 13,592 | 0 | 0.00 | |
67,537 | 13.78 | 0 | 0.00 | 13,800 | 0 | 0.00 | |
67,525 | 13.78 | 0 | 0.00 | 13,833 | 0 | 0.00 | |
67,500 | 13.77 | 0 | 0.00 | 13,799 | 0 | 0.00 | |
67,500 | 13.77 | 0 | 0.00 | 13,799 | 0 | 0.00 | |
67,500 | 13.77 | 0 | 0.00 | 13,799 | 0 | 0.00 | |
67,500 | 13.77 | 0 | 0.00 | 13,799 | 0 | 0.00 | |
67,500 | 13.77 | 0 | 0.00 | 13,799 | 0 | 0.00 | |
67,308 | 13.73 | 0 | 0.00 | 13,181 | 0 | 0.00 | |
67,313 | 13.73 | 0 | 0.00 | 13,181 | 0 | 0.00 | |
67,313 | 13.73 | 0 | 0.00 | 13,181 | 0 | 0.00 | |
67,313 | 13.73 | 0 | 0.00 | 13,181 | 0 | 0.00 | |
67,313 | 13.73 | 0 | 0.00 | 13,181 | 0 | 0.00 | |
67,322 | 13.73 | 0 | 0.00 | 15,732 | 0 | 0.00 | |
67,322 | 13.73 | 0 | 0.00 | 15,732 | 0 | 0.00 | |
67,362 | 13.74 | 0 | 0.00 | 15,706 | 0 | 0.00 | |
67,362 | 13.74 | 0 | 0.00 | 15,706 | 0 | 0.00 | |
67,353 | 13.74 | 1,088 | 1.62 | 15,706 | 0 | 0.00 | |
67,353 | 13.74 | 1,088 | 1.62 | 15,706 | 0 | 0.00 | |
67,353 | 13.74 | 1,088 | 1.62 | 15,706 | 0 | 0.00 | |
67,529 | 13.77 | 1,700 | 2.52 | 15,287 | 0 | 0.00 | |
67,529 | 13.77 | 1,700 | 2.52 | 15,287 | 0 | 0.00 | |
67,529 | 13.77 | 1,700 | 2.52 | 15,287 | 0 | 0.00 | |
67,529 | 13.77 | 1,700 | 2.52 | 15,287 | 0 | 0.00 | |
67,529 | 13.77 | 1,700 | 2.52 | 15,297 | 0 | 0.00 | |
67,529 | 13.77 | 1,700 | 2.52 | 15,317 | 0 | 0.00 | |
67,529 | 13.77 | 1,700 | 2.52 | 16,890 | 0 | 0.00 | |
67,529 | 13.77 | 1,700 | 2.52 | 16,864 | 0 | 0.00 | |
67,529 | 13.77 | 1,700 | 2.52 | 16,390 | 0 | 0.00 | |
67,529 | 13.77 | 1,700 | 2.52 | 16,390 | 0 | 0.00 | |
67,529 | 13.77 | 1,700 | 2.52 | 16,390 | 0 | 0.00 | |
67,529 | 13.77 | 1,700 | 2.52 | 16,390 | 0 | 0.00 | |
67,401 | 13.75 | 1,700 | 2.52 | 15,945 | 0 | 0.00 | |
67,401 | 13.74 | 0 | 0.00 | 15,945 | 0 | 0.00 | |
67,301 | 13.72 | 0 | 0.00 | 15,845 | 0 | 0.00 | |
67,241 | 13.71 | 0 | 0.00 | 15,644 | 0 | 0.00 | |
67,241 | 13.71 | 0 | 0.00 | 15,654 | 0 | 0.00 | |
67,241 | 13.71 | 0 | 0.00 | 15,654 | 0 | 0.00 | |
67,241 | 13.72 | 0 | 0.00 | 15,784 | 0 | 0.00 | |
67,241 | 13.72 | 0 | 0.00 | 15,654 | 0 | 0.00 | |
67,091 | 13.69 | 0 | 0.00 | 15,213 | 0 | 0.00 | |
67,091 | 13.69 | 0 | 0.00 | 15,223 | 0 | 0.00 | |
67,731 | 13.95 | 0 | 0.00 | 17,448 | 0 | 0.00 | |
68,276 | 14.06 | 0 | 0.00 | 17,558 | 0 | 0.00 | |
67,871 | 13.98 | 0 | 0.00 | 15,387 | 0 | 0.00 | |
68,600 | 14.13 | 0 | 0.00 | 15,731 | 0 | 0.00 | |
68,777 | 14.17 | 0 | 0.00 | 15,731 | 0 | 0.00 | |
68,927 | 14.20 | 0 | 0.00 | 15,538 | 0 | 0.00 | |
68,937 | 14.20 | 0 | 0.00 | 15,658 | 0 | 0.00 | |
68,937 | 14.20 | 0 | 0.00 | 19,773 | 0 | 0.00 | |
64,716 | 13.33 | 0 | 0.00 | 19,853 | 0 | 0.00 | |
64,716 | 13.33 | 0 | 0.00 | 19,863 | 0 | 0.00 | |
64,491 | 13.28 | 0 | 0.00 | 19,366 | 0 | 0.00 | |
64,491 | 13.28 | 0 | 0.00 | 19,376 | 0 | 0.00 | |
64,491 | 13.28 | 0 | 0.00 | 19,416 | 0 | 0.00 | |
64,491 | 13.28 | 0 | 0.00 | 19,416 | 0 | 0.00 | |
64,621 | 13.44 | 0 | 0.00 | 19,416 | 0 | 0.00 | |
65,543 | 13.63 | 0 | 0.00 | 19,416 | 0 | 0.00 | |
65,663 | 13.66 | 0 | 0.00 | 19,416 | 0 | 0.00 | |
65,976 | 13.72 | 0 | 0.00 | 19,251 | 0 | 0.00 | |
66,467 | 13.96 | 0 | 0.00 | 18,842 | 0 | 0.00 | |
66,677 | 14.00 | 0 | 0.00 | 18,842 | 0 | 0.00 | |
66,926 | 14.06 | 0 | 0.00 | 18,842 | 0 | 0.00 | |
68,162 | 14.32 | 0 | 0.00 | 18,544 | 0 | 0.00 | |
70,257 | 14.76 | 0 | 0.00 | 18,544 | 0 | 0.00 | |
70,387 | 14.78 | 0 | 0.00 | 18,544 | 0 | 0.00 | |
70,584 | 14.82 | 0 | 0.00 | 18,544 | 0 | 0.00 | |
70,754 | 14.86 | 0 | 0.00 | 18,544 | 0 | 0.00 | |
70,794 | 14.87 | 0 | 0.00 | 18,544 | 0 | 0.00 | |
70,954 | 14.90 | 0 | 0.00 | 18,544 | 0 | 0.00 | |
70,283 | 14.76 | 0 | 0.00 | 18,204 | 0 | 0.00 | |
70,277 | 14.76 | 0 | 0.00 | 18,204 | 0 | 0.00 | |
70,277 | 14.76 | 0 | 0.00 | 18,204 | 0 | 0.00 | |
70,277 | 14.76 | 0 | 0.00 | 18,204 | 0 | 0.00 | |
70,457 | 14.80 | 0 | 0.00 | 18,795 | 0 | 0.00 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |