漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.20 | 34 | 36.40 | 6 | 36.50 | 1 | 36.60 | 36.70 | 36.30 | 36.30 |
董監持股
持股明細│
持股統計
2024年05月
|
|||||||
董監事 | 經理人與大股東 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
持股張數 | 持股比率 | 質押張數 | 質設比例(%) | 持股張數 | 質押張數 | 質設比例(%) | |
41,450 | 33.36 | 5,000 | 12.06 | 42,375 | 5,000 | 11.80 | |
41,370 | 33.61 | 5,000 | 12.09 | 42,075 | 5,000 | 11.88 | |
41,370 | 33.61 | 5,000 | 12.09 | 42,072 | 5,000 | 11.88 | |
41,370 | 33.61 | 0 | 0.00 | 42,068 | 0 | 0.00 | |
41,370 | 33.61 | 0 | 0.00 | 42,065 | 0 | 0.00 | |
42,177 | 34.27 | 0 | 0.00 | 42,065 | 0 | 0.00 | |
42,177 | 34.27 | 0 | 0.00 | 42,065 | 0 | 0.00 | |
42,177 | 34.27 | 0 | 0.00 | 42,065 | 0 | 0.00 | |
42,177 | 34.27 | 0 | 0.00 | 42,065 | 0 | 0.00 | |
42,177 | 34.27 | 0 | 0.00 | 42,065 | 0 | 0.00 | |
42,177 | 34.27 | 0 | 0.00 | 42,065 | 0 | 0.00 | |
42,177 | 34.27 | 0 | 0.00 | 42,065 | 0 | 0.00 | |
42,177 | 34.27 | 0 | 0.00 | 42,111 | 0 | 0.00 | |
42,177 | 34.27 | 0 | 0.00 | 42,111 | 0 | 0.00 | |
42,177 | 34.27 | 0 | 0.00 | 42,228 | 0 | 0.00 | |
42,177 | 34.27 | 0 | 0.00 | 42,261 | 0 | 0.00 | |
33,767 | 27.44 | 0 | 0.00 | 33,765 | 0 | 0.00 | |
33,767 | 27.44 | 0 | 0.00 | 33,780 | 0 | 0.00 | |
33,767 | 32.76 | 0 | 0.00 | 33,792 | 0 | 0.00 | |
33,767 | 32.76 | 0 | 0.00 | 33,792 | 0 | 0.00 | |
33,767 | 32.76 | 0 | 0.00 | 33,792 | 0 | 0.00 | |
33,767 | 32.76 | 0 | 0.00 | 33,792 | 0 | 0.00 | |
33,767 | 32.76 | 0 | 0.00 | 33,677 | 0 | 0.00 | |
8,265 | 8.02 | 0 | 0.00 | 29,287 | 0 | 0.00 | |
30,176 | 29.28 | 0 | 0.00 | 30,087 | 0 | 0.00 | |
30,176 | 29.28 | 0 | 0.00 | 29,822 | 0 | 0.00 | |
30,261 | 29.36 | 0 | 0.00 | 29,907 | 0 | 0.00 | |
30,305 | 29.40 | 0 | 0.00 | 29,951 | 0 | 0.00 | |
30,373 | 29.47 | 0 | 0.00 | 30,019 | 0 | 0.00 | |
30,380 | 29.47 | 0 | 0.00 | 30,026 | 0 | 0.00 | |
30,380 | 29.47 | 0 | 0.00 | 30,026 | 0 | 0.00 | |
30,380 | 29.47 | 0 | 0.00 | 30,026 | 0 | 0.00 | |
30,380 | 29.89 | 0 | 0.00 | 30,026 | 0 | 0.00 | |
30,380 | 29.47 | 0 | 0.00 | 30,026 | 0 | 0.00 | |
30,380 | 29.89 | 0 | 0.00 | 30,026 | 0 | 0.00 | |
30,380 | 29.89 | 0 | 0.00 | 30,857 | 0 | 0.00 | |
30,380 | 29.89 | 0 | 0.00 | 30,857 | 0 | 0.00 | |
30,380 | 29.89 | 0 | 0.00 | 30,857 | 0 | 0.00 | |
30,380 | 29.89 | 0 | 0.00 | 30,857 | 0 | 0.00 | |
30,380 | 29.89 | 0 | 0.00 | 31,774 | 0 | 0.00 | |
30,070 | 29.59 | 0 | 0.00 | 31,464 | 0 | 0.00 | |
31,315 | 34.04 | 0 | 0.00 | 32,677 | 0 | 0.00 | |
31,315 | 34.04 | 0 | 0.00 | 32,677 | 0 | 0.00 | |
31,315 | 34.04 | 0 | 0.00 | 32,677 | 0 | 0.00 | |
31,315 | 34.04 | 0 | 0.00 | 32,677 | 0 | 0.00 | |
31,315 | 34.04 | 0 | 0.00 | 32,677 | 0 | 0.00 | |
31,315 | 34.04 | 0 | 0.00 | 32,706 | 0 | 0.00 | |
31,315 | 34.04 | 0 | 0.00 | 32,824 | 0 | 0.00 | |
23,267 | 25.29 | 0 | 0.00 | 24,799 | 0 | 0.00 | |
23,267 | 25.29 | 0 | 0.00 | 24,799 | 0 | 0.00 | |
23,267 | 25.29 | 0 | 0.00 | 24,919 | 0 | 0.00 | |
23,267 | 25.29 | 0 | 0.00 | 24,919 | 0 | 0.00 | |
23,267 | 28.37 | 0 | 0.00 | 24,919 | 0 | 0.00 | |
23,267 | 28.37 | 0 | 0.00 | 25,063 | 0 | 0.00 | |
23,267 | 28.37 | 0 | 0.00 | 25,043 | 0 | 0.00 | |
23,267 | 28.37 | 0 | 0.00 | 25,043 | 0 | 0.00 | |
23,267 | 28.37 | 0 | 0.00 | 25,043 | 0 | 0.00 | |
23,267 | 28.37 | 0 | 0.00 | 25,043 | 0 | 0.00 | |
23,267 | 28.37 | 0 | 0.00 | 25,043 | 0 | 0.00 | |
23,267 | 28.37 | 0 | 0.00 | 25,043 | 0 | 0.00 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |