漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.44 | -- | 17.40 | 10,000 | 18.10 | 9,980 | 18.10 | 18.10 | 18.10 | 17.66 |
董監持股
持股明細│
持股統計
2024年10月
|
|||||||
身份別 | 申報人姓名 | 選任時持股(張) | 持股張數 | 持股比率(%) | 質押張數 | 質押比率(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
董事長 | 三貝德數位文創(股)公司 | 18,262 | 20,202 | 52.79 | 0 | 0.00 | |
董事(法人代表人) | 吳明錦 | 0 | 161 | 0.42 | 0 | 0.00 | |
董事 | 三貝德數位文創(股)公司 | 18,262 | 20,202 | 52.79 | 0 | 0.00 | |
董事(法人代表人) | 朱振鰲 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
董事 | 三貝德數位文創(股)公司 | 18,262 | 20,202 | 52.79 | 0 | 0.00 | |
董事(法人代表人) | 蔡丁福 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
董事 | 張可盈 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
獨立董事 | 李盈瑩 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
獨立董事 | 黃郁宜 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
獨立董事 | 鄭欽哲 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
總經理 | 朱振鰲 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
協理 | 吳善婷 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
大股東 | 三貝德數位文創(股)公司 | 18,262 | 20,202 | 52.79 | 0 | 0.00 | |
部門主管 | 顏志安 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
部門主管 | 王家政 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |