漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.35 | 42 | 39.40 | 1,000 | 39.85 | 2,987 | 40.45 | 40.55 | 39.35 | 40.20 |
董監持股
持股明細│
持股統計
2024年07月
|
|||||||
董監事 | 經理人與大股東 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
持股張數 | 持股比率 | 質押張數 | 質設比例(%) | 持股張數 | 質押張數 | 質設比例(%) | |
8,229 | 11.07 | 0 | 0.00 | 18,767 | 0 | 0.00 | |
8,229 | 11.10 | 0 | 0.00 | 18,767 | 0 | 0.00 | |
20,788 | 28.04 | 0 | 0.00 | 19,216 | 0 | 0.00 | |
20,788 | 28.04 | 0 | 0.00 | 19,216 | 0 | 0.00 | |
20,788 | 28.04 | 0 | 0.00 | 10,238 | 0 | 0.00 | |
16,750 | 22.59 | 0 | 0.00 | 8,869 | 0 | 0.00 | |
16,750 | 26.96 | 0 | 0.00 | 8,869 | 0 | 0.00 | |
16,750 | 26.99 | 0 | 0.00 | 8,869 | 0 | 0.00 | |
16,750 | 26.99 | 0 | 0.00 | 8,869 | 0 | 0.00 | |
16,750 | 26.99 | 0 | 0.00 | 8,869 | 0 | 0.00 | |
16,722 | 27.07 | 0 | 0.00 | 8,869 | 0 | 0.00 | |
16,722 | 27.10 | 0 | 0.00 | 8,824 | 0 | 0.00 | |
16,722 | 27.10 | 0 | 0.00 | 8,824 | 0 | 0.00 | |
16,722 | 27.10 | 0 | 0.00 | 8,824 | 0 | 0.00 | |
15,481 | 25.09 | 0 | 0.00 | 13,701 | 0 | 0.00 | |
15,481 | 25.09 | 0 | 0.00 | 13,701 | 0 | 0.00 | |
15,481 | 30.02 | 0 | 0.00 | 13,701 | 0 | 0.00 | |
15,481 | 30.02 | 0 | 0.00 | 13,669 | 0 | 0.00 | |
15,481 | 30.02 | 0 | 0.00 | 13,842 | 0 | 0.00 | |
15,481 | 30.04 | 0 | 0.00 | 13,922 | 0 | 0.00 | |
15,481 | 30.04 | 0 | 0.00 | 13,922 | 0 | 0.00 | |
15,441 | 29.97 | 0 | 0.00 | 13,922 | 0 | 0.00 | |
15,441 | 29.97 | 0 | 0.00 | 13,922 | 0 | 0.00 | |
15,441 | 30.19 | 0 | 0.00 | 13,747 | 0 | 0.00 | |
15,441 | 30.38 | 0 | 0.00 | 13,664 | 0 | 0.00 | |
10,686 | 21.03 | 0 | 0.00 | 13,664 | 0 | 0.00 | |
10,687 | 21.03 | 0 | 0.00 | 13,664 | 0 | 0.00 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |