漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-5.50 | 1,248 | 73.00 | 9 | 73.10 | 1 | 77.00 | 77.30 | 71.30 | 78.50 |
董監持股
持股明細│
持股統計
2024年11月
|
|||||||
身份別 | 申報人姓名 | 選任時持股(張) | 持股張數 | 持股比率(%) | 質押張數 | 質押比率(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
董事長 | 景智投資股份有限公司 | 2,530 | 2,455 | 6.95 | 0 | 0.00 | |
董事(法人代表人) | 黃景豐 | 0 | 584 | 1.65 | 0 | 0.00 | |
董事 | 油昌投資股份有限公司 | 9,680 | 9,680 | 27.38 | 0 | 0.00 | |
董事(法人代表人) | 黃錦雲 | 0 | 584 | 1.65 | 0 | 0.00 | |
董事 | 玟鏵投資股份有限公司 | 2,530 | 2,455 | 6.95 | 0 | 0.00 | |
董事(法人代表人) | 沈建華 | 0 | 584 | 1.65 | 0 | 0.00 | |
董事 | 景裕投資股份有限公司 | 2,530 | 2,455 | 6.95 | 0 | 0.00 | |
董事(法人代表人) | 黃景成 | 0 | 584 | 1.65 | 0 | 0.00 | |
董事 | 郭宗霖 | 120 | 120 | 0.34 | 0 | 0.00 | |
獨立董事 | 沈大白 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
獨立董事 | 方至民 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
獨立董事 | 謝明宏 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
獨立董事 | 孫欣 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
總經理 | 黃錦雲 | 0 | 584 | 1.65 | 0 | 0.00 | |
副總經理 | 邱建隆 | 0 | 195 | 0.55 | 0 | 0.00 | |
副總經理 | 黃景成 | 0 | 584 | 1.65 | 0 | 0.00 | |
協理 | 陳勇吉 | 0 | 37 | 0.10 | 0 | 0.00 | |
協理 | 孫國華 | 0 | 36 | 0.10 | 0 | 0.00 | |
協理 | 林學誠 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
大股東 | 油昌投資股份有限公司 | 9,680 | 9,680 | 27.38 | 0 | 0.00 | |
部門主管 | 張登溪 | 0 | 324 | 0.92 | 0 | 0.00 | |
其他 | 沈建華 | 0 | 584 | 1.65 | 0 | 0.00 | |
其他 | 蔡亞芩 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |