
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 5 | 61.00 | 2 | 61.30 | 1 | 61.20 | 61.50 | 61.10 | 61.10 |
資產負債表
|
|||||||
科目名稱 | 2024年第4季 | 2024年第3季 | 2023年第4季 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | ||
資產 | 資 產 | 2,388.97 | 100.00 | 2,335.63 | 100.00 | 1,992.53 | 100.00 |
流動資產 | 958.82 | 40.14 | 1,004.72 | 43.02 | 858.37 | 43.08 | |
現金及約當現金 | 253.82 | 10.62 | 245.50 | 10.51 | 210.26 | 10.55 | |
應收票據淨額 | 53.34 | 2.23 | 54.86 | 2.35 | 54.29 | 2.72 | |
應收帳款淨額 | 210.55 | 8.81 | 230.60 | 9.87 | 184.97 | 9.28 | |
其他應收款 | 4.25 | 0.18 | 4.77 | 0.20 | 2.83 | 0.14 | |
存 貨 | 412.37 | 17.26 | 401.56 | 17.19 | 333.58 | 16.74 | |
預付款項 | 12.84 | 0.54 | 19.70 | 0.84 | 9.61 | 0.48 | |
其他流動資產 | 0.62 | 0.03 | 0.45 | 0.02 | 0.73 | 0.04 | |
固定資產 | 1,119.65 | 46.87 | 1,032.87 | 44.22 | 824.91 | 41.40 | |
無形資產 | 7.11 | 0.30 | 8.50 | 0.36 | 9.60 | 0.48 | |
其他資產 | 66.12 | 2.77 | 45.84 | 1.96 | 56.13 | 2.82 | |
遞延所得稅資產-非流動 ──註明為非流動與流動區別 | 7.46 | 0.31 | 6.58 | 0.28 | 7.87 | 0.39 | |
負債 | 負債 | 1,432.85 | 59.98 | 1,658.20 | 71.00 | 1,355.86 | 68.05 |
流動負債 | 705.53 | 29.53 | 985.37 | 42.19 | 766.39 | 38.46 | |
短期借款 | 248.00 | 10.38 | 480.00 | 20.55 | 457.00 | 22.94 | |
應付票據 | 8.00 | 0.33 | 10.84 | 0.46 | 5.11 | 0.26 | |
應付帳款 | 212.58 | 8.90 | 249.93 | 10.70 | 123.35 | 6.19 | |
其他應付款項 | 180.75 | 7.57 | 191.66 | 8.21 | 108.73 | 5.46 | |
一年或一營業週期內到期長期負債 | - | - | - | - | 32.25 | 1.62 | |
其他流動負債 | 18.20 | 0.76 | 13.59 | 0.58 | 42.28 | 2.12 | |
其他流動負債-其他 | 18.20 | 0.76 | 13.59 | 0.58 | 10.03 | 0.50 | |
應付公司債 | 570.43 | 23.88 | 511.59 | 21.90 | 427.66 | 21.46 | |
長期借款 | 563.68 | 23.60 | 509.38 | 21.81 | 419.61 | 21.06 | |
其他負債 | 0.23 | 0.01 | 0.27 | 0.01 | 0.36 | 0.02 | |
遞延所得稅 | 0.68 | 0.03 | 0.17 | 0.01 | - | - | |
股東權益 | 股東權益 | 956.11 | 40.02 | 677.43 | 29.00 | 636.68 | 31.95 |
股 本 | 403.49 | 16.89 | 353.49 | 15.13 | 353.49 | 17.74 | |
普通股股本 | 403.49 | 16.89 | 353.49 | 15.13 | 353.49 | 17.74 | |
資本公積 | 403.60 | 16.89 | 181.31 | 7.76 | 181.31 | 9.10 | |
資本公積-發行溢價 | 403.60 | 16.89 | 181.31 | 7.76 | 181.31 | 9.10 | |
保留盈餘 | 144.03 | 6.03 | 136.88 | 5.86 | 99.43 | 4.99 | |
法定盈餘公積 | 20.97 | 0.88 | 20.97 | 0.90 | 13.65 | 0.68 | |
未提撥保留盈餘 | 123.06 | 5.15 | 115.91 | 4.96 | 85.78 | 4.31 | |
股東權益其他調整項目合計 | 4.99 | 0.21 | 5.75 | 0.25 | 2.44 | 0.12 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |