買超券商 | 買進 | 賣出 | 買進均價 | 賣出均價 | 買超 |
---|---|---|---|---|---|
兆 豐 | 16 | 0 | 31.37 | - | 16 |
摩根大通 | 5 | 0 | 31.40 | - | 5 |
賣超券商 | 買進 | 賣出 | 買進均價 | 賣出均價 | 賣超 |
---|---|---|---|---|---|
凱 基 | 0 | 15 | - | 31.36 | -15 |
美林證券 | 0 | 4 | - | 31.38 | -4 |
京 城 | 0 | 1 | - | 31.40 | -1 |
新加坡瑞銀 | 0 | 1 | - | 31.40 | -1 |
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.65 | 57 | 32.05 | 3 | 32.45 | 1 | 31.65 | 32.05 | 31.65 | 31.40 |
主力進出
本資料以證券總分公司整體買超及賣超數據計算,不含自營商資料。
資料日期:2024-12-25
以上資料僅提供投資人參考,請謹慎評估風險,風險及盈虧自負。
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |