漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.45 | 113,864 | 26.85 | 1 | 26.90 | 43 | 27.65 | 28.60 | 26.45 | 27.35 |
|
|||||||||
|
|||||||||
科目名稱 | 2024年 第3季 |
2024年 第2季 |
2024年 第1季 |
2023年 第4季 |
2023年 第3季 |
2023年 第2季 |
2023年 第1季 |
2022年 第4季 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲利能力 | 營業毛利率 | 30.48 | 22.34 | 24.82 | 20.22 | 25.39 | 25.25 | 25.26 | 30.69 |
營業利益率 | 4.66 | -3.15 | -2.20 | -2.33 | 0.30 | 1.08 | 3.67 | 8.62 | |
稅前淨利率 | 7.11 | 3.79 | -0.11 | 3.01 | 2.63 | 11.17 | 4.34 | 9.28 | |
稅後淨利率 | 4.96 | 2.02 | -1.26 | 1.50 | 1.41 | 9.95 | 4.11 | 7.53 | |
每股淨值(C) | 15.10 | 15.10 | 14.82 | 15.20 | 15.43 | 15.33 | 14.90 | 14.85 | |
每股營業額(元) | 6.11 | 6.17 | 5.91 | 6.15 | 6.34 | 6.92 | 7.10 | 7.37 | |
每股營業利益(元) | 0.28 | -0.19 | -0.13 | -0.14 | 0.02 | 0.07 | 0.26 | 0.64 | |
每股負債(元) | 8.61 | 9.06 | 8.75 | 8.34 | 9.52 | 11.16 | 9.72 | 9.77 | |
每股現金流量(元) | 0.68 | 0.24 | 0.06 | 1.52 | 1.30 | 1.13 | 0.33 | 0.58 | |
每股稅前淨利(元) | 0.43 | 0.23 | -0.01 | 0.19 | 0.17 | 0.77 | 0.31 | 0.68 | |
每股稅後淨利(元) | 0.30 | 0.04 | -0.09 | 0.05 | 0.02 | 0.64 | 0.23 | 0.47 | |
稅前淨值報酬率 | 2.26 | 1.21 | -0.04 | 1.06 | 0.94 | 4.38 | 1.93 | 4.42 | |
稅後淨值報酬率 | 1.58 | 0.65 | -0.39 | 0.52 | 0.51 | 3.90 | 1.82 | 3.59 | |
總資產報酬率 | 1.14 | 0.47 | -0.22 | 0.37 | 0.36 | 2.50 | 1.16 | 2.25 | |
經營績效 | 營收成長率 | -3.76 | -10.38 | -16.27 | -16.09 | -14.73 | -0.14 | 6.01 | 2.80 |
營益成長率 | 1389.34 | -362.99 | -150.15 | -122.64 | -56.92 | -80.32 | - | 751.63 | |
稅前淨利成長率 | 160.09 | -69.64 | -102.20 | -72.76 | 42.02 | 240.91 | - | -7.80 | |
固定資產成長率 | 0.39 | 0.88 | 150.50 | 144.59 | 128.47 | 128.37 | -0.34 | 0.42 | |
償債能力 | 流動比率 | 284.95 | 278.86 | 288.54 | 307.11 | 287.05 | 265.46 | 221.86 | 224.17 |
速動比率 | 185.95 | 194.57 | 193.71 | 201.29 | 175.89 | 163.62 | 127.03 | 131.30 | |
負債比率 | 31.03 | 31.93 | 31.62 | 30.23 | 32.81 | 36.50 | 37.74 | 38.00 | |
應收帳款週轉率 | 3.44 | 2.22 | 1.14 | 4.88 | 3.59 | 2.28 | 1.22 | 4.98 | |
經營能力 | 存貨週轉率 | 2.66 | 1.80 | 0.85 | 3.28 | 2.21 | 1.43 | 0.77 | 3.44 |
固定資產週轉率 | 4.64 | 3.06 | 1.49 | 9.45 | 7.42 | 5.06 | 4.41 | 17.48 | |
每人營業額(仟元) | 710.52 | 718.18 | 691.92 | 720.33 | 742.61 | 806.06 | 766.83 | 796.59 | |
每人營業利益(仟元) | 33.13 | -22.66 | -15.22 | -16.76 | 2.24 | 8.67 | 28.16 | 68.66 | |
長期資金對固定資產比率 | 515.13 | 511.45 | 500.21 | 506.44 | 531.00 | 526.59 | 1013.09 | 976.84 | |
資本結構 | 現金流量比率 | 9.41 | 3.93 | -3.56 | 28.36 | 11.89 | 0.90 | -1.83 | 3.90 |
現金流量允當比率 | - | - | - | 19.47 | - | - | - | 17.28 | |
現金再投資比率 | -0.11 | -1.16 | -1.17 | 6.58 | 2.23 | 0.03 | -0.88 | -0.07 | |
利息保障倍數 | 15.67 | 9.49 | 0.46 | 27.39 | 31.84 | 43.37 | 40.69 | 27.03 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |