
|
|
台股震盪!專家:布局AI金融掌握資金輪動(2026-10-18 09:49:01 今日新聞)AI基本面支撐,台股震盪後重返47000點,專家表示,仍看好中長期AI供應鏈成長趨勢,但產業及個股分人加劇,建議可適時增詳全文 科技股賣壓湧現!美股指數收黑 台指期夜盤崩逾千點( 周刊王)
遠傳iPhone Duo預約活動限時開跑( 自立晚報)
黑桃資本將魷魚遊戲沉浸式體驗帶到東南亞( ACN newswire)
[公告] 祥碩:公告本公司取得芯鼎科技股份有限公司私募普通股( 公開資訊觀測站)
|
通信網路業| 股票▲ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台 揚 (2314) | 13:30:00 | 10.00 | -0.30 | -2.91% | 314 | 10.55 | 10.00 | 0.55 | 加入 |
| 友 訊 (2332) | 14:30:00 | 21.35 | +1.10 | +5.43% | 23,336 | 21.65 | 20.50 | 1.15 | 加入 |
| 智 邦 (2345) | 14:30:00 | 1980.00 | +30.00 | +1.54% | 3,397 | 2030.00 | 1935.00 | 95.00 | 加入 |
| 中華電 (2412) | 14:30:00 | 153.00 | +0.50 | +0.33% | 13,097 | 153.50 | 151.00 | 2.50 | 加入 |
| 仲 琦 (2419) | 14:30:00 | 27.70 | +0.60 | +2.21% | 654 | 28.00 | 27.40 | 0.60 | 加入 |
| 隴 華 (2424) | 14:30:00 | 15.60 | +1.40 | +9.86% | 313 | 15.60 | 14.20 | 1.40 | 加入 |
| 美 律 (2439) | 14:30:00 | 81.50 | +0.60 | +0.74% | 1,304 | 82.40 | 81.10 | 1.30 | 加入 |
| 兆 勁 (2444) | 14:30:00 | 14.35 | -0.05 | -0.35% | 688 | 14.90 | 14.35 | 0.55 | 加入 |
| 神 腦 (2450) | 13:30:00 | 28.20 | -0.05 | -0.18% | 82 | 28.30 | 28.15 | 0.15 | 加入 |
| 全 新 (2455) | 14:30:00 | 493.00 | +9.50 | +1.96% | 5,667 | 508.00 | 487.00 | 21.00 | 加入 |
| 兆 赫 (2485) | 14:30:00 | 40.35 | +1.70 | +4.40% | 4,337 | 40.95 | 38.90 | 2.05 | 加入 |
| 宏達電 (2498) | 14:30:00 | 40.30 | +0.45 | +1.13% | 2,472 | 40.65 | 40.10 | 0.55 | 加入 |
| 星 通 (3025) | 13:30:00 | 54.50 | -0.50 | -0.91% | 188 | 56.70 | 54.50 | 2.20 | 加入 |
| 盛 達 (3027) | 13:30:00 | 18.55 | +0.10 | +0.54% | 113 | 18.75 | 18.45 | 0.30 | 加入 |
| 台灣大 (3045) | 13:30:00 | 130.50 | -0.50 | -0.38% | 9,568 | 132.50 | 129.50 | 3.00 | 加入 |
| 訊 舟 (3047) | 14:30:00 | 14.70 | +0.40 | +2.80% | 1,084 | 14.90 | 14.40 | 0.50 | 加入 |
| 建 漢 (3062) | 14:30:00 | 23.00 | +1.40 | +6.48% | 7,912 | 23.40 | 21.65 | 1.75 | 加入 |
| 耀 登 (3138) | 13:30:00 | 100.50 | +3.30 | +3.40% | 428 | 103.00 | 98.00 | 5.00 | 加入 |
| 閎 暉 (3311) | 14:30:00 | 48.40 | -2.30 | -4.54% | 4,127 | 51.00 | 47.80 | 3.20 | 加入 |
| 明 泰 (3380) | 14:30:00 | 32.15 | +0.75 | +2.39% | 3,390 | 32.65 | 31.60 | 1.05 | 加入 |
| 譁 裕 (3419) | 13:30:00 | 11.80 | +0.10 | +0.85% | 81 | 11.90 | 11.65 | 0.25 | 加入 |
| 展 達 (3447) | 13:30:00 | 27.70 | +0.20 | +0.73% | 103 | 28.30 | 27.50 | 0.80 | 加入 |
| 智 易 (3596) | 14:30:00 | 161.50 | +3.00 | +1.89% | 2,837 | 164.00 | 160.00 | 4.00 | 加入 |
| 圓 展 (3669) | 13:30:00 | 31.90 | +0.15 | +0.47% | 71 | 32.35 | 31.80 | 0.55 | 加入 |
| 海 華 (3694) | 13:30:00 | 48.55 | +0.35 | +0.73% | 374 | 49.25 | 48.40 | 0.85 | 加入 |
| 合勤控 (3704) | 14:30:00 | 41.35 | +1.65 | +4.16% | 2,899 | 41.65 | 40.35 | 1.30 | 加入 |
| 遠 傳 (4904) | 14:30:00 | 113.50 | +0.50 | +0.44% | 6,797 | 114.00 | 111.50 | 2.50 | 加入 |
| 正 文 (4906) | 14:30:00 | 44.85 | +4.05 | +9.93% | 14,796 | 44.85 | 42.60 | 2.25 | 加入 |
| 眾達-KY (4977) | 14:30:00 | 184.00 | -4.00 | -2.13% | 11,732 | 194.00 | 180.00 | 14.00 | 加入 |
| 中 磊 (5388) | 14:30:00 | 75.50 | +0.70 | +0.94% | 3,111 | 77.00 | 75.00 | 2.00 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |