漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+8.50 | 13,718 | 154.00 | 66 | 154.50 | 48 | 147.00 | 155.00 | 144.00 | 145.50 |
|
|||||||||
|
|||||||||
科目名稱 | 2024年 第1季 |
2023年 第4季 |
2023年 第3季 |
2023年 第2季 |
2023年 第1季 |
2022年 第4季 |
2022年 第3季 |
2022年 第2季 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲利能力 | 營業毛利率 | 5.53 | 21.67 | 17.63 | 14.63 | 27.99 | 31.29 | 30.96 | 27.49 |
營業利益率 | -18.47 | 0.63 | -5.40 | 4.52 | 20.87 | 23.14 | 20.94 | 18.15 | |
稅前淨利率 | 6.72 | -16.00 | 12.00 | 23.01 | 26.83 | 23.41 | 17.38 | 6.92 | |
稅後淨利率 | 6.88 | -14.07 | 13.40 | 23.44 | 26.05 | 21.95 | 17.58 | 6.45 | |
每股淨值(C) | 47.37 | 48.03 | 49.09 | 47.67 | 49.74 | 46.46 | 37.00 | 34.16 | |
每股營業額(元) | 1.71 | 2.54 | 2.88 | 6.60 | 9.72 | 11.65 | 11.94 | 10.03 | |
每股營業利益(元) | -0.32 | 0.02 | -0.16 | 0.30 | 2.03 | 2.70 | 2.50 | 1.82 | |
每股負債(元) | 23.88 | 15.15 | 12.98 | 14.74 | 15.21 | 15.78 | 14.95 | 15.01 | |
每股現金流量(元) | 0.46 | 5.68 | 5.57 | 4.82 | 2.88 | 7.06 | 4.70 | 2.22 | |
每股稅前淨利(元) | 0.12 | -0.41 | 0.35 | 1.52 | 2.61 | 2.73 | 2.08 | 0.69 | |
每股稅後淨利(元) | 0.15 | -0.25 | 0.40 | 1.59 | 2.52 | 2.94 | 2.02 | 0.61 | |
稅前淨值報酬率 | 0.24 | -0.86 | 0.72 | 3.20 | 5.38 | 6.94 | 5.63 | 1.96 | |
稅後淨值報酬率 | 0.25 | -0.76 | 0.80 | 3.26 | 5.22 | 6.51 | 5.69 | 1.83 | |
總資產報酬率 | 0.21 | -0.53 | 0.66 | 2.51 | 4.00 | 5.06 | 4.37 | 1.45 | |
經營績效 | 營收成長率 | -82.37 | -77.81 | -71.82 | -23.15 | 43.31 | 78.40 | 44.31 | -4.59 |
營益成長率 | -115.61 | -99.40 | -107.26 | -80.87 | 143.46 | 483.30 | 289.92 | 108.19 | |
稅前淨利成長率 | -95.58 | -115.17 | -80.55 | 155.62 | 376.84 | 318.13 | 167.36 | -55.52 | |
固定資產成長率 | -37.49 | -34.01 | -18.49 | -19.86 | -14.23 | -8.91 | -8.47 | -8.34 | |
償債能力 | 流動比率 | 181.33 | 271.27 | 315.44 | 316.41 | 357.40 | 363.16 | 321.47 | 292.01 |
速動比率 | 163.97 | 242.44 | 277.36 | 277.09 | 291.17 | 274.01 | 188.02 | 176.86 | |
負債比率 | 33.48 | 23.94 | 20.65 | 23.34 | 23.12 | 25.03 | 28.29 | 30.15 | |
應收帳款週轉率 | 1.59 | 7.90 | 6.71 | 5.67 | 2.39 | 9.76 | 5.91 | 4.08 | |
經營能力 | 存貨週轉率 | 0.50 | 2.30 | 1.92 | 1.54 | 0.70 | 2.48 | 1.59 | 1.07 |
固定資產週轉率 | 0.45 | 4.34 | 3.48 | 2.93 | 1.65 | 5.85 | 4.01 | 2.36 | |
每人營業額(仟元) | 18.23 | 26.97 | 30.64 | 70.22 | 105.62 | 124.18 | 111.10 | 93.36 | |
每人營業利益(仟元) | -3.37 | 0.17 | -1.65 | 3.17 | 22.04 | 28.74 | 23.27 | 16.95 | |
長期資金對固定資產比率 | 1319.69 | 1208.16 | 994.63 | 948.12 | 879.30 | 768.43 | 527.92 | 467.35 | |
資本結構 | 現金流量比率 | -4.43 | 62.52 | 97.23 | -51.12 | 24.27 | 92.46 | 54.51 | 12.29 |
現金流量允當比率 | - | 215.57 | - | - | - | 112.55 | - | - | |
現金再投資比率 | -1.97 | 11.55 | 16.24 | -13.22 | 6.07 | 20.03 | 8.90 | 4.16 | |
利息保障倍數 | 6.14 | 43.04 | 62.19 | 86.96 | 107.99 | 53.98 | 39.22 | 25.11 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |