漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1.20 | 55 | 85.30 | 4 | 87.10 | 2 | 87.60 | 87.60 | 85.00 | 85.00 |
|
|||||||||
|
|||||||||
科目名稱 | 2024年 第3季 |
2024年 第2季 |
2024年 第1季 |
2023年 第4季 |
2023年 第3季 |
2023年 第2季 |
2023年 第1季 |
2022年 第4季 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲利能力 | 營業毛利率 | 40.35 | 46.18 | 42.16 | 54.48 | 62.94 | 58.46 | 53.76 | 51.80 |
營業利益率 | -19.91 | 1.85 | -20.41 | 19.48 | 11.18 | 20.77 | 15.88 | 17.93 | |
稅前淨利率 | -24.89 | 4.46 | -12.43 | 13.79 | 17.32 | 23.96 | 13.89 | 13.52 | |
稅後淨利率 | -21.76 | 1.94 | -10.54 | 10.54 | 13.62 | 20.05 | 10.65 | 10.78 | |
每股淨值(C) | 20.33 | 20.97 | 22.63 | 22.92 | 22.47 | 18.94 | 19.91 | 19.51 | |
每股營業額(元) | 3.00 | 3.53 | 2.81 | 4.34 | 3.54 | 4.28 | 3.68 | 4.58 | |
每股營業利益(元) | -0.60 | 0.07 | -0.57 | 0.85 | 0.40 | 0.89 | 0.58 | 0.82 | |
每股負債(元) | 17.46 | 18.19 | 17.45 | 15.85 | 13.75 | 9.06 | 5.65 | 5.82 | |
每股現金流量(元) | 0.30 | 0.56 | 0.09 | 3.06 | 2.35 | 1.70 | 0.61 | 3.01 | |
每股稅前淨利(元) | -0.75 | 0.16 | -0.35 | 0.60 | 0.61 | 1.02 | 0.51 | 0.62 | |
每股稅後淨利(元) | -0.65 | 0.07 | -0.30 | 0.46 | 0.50 | 0.86 | 0.39 | 0.49 | |
稅前淨值報酬率 | -3.46 | 0.72 | -1.53 | 2.87 | 2.97 | 5.33 | 2.59 | 3.63 | |
稅後淨值報酬率 | -3.02 | 0.31 | -1.30 | 2.20 | 2.34 | 4.46 | 1.99 | 2.89 | |
總資產報酬率 | -1.55 | 0.24 | -0.60 | 1.57 | 1.70 | 3.26 | 1.57 | 2.15 | |
經營績效 | 營收成長率 | -14.92 | -13.92 | -20.59 | -1.38 | 1.06 | 23.29 | 7.92 | -8.58 |
營益成長率 | -251.44 | -92.33 | -202.05 | 7.13 | 15.71 | 127.86 | 158.78 | -21.70 | |
稅前淨利成長率 | -222.31 | -83.99 | -171.05 | 0.55 | -27.41 | 54.76 | 8.91 | -38.85 | |
固定資產成長率 | 52.62 | 116.35 | 121.64 | 94.51 | 88.72 | 44.97 | 40.46 | 26.56 | |
償債能力 | 流動比率 | 368.00 | 329.68 | 404.03 | 566.47 | 742.27 | 298.75 | 494.44 | 513.05 |
速動比率 | 255.36 | 254.08 | 317.40 | 464.80 | 599.44 | 226.45 | 356.66 | 373.77 | |
負債比率 | 46.20 | 46.41 | 43.53 | 40.89 | 37.97 | 32.37 | 22.12 | 22.97 | |
應收帳款週轉率 | 3.86 | 2.76 | 1.31 | 5.73 | 4.52 | 2.52 | 1.43 | 4.14 | |
經營能力 | 存貨週轉率 | 1.04 | 0.79 | 0.37 | 1.53 | 1.06 | 0.79 | 0.37 | 1.74 |
固定資產週轉率 | 0.88 | 0.60 | 0.28 | 2.26 | 1.77 | 1.49 | 0.73 | 3.48 | |
每人營業額(仟元) | 64.28 | 75.64 | 68.87 | 106.46 | 86.81 | 100.96 | 89.26 | 111.10 | |
每人營業利益(仟元) | -12.80 | 1.40 | -14.06 | 20.74 | 9.71 | 20.97 | 14.18 | 19.92 | |
長期資金對固定資產比率 | 251.62 | 252.61 | 290.42 | 363.11 | 396.33 | 354.43 | 401.66 | 432.40 | |
資本結構 | 現金流量比率 | -19.34 | 1.10 | 13.56 | 103.19 | 15.13 | 0.07 | 7.29 | 92.00 |
現金流量允當比率 | - | - | - | 62.49 | - | - | - | 58.76 | |
現金再投資比率 | -9.12 | 0.24 | 2.36 | 9.22 | -3.69 | 0.02 | 1.26 | 8.21 | |
利息保障倍數 | -4.24 | -0.61 | -4.90 | 25.17 | 34.16 | 64.39 | 56.33 | 62.73 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |