
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.30 | 63 | 76.30 | 1 | 76.50 | 3 | 78.60 | 78.60 | 76.30 | 77.60 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | 5 | 25 | -20 | 5,995 | 14.90% |
| 2026-03-12 | 23 | 22 | 1 | 6,015 | 14.94% |
| 2026-03-11 | 104 | 24 | 80 | 6,011 | 14.93% |
| 2026-03-10 | 18 | 8 | 10 | 5,931 | 14.74% |
| 2026-03-09 | 23 | 47 | -24 | 5,920 | 14.71% |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-03-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-03-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-03-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-03-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0.00% |
| 2026-03-12 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0.00% |
| 2026-03-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-03-10 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0.00% |
| 2026-03-09 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0.00% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | 5 | 26 | -21 | 5,995 | 14.90% |
| 2026-03-12 | 23 | 23 | 0 | 6,015 | 14.94% |
| 2026-03-11 | 104 | 24 | 80 | 6,011 | 14.93% |
| 2026-03-10 | 18 | 9 | 9 | 5,931 | 14.74% |
| 2026-03-09 | 23 | 48 | -25 | 5,920 | 14.71% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |