漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+7.50 | 27,012 | 229.50 | 16 | 230.00 | 132 | 222.00 | 231.50 | 219.00 | 222.00 |
|
|||||||||
|
|||||||||
科目名稱 | 2024年 第3季 |
2024年 第2季 |
2024年 第1季 |
2023年 第4季 |
2023年 第3季 |
2023年 第2季 |
2023年 第1季 |
2022年 第4季 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲利能力 | 營業毛利率 | 27.56 | 23.15 | 20.00 | 15.35 | 12.92 | 14.39 | 17.18 | 17.14 |
營業利益率 | 17.06 | 12.85 | 6.55 | 4.99 | 1.43 | 1.98 | 5.06 | 5.31 | |
稅前淨利率 | 15.83 | 12.58 | 12.29 | 3.28 | 4.05 | 7.80 | 4.94 | 2.44 | |
稅後淨利率 | 12.92 | 10.04 | 8.97 | 2.84 | 1.57 | 3.97 | 1.39 | 1.67 | |
每股淨值(C) | 28.29 | 27.31 | 26.70 | 26.12 | 26.40 | 26.22 | 26.96 | 27.25 | |
每股營業額(元) | 14.42 | 11.70 | 8.82 | 9.87 | 9.66 | 8.86 | 8.67 | 10.42 | |
每股營業利益(元) | 2.46 | 1.50 | 0.58 | 0.49 | 0.14 | 0.18 | 0.44 | 0.55 | |
每股負債(元) | 24.04 | 21.87 | 21.41 | 20.50 | 20.86 | 24.24 | 26.12 | 26.98 | |
每股現金流量(元) | 6.21 | 3.72 | 1.78 | 5.50 | 3.97 | 2.61 | 1.21 | 6.85 | |
每股稅前淨利(元) | 2.28 | 1.47 | 1.08 | 0.32 | 0.39 | 0.69 | 0.43 | 0.25 | |
每股稅後淨利(元) | 1.04 | 0.47 | 0.31 | -0.01 | -0.14 | -0.09 | -0.28 | -0.22 | |
稅前淨值報酬率 | 5.38 | 3.54 | 2.66 | 0.77 | 0.93 | 1.67 | 1.03 | 0.60 | |
稅後淨值報酬率 | 4.39 | 2.83 | 1.94 | 0.67 | 0.36 | 0.85 | 0.29 | 0.41 | |
總資產報酬率 | 2.89 | 1.89 | 1.29 | 0.44 | 0.24 | 0.54 | 0.18 | 0.27 | |
經營績效 | 營收成長率 | 49.35 | 32.02 | 1.79 | -5.27 | -21.08 | -28.65 | -24.16 | -14.93 |
營益成長率 | 1682.93 | 757.46 | 31.58 | -11.00 | -89.76 | -82.93 | -64.85 | -66.44 | |
稅前淨利成長率 | 483.55 | 112.91 | 153.30 | 27.31 | -82.75 | -63.67 | -75.83 | -83.70 | |
固定資產成長率 | -12.95 | -11.09 | -12.52 | -4.70 | -0.30 | 1.95 | 7.85 | 7.06 | |
償債能力 | 流動比率 | 223.44 | 220.60 | 208.85 | 212.62 | 194.08 | 188.64 | 173.77 | 180.01 |
速動比率 | 190.73 | 187.12 | 173.39 | 179.35 | 159.05 | 157.65 | 145.73 | 150.84 | |
負債比率 | 35.31 | 34.11 | 34.44 | 33.40 | 33.75 | 37.69 | 39.18 | 38.66 | |
應收帳款週轉率 | 4.22 | 2.76 | 1.31 | 5.36 | 3.80 | 2.64 | 1.34 | 5.76 | |
經營能力 | 存貨週轉率 | 8.34 | 5.49 | 2.40 | 10.13 | 6.96 | 4.46 | 2.12 | 10.97 |
固定資產週轉率 | 1.20 | 0.69 | 0.29 | 1.18 | 0.85 | 0.54 | 0.26 | 1.50 | |
每人營業額(仟元) | 83.40 | 67.68 | 48.34 | 54.09 | 52.90 | 48.57 | 44.33 | 53.30 | |
每人營業利益(仟元) | 14.22 | 8.70 | 3.17 | 2.70 | 0.76 | 0.96 | 2.25 | 2.83 | |
長期資金對固定資產比率 | 164.05 | 150.98 | 141.54 | 137.87 | 129.93 | 130.63 | 127.91 | 141.44 | |
資本結構 | 現金流量比率 | 45.21 | 27.84 | 9.29 | 36.69 | 16.31 | 14.56 | 3.44 | 62.88 |
現金流量允當比率 | - | - | - | 104.70 | - | - | - | 115.54 | |
現金再投資比率 | 14.46 | 8.19 | 2.73 | 8.83 | 3.62 | 4.48 | 1.17 | 17.82 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |