漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+2.50 | 2,174 | 173.00 | 1 | 174.00 | 58 | 169.00 | 174.00 | 169.00 | 171.50 |
|
|||||||||
|
|||||||||
科目名稱 | 2024年 第3季 |
2024年 第2季 |
2024年 第1季 |
2023年 第4季 |
2023年 第3季 |
2023年 第2季 |
2023年 第1季 |
2022年 第4季 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲利能力 | 營業毛利率 | 12.68 | 13.39 | 12.68 | 10.77 | 11.83 | 13.77 | 13.94 | 8.11 |
營業利益率 | 4.09 | 4.73 | 4.68 | 2.79 | 4.54 | 5.90 | 6.38 | 0.91 | |
稅前淨利率 | 4.17 | 5.82 | 6.28 | 1.63 | 5.86 | 6.18 | 6.78 | 1.27 | |
稅後淨利率 | 3.33 | 4.52 | 5.23 | 1.50 | 4.80 | 4.79 | 5.65 | 1.34 | |
每股淨值(C) | 62.18 | 59.88 | 57.26 | 59.40 | 58.82 | 55.64 | 53.65 | 57.29 | |
每股營業額(元) | 61.65 | 55.24 | 56.37 | 58.18 | 57.90 | 48.87 | 51.61 | 48.28 | |
每股營業利益(元) | 2.52 | 2.61 | 2.64 | 1.62 | 2.63 | 2.89 | 3.29 | 0.44 | |
每股負債(元) | 61.98 | 61.58 | 55.15 | 47.75 | 58.34 | 55.29 | 57.27 | 45.52 | |
每股現金流量(元) | 8.68 | 6.23 | 3.34 | 10.54 | 9.28 | 6.09 | 3.33 | 13.45 | |
每股稅前淨利(元) | 2.57 | 3.22 | 3.54 | 0.95 | 3.39 | 3.02 | 3.50 | 0.61 | |
每股稅後淨利(元) | 2.05 | 2.49 | 2.95 | 0.88 | 2.78 | 2.34 | 2.92 | 0.65 | |
稅前淨值報酬率 | 4.23 | 5.39 | 6.07 | 1.62 | 5.85 | 5.35 | 6.31 | 1.08 | |
稅後淨值報酬率 | 3.37 | 4.18 | 5.06 | 1.50 | 4.79 | 4.15 | 5.26 | 1.14 | |
總資產報酬率 | 1.79 | 2.19 | 2.69 | 0.85 | 2.53 | 2.20 | 2.73 | 0.58 | |
經營績效 | 營收成長率 | 6.48 | 13.03 | 9.23 | 20.51 | 26.84 | -14.00 | -17.79 | -26.21 |
營益成長率 | -4.20 | -9.52 | -19.82 | 269.98 | 44.10 | -39.40 | -41.61 | -91.89 | |
稅前淨利成長率 | -24.18 | 6.44 | 1.16 | 54.98 | 38.07 | -36.36 | -47.95 | -88.89 | |
固定資產成長率 | 26.69 | 28.28 | -3.38 | -5.13 | -6.69 | -5.27 | -4.73 | -3.31 | |
償債能力 | 流動比率 | 184.81 | 181.55 | 189.13 | 208.42 | 187.76 | 187.04 | 180.06 | 208.81 |
速動比率 | 97.87 | 95.01 | 102.97 | 118.09 | 108.11 | 109.92 | 114.19 | 125.09 | |
負債比率 | 49.92 | 50.70 | 49.06 | 44.57 | 49.80 | 49.84 | 51.63 | 44.28 | |
應收帳款週轉率 | 6.12 | 4.23 | 2.14 | 9.30 | 5.92 | 4.19 | 2.11 | 7.47 | |
經營能力 | 存貨週轉率 | 3.36 | 2.17 | 1.18 | 5.11 | 3.55 | 2.35 | 1.29 | 4.60 |
固定資產週轉率 | 24.62 | 15.78 | 9.09 | 34.01 | 24.84 | 15.79 | 7.97 | 32.12 | |
每人營業額(仟元) | 1704.96 | 1527.73 | 1563.06 | 1613.23 | 1605.45 | 1355.16 | 1417.45 | 1326.08 | |
每人營業利益(仟元) | 69.65 | 72.19 | 73.16 | 45.00 | 72.89 | 80.00 | 90.38 | 12.05 | |
長期資金對固定資產比率 | 789.68 | 753.82 | 923.52 | 957.89 | 946.39 | 898.59 | 836.13 | 876.46 | |
資本結構 | 現金流量比率 | -1.33 | -7.02 | -7.68 | 12.58 | 2.20 | 3.16 | 8.64 | 41.55 |
現金流量允當比率 | - | - | - | 101.85 | - | - | - | 93.12 | |
現金再投資比率 | -9.83 | -6.98 | -7.09 | -1.20 | -8.90 | 3.02 | 8.86 | 13.75 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |