漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.50 | 692 | 128.00 | 22 | 128.50 | 6 | 129.50 | 131.00 | 128.00 | 127.50 |
|
|||||||||
|
|||||||||
科目名稱 | 2024年 第3季 |
2024年 第2季 |
2024年 第1季 |
2023年 第4季 |
2023年 第3季 |
2023年 第2季 |
2023年 第1季 |
2022年 第4季 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲利能力 | 營業毛利率 | 53.25 | 52.46 | 45.75 | 57.37 | 62.16 | 58.76 | 55.51 | 58.44 |
營業利益率 | 6.84 | 0.50 | -11.60 | 32.76 | 12.81 | 4.44 | 9.31 | 29.15 | |
稅前淨利率 | 10.10 | 8.20 | 2.38 | 26.59 | 24.98 | 8.58 | 6.06 | 24.50 | |
稅後淨利率 | 8.08 | 8.99 | 12.61 | 21.06 | 26.85 | 2.84 | 4.85 | 22.50 | |
每股淨值(C) | 41.33 | 40.67 | 40.07 | 44.32 | 41.46 | 39.55 | 39.40 | 47.58 | |
每股營業額(元) | 7.75 | 6.52 | 5.54 | 13.71 | 6.93 | 6.30 | 6.64 | 16.75 | |
每股營業利益(元) | 0.53 | 0.03 | -0.64 | 4.49 | 0.89 | 0.28 | 0.62 | 4.88 | |
每股負債(元) | 26.86 | 32.61 | 32.85 | 32.47 | 35.75 | 41.54 | 40.87 | 36.61 | |
每股現金流量(元) | 2.67 | 1.78 | 0.95 | 6.18 | 3.05 | 0.95 | 0.55 | 13.43 | |
每股稅前淨利(元) | 0.78 | 0.53 | 0.13 | 3.65 | 1.73 | 0.54 | 0.40 | 4.10 | |
每股稅後淨利(元) | 0.63 | 0.59 | 0.70 | 2.89 | 1.86 | 0.18 | 0.32 | 3.77 | |
稅前淨值報酬率 | 1.83 | 1.26 | 0.31 | 7.94 | 3.89 | 1.24 | 0.92 | 9.33 | |
稅後淨值報酬率 | 1.46 | 1.38 | 1.66 | 6.29 | 4.18 | 0.41 | 0.74 | 8.57 | |
總資產報酬率 | 0.92 | 0.86 | 1.28 | 3.64 | 2.38 | 0.24 | 0.44 | 5.00 | |
經營績效 | 營收成長率 | 11.74 | 3.51 | -16.50 | -18.10 | -55.75 | -51.35 | -8.65 | 6.92 |
營益成長率 | -40.33 | -88.25 | -204.08 | -7.95 | -75.82 | -91.70 | -0.98 | 36.14 | |
稅前淨利成長率 | -54.83 | -1.15 | -67.28 | -11.13 | -67.60 | -87.12 | -75.13 | 12.75 | |
固定資產成長率 | 3.59 | 1.72 | 0.73 | -0.70 | -0.71 | 130.68 | 130.11 | 131.97 | |
償債能力 | 流動比率 | 229.47 | 200.50 | 204.07 | 232.18 | 206.49 | 181.62 | 174.10 | 221.27 |
速動比率 | 148.62 | 137.60 | 130.84 | 155.07 | 127.21 | 122.54 | 115.72 | 153.13 | |
負債比率 | 39.39 | 44.50 | 45.05 | 42.28 | 46.30 | 51.23 | 50.91 | 43.48 | |
應收帳款週轉率 | 0.98 | 0.58 | 0.26 | 1.32 | 0.84 | 0.53 | 0.27 | 1.92 | |
經營能力 | 存貨週轉率 | 0.68 | 0.42 | 0.20 | 0.89 | 0.48 | 0.34 | 0.18 | 1.52 |
固定資產週轉率 | 0.98 | 0.60 | 0.28 | 1.68 | 0.99 | 0.65 | 0.33 | 3.67 | |
每人營業額(仟元) | 106.34 | 89.47 | 74.70 | 184.87 | 93.45 | 84.88 | 90.28 | 227.78 | |
每人營業利益(仟元) | 7.28 | 0.45 | -8.67 | 60.57 | 11.97 | 3.77 | 8.40 | 66.40 | |
長期資金對固定資產比率 | 243.04 | 244.51 | 245.36 | 270.42 | 256.29 | 246.99 | 247.73 | 288.69 | |
資本結構 | 現金流量比率 | 26.95 | 14.75 | -0.76 | 39.19 | 21.79 | 13.55 | 3.41 | 46.46 |
現金流量允當比率 | - | - | - | 77.89 | - | - | - | 62.90 | |
現金再投資比率 | -0.78 | 6.51 | -0.33 | -0.33 | -6.21 | 7.68 | 2.02 | 10.61 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |