漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.30 | 78 | 33.55 | 1 | 33.65 | 1 | 34.00 | 34.70 | 33.55 | 33.85 |
|
|||||||||
|
|||||||||
科目名稱 | 2024年 第3季 |
2024年 第2季 |
2024年 第1季 |
2023年 第4季 |
2023年 第3季 |
2023年 第2季 |
2023年 第1季 |
2022年 第4季 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲利能力 | 營業毛利率(累計) | 13.65 | 14.34 | 12.82 | 9.12 | 8.76 | 8.99 | 8.59 | 11.57 |
營業利益率(累計) | 0.93 | -1.31 | -10.02 | -0.38 | -1.60 | -2.50 | -4.09 | 1.74 | |
稅前淨利率(累計) | 11.87 | 21.74 | 20.75 | 0.31 | 6.58 | 2.09 | -4.94 | 11.07 | |
稅後淨利率(累計) | 8.17 | 15.95 | 13.58 | -1.97 | 4.01 | -0.04 | -5.20 | 7.17 | |
每股淨值(C) | 30.42 | 30.82 | 29.79 | 28.78 | 30.66 | 29.28 | 29.72 | 30.01 | |
每股營業額(元)(累計) | 16.34 | 10.51 | 5.33 | 32.20 | 24.17 | 14.73 | 6.78 | 36.81 | |
每股營業利益(元)(累計) | 0.15 | -0.14 | -0.53 | -0.12 | -0.39 | -0.37 | -0.28 | 0.64 | |
每股負債(元) | 21.14 | 21.73 | 24.68 | 22.94 | 22.27 | 21.36 | 18.32 | 18.82 | |
每股現金流量(元) | 1.62 | 1.89 | 0.85 | 0.08 | 1.53 | 0.39 | -0.15 | 3.50 | |
每股稅前淨利(元)(累計) | 1.94 | 2.29 | 1.11 | 0.10 | 1.59 | 0.31 | -0.33 | 4.08 | |
每股稅後淨利(元)(累計) | 1.33 | 1.68 | 0.72 | -0.63 | 0.97 | -0.01 | -0.35 | 2.64 | |
稅前淨值報酬率(累計) | 6.55 | 7.67 | 3.78 | 0.33 | 5.24 | 1.04 | -1.12 | 14.14 | |
稅後淨值報酬率(累計) | 4.51 | 5.63 | 2.47 | -2.15 | 3.20 | -0.02 | -1.18 | 9.15 | |
總資產報酬率(累計) | 2.90 | 3.44 | 1.46 | -0.78 | 2.11 | 0.21 | -0.62 | 5.62 | |
經營績效 | 營收成長率(累計) | -32.40 | -28.63 | -21.37 | -12.52 | -18.63 | -33.46 | -40.82 | -20.54 |
營益成長率(累計) | - | - | - | -119.07 | -163.74 | -164.47 | -171.65 | -61.84 | |
稅前淨利成長率(累計) | 21.95 | 643.46 | - | -97.59 | -66.78 | -88.74 | -126.34 | 273.84 | |
固定資產成長率 | -15.64 | -14.62 | -17.20 | -16.58 | -10.10 | -11.56 | -7.82 | -6.31 | |
償債能力 | 流動比率 | 218.30 | 218.25 | 202.31 | 203.76 | 215.90 | 213.43 | 232.74 | 230.89 |
速動比率 | 210.40 | 211.74 | 196.31 | 195.98 | 205.15 | 199.25 | 218.98 | 214.37 | |
負債比率 | 41.00 | 41.36 | 45.31 | 44.35 | 42.08 | 42.18 | 38.13 | 38.54 | |
利息保障倍數(累計) | 9.16 | 15.29 | 15.18 | 1.41 | 10.23 | 3.82 | -5.31 | 20.76 | |
經營能力 | 應收帳款週轉率 | 2.23 | 1.43 | 0.72 | 3.86 | 2.69 | 1.69 | 0.84 | 3.58 |
存貨週轉率 | 9.04 | 6.28 | 3.22 | 13.69 | 9.65 | 5.06 | 2.55 | 13.41 | |
固定資產週轉率 | 2.23 | 1.42 | 0.71 | 3.85 | 2.76 | 1.68 | 0.75 | 3.90 | |
每人營業額(仟元)(累計) | 472.08 | 303.74 | 100.89 | 609.40 | 457.52 | 278.81 | 122.00 | 662.39 | |
每人營業利益(仟元)(累計) | 4.41 | -3.97 | -10.11 | -2.31 | -7.31 | -6.96 | -4.99 | 11.54 | |
資本結構 | 長期資金對固定資產比率 | 449.14 | 451.16 | 421.40 | 399.18 | 385.33 | 370.47 | 351.50 | 349.79 |
現金流量比率 | 15.73 | 12.32 | 9.34 | 7.18 | 8.77 | 2.53 | 3.79 | 43.99 | |
現金流量允當比率 | - | - | - | 402.36 | - | - | - | 234.25 | |
現金再投資比率 | 9.63 | 7.51 | 6.73 | 3.35 | 3.88 | 1.57 | 1.95 | 21.41 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |