
|
|
[公告] 點晶:更正本公司114年第一季至第三季合併財務報告(含iXBRL)部分內容(2026-02-06 18:05:34 公開資訊觀測站)第53款1.事實發生日:114/02/062.公司名稱:點晶科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公詳全文 [公告] 崧騰:本公司董事會通過經理人退休案( 公開資訊觀測站)
[公告] 凡甲:公告本公司董事會重要決議事項( 公開資訊觀測站)
[公告] 富喬:公告本公司公司治理主管異動( 公開資訊觀測站)
|
電子零組件業| 股票▲ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台 翰 (1336) | 13:30:00 | 15.60 | -0.15 | -0.95% | 144 | 15.80 | 15.55 | 0.25 | 加入 |
| 川 寶 (1595) | 13:30:00 | 41.25 | -0.55 | -1.32% | 398 | 42.50 | 40.00 | 2.50 | 加入 |
| 富 喬 (1815) | 14:30:00 | 87.60 | -7.70 | -8.08% | 66,457 | 95.00 | 86.50 | 8.50 | 加入 |
| 僑 威 (3078) | 13:30:00 | 61.00 | -1.50 | -2.40% | 991 | 62.00 | 60.60 | 1.40 | 加入 |
| 好 德 (3114) | 13:21:38 | 25.65 | -0.15 | -0.58% | 18 | 25.65 | 25.45 | 0.20 | 加入 |
| 富榮綱 (3115) | 12:50:53 | 10.30 | -0.10 | -0.96% | 3 | 10.30 | 10.30 | -- | 加入 |
| 雲嘉南 (3191) | 13:30:00 | 15.65 | +0.05 | +0.32% | 17 | 15.65 | 15.60 | 0.05 | 加入 |
| 志 豐 (3206) | 13:30:00 | 31.75 | -- | -- | 6 | 31.75 | 31.55 | 0.20 | 加入 |
| 耀 勝 (3207) | 13:30:00 | 64.80 | -2.30 | -3.43% | 501 | 66.70 | 64.00 | 2.70 | 加入 |
| 優 群 (3217) | 13:30:00 | 153.50 | -1.50 | -0.97% | 422 | 154.50 | 150.50 | 4.00 | 加入 |
| 千 如 (3236) | 14:30:00 | 27.55 | -1.00 | -3.50% | 1,470 | 28.35 | 27.05 | 1.30 | 加入 |
| 宇 環 (3276) | 13:30:00 | 14.35 | +0.20 | +1.41% | 60 | 14.45 | 13.95 | 0.50 | 加入 |
| 點 晶 (3288) | 10:49:44 | 16.15 | -0.10 | -0.62% | 2 | 16.20 | 16.15 | 0.05 | 加入 |
| 東 浦 (3290) | 13:30:00 | 48.55 | -0.55 | -1.12% | 746 | 49.55 | 47.55 | 2.00 | 加入 |
| 英 濟 (3294) | 13:30:00 | 35.85 | -0.95 | -2.58% | 923 | 36.55 | 34.90 | 1.65 | 加入 |
| 佳 穎 (3310) | 13:30:00 | 73.00 | +1.70 | +2.38% | 35 | 73.00 | 70.00 | 3.00 | 加入 |
| 建舜電 (3322) | 14:30:00 | 15.55 | -0.25 | -1.58% | 265 | 15.90 | 15.20 | 0.70 | 加入 |
| 幸 康 (3332) | 13:30:00 | 60.40 | -0.80 | -1.31% | 336 | 61.20 | 56.00 | 5.20 | 加入 |
| 律 勝 (3354) | 13:30:00 | 23.05 | -1.05 | -4.36% | 1,196 | 25.35 | 22.50 | 2.85 | 加入 |
| 臺慶科 (3357) | 13:30:00 | 146.50 | -2.00 | -1.35% | 1,016 | 147.00 | 141.50 | 5.50 | 加入 |
| 崇越電 (3388) | 13:17:03 | 61.90 | -0.30 | -0.48% | 10 | 61.90 | 61.60 | 0.30 | 加入 |
| 旭 軟 (3390) | 14:30:00 | 22.25 | -0.40 | -1.77% | 166 | 22.25 | 21.60 | 0.65 | 加入 |
| 崧 騰 (3484) | 13:30:00 | 49.25 | -1.35 | -2.67% | 179 | 50.00 | 48.80 | 1.20 | 加入 |
| 長 盛 (3492) | 13:30:00 | 24.90 | -0.20 | -0.80% | 63 | 24.90 | 24.25 | 0.65 | 加入 |
| 矽 瑪 (3511) | 14:30:00 | 21.00 | -0.15 | -0.71% | 606 | 21.15 | 20.00 | 1.15 | 加入 |
| 華 盈 (3520) | 13:30:00 | 15.25 | +0.30 | +2.01% | 149 | 15.95 | 14.75 | 1.20 | 加入 |
| 凡 甲 (3526) | 14:30:00 | 264.00 | +5.00 | +1.93% | 523 | 264.00 | 253.00 | 11.00 | 加入 |
| 堡 達 (3537) | 13:30:00 | 45.00 | -0.65 | -1.42% | 249 | 45.50 | 44.00 | 1.50 | 加入 |
| 兆 利 (3548) | 13:30:00 | 83.80 | -1.00 | -1.18% | 467 | 84.80 | 81.70 | 3.10 | 加入 |
| 映 興 (3597) | 13:30:00 | 24.85 | +0.30 | +1.22% | 78 | 25.00 | 24.45 | 0.55 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |