|
[公告] 聯寶:公告本公司113年度合併財務報告董事會預計召開日期為114年2月26日(2025-02-18 13:34:10 公開資訊觀測站)第31款1.董事會召集通知日:114/02/182.董事會預計召開日期:114/02/263.預計提報董事會或經董事會決詳全文 [公告] 慶生:公告本公司113年第四季財務報告董事會召開日期( 公開資訊觀測站)
[公告] 富致:公告本公司民國113年第四季財務報告董事會召開日期( 公開資訊觀測站)
|
股票▲ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
禾 昌 (6158) | 14:30:00 | 28.85 | -- | -- | 36 | 28.90 | 28.65 | 0.25 | 加入 |
信昌電 (6173) | 13:30:00 | 44.20 | -- | -- | 239 | 44.50 | 44.15 | 0.35 | 加入 |
安 碁 (6174) | 13:30:00 | 24.25 | -0.15 | -0.61% | 85 | 24.60 | 24.05 | 0.55 | 加入 |
立 敦 (6175) | 14:30:00 | 43.75 | -0.05 | -0.11% | 1,767 | 44.80 | 43.50 | 1.30 | 加入 |
幃 翔 (6185) | 13:30:00 | 15.45 | -- | -- | 48 | 15.55 | 15.45 | 0.10 | 加入 |
育 富 (6194) | 13:30:00 | 36.20 | +0.30 | +0.84% | 52 | 36.40 | 35.95 | 0.45 | 加入 |
海韻電 (6203) | 13:30:00 | 74.10 | -0.50 | -0.67% | 170 | 75.60 | 73.80 | 1.80 | 加入 |
艾 華 (6204) | 14:30:00 | 64.00 | -1.00 | -1.54% | 105 | 65.30 | 63.90 | 1.40 | 加入 |
雷 科 (6207) | 14:30:00 | 58.80 | -0.20 | -0.34% | 1,214 | 59.70 | 58.50 | 1.20 | 加入 |
日 揚 (6208) | 14:30:00 | 50.20 | -0.30 | -0.59% | 69 | 50.70 | 50.10 | 0.60 | 加入 |
慶 生 (6210) | 13:30:00 | 20.05 | +0.05 | +0.25% | 12 | 20.90 | 19.95 | 0.95 | 加入 |
中探針 (6217) | 14:30:00 | 35.95 | -0.60 | -1.64% | 876 | 36.75 | 35.95 | 0.80 | 加入 |
岳 豐 (6220) | 13:30:00 | 25.50 | -0.05 | -0.20% | 120 | 25.60 | 25.30 | 0.30 | 加入 |
百 徽 (6259) | 13:30:00 | 19.80 | +0.30 | +1.54% | 29 | 19.95 | 19.65 | 0.30 | 加入 |
泰 詠 (6266) | 13:30:00 | 32.20 | +0.15 | +0.47% | 122 | 32.25 | 32.05 | 0.20 | 加入 |
台 燿 (6274) | 14:30:00 | 170.50 | +1.50 | +0.89% | 2,648 | 171.00 | 168.00 | 3.00 | 加入 |
元 山 (6275) | 13:30:00 | 45.95 | +0.55 | +1.21% | 103 | 46.20 | 45.50 | 0.70 | 加入 |
胡 連 (6279) | 13:30:00 | 180.00 | -0.50 | -0.28% | 403 | 180.50 | 179.00 | 1.50 | 加入 |
佳 邦 (6284) | 14:30:00 | 84.00 | +0.50 | +0.60% | 908 | 84.40 | 83.60 | 0.80 | 加入 |
良 維 (6290) | 14:30:00 | 86.20 | +0.30 | +0.35% | 2,723 | 86.90 | 85.70 | 1.20 | 加入 |
迅 德 (6292) | 13:30:00 | 55.70 | -0.10 | -0.18% | 47 | 56.10 | 55.30 | 0.80 | 加入 |
詠 昇 (6418) | 13:30:00 | 19.75 | -0.15 | -0.75% | 44 | 19.75 | 19.50 | 0.25 | 加入 |
今展科 (6432) | 13:30:00 | 28.20 | -0.10 | -0.35% | 47 | 28.65 | 28.20 | 0.45 | 加入 |
倉 和 (6538) | 13:30:00 | 114.50 | -0.50 | -0.43% | 157 | 115.50 | 113.00 | 2.50 | 加入 |
南俊國際 (6584) | 13:30:00 | 146.00 | -- | -- | 105 | 146.50 | 143.00 | 3.50 | 加入 |
富 致 (6642) | 13:24:43 | 65.40 | -0.40 | -0.61% | 39 | 65.80 | 65.10 | 0.70 | 加入 |
群 翊 (6664) | 13:30:00 | 234.50 | +6.50 | +2.85% | 195 | 235.50 | 228.50 | 7.00 | 加入 |
亞泰金屬 (6727) | 13:21:45 | 75.00 | +0.80 | +1.08% | 81 | 75.40 | 74.00 | 1.40 | 加入 |
穩 得 (6761) | 13:30:00 | 100.50 | +2.10 | +2.13% | 257 | 100.50 | 98.40 | 2.10 | 加入 |
聯 寶 (6821) | 13:30:00 | 42.50 | -0.10 | -0.23% | 35 | 43.05 | 42.50 | 0.55 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |