|
[公告] 博智:公告本公司現金增資認股基準日及相關事宜補充公告發行價格及代收/存儲機構(2025-02-18 16:14:27 公開資訊觀測站)第11款1.董事會決議或公司決定增資基準日期:114/02/102.是否採總括申報發行新股(是,請併敘明預定發行期間/否詳全文 [公告] 中探針:公告本公司董事一席辭任( 公開資訊觀測站)
|
股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張▼ | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
湧 德 (3689) | 09:00:01 | 107.50 | +0.50 | +0.47% | 228 | 108.00 | 107.50 | 0.50 | 加入 |
僑 威 (3078) | 09:00:01 | 87.20 | -0.30 | -0.34% | 189 | 87.20 | 87.20 | -- | 加入 |
中探針 (6217) | 09:00:00 | 35.80 | -0.15 | -0.42% | 18 | 35.95 | 35.80 | 0.15 | 加入 |
博 智 (8155) | 09:00:01 | 124.50 | +1.00 | +0.81% | 10 | 124.50 | 124.50 | -- | 加入 |
日 揚 (6208) | 09:00:01 | 50.30 | +0.10 | +0.20% | 2 | 50.30 | 50.30 | -- | 加入 |
科 嶠 (4542) | 09:00:00 | 92.50 | -- | -- | 1 | 92.50 | 92.50 | -- | 加入 |
立凱-KY (5227) | 09:00:00 | 40.20 | +0.45 | +1.13% | 1 | 40.20 | 40.20 | -- | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |