|
[公告] 矽瑪:本公司有價證券近期多次達公佈注意交易資訊標準,故公告相關訊息,以利投資人區別瞭解。(2024-11-21 15:26:57 公開資訊觀測站)第53款1.事實發生日:113/11/212.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心通知辦理。3.財務業務資訊:科詳全文 買單挹注權值股!台股午盤挑戰翻紅、跌24點( 今日新聞)
[公告] 崇越電:本公司受邀參加德信證券舉辦之法⼈說明會( 公開資訊觀測站)
台股開盤漲24點 台積電漲至1050元( 今日新聞)
|
股票▲ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台 翰 (1336) | 13:30:00 | 25.80 | -0.30 | -1.15% | 576 | 26.15 | 25.55 | 0.60 | 加入 |
川 寶 (1595) | 14:30:00 | 51.60 | -0.70 | -1.34% | 696 | 52.30 | 51.10 | 1.20 | 加入 |
富 喬 (1815) | 14:30:00 | 24.85 | +2.25 | +9.96% | 59,745 | 24.85 | 22.40 | 2.45 | 加入 |
僑 威 (3078) | 13:30:00 | 60.90 | +0.20 | +0.33% | 363 | 61.10 | 60.40 | 0.70 | 加入 |
好 德 (3114) | 13:30:00 | 25.85 | +0.10 | +0.39% | 28 | 26.00 | 25.70 | 0.30 | 加入 |
富榮綱 (3115) | 10:53:43 | 8.88 | -- | -- | 1 | 8.88 | 8.88 | -- | 加入 |
雲嘉南 (3191) | 13:01:23 | 18.80 | -0.05 | -0.27% | 2 | 18.80 | 18.80 | -- | 加入 |
樺 晟 (3202) | 14:30:00 | 7.88 | -0.87 | -9.94% | 449 | 7.88 | 7.88 | -- | 加入 |
志 豐 (3206) | 13:30:00 | 42.00 | +0.10 | +0.24% | 80 | 42.00 | 41.55 | 0.45 | 加入 |
耀 勝 (3207) | 13:30:00 | 107.00 | -- | -- | 368 | 108.00 | 104.00 | 4.00 | 加入 |
優 群 (3217) | 14:30:00 | 151.50 | +5.50 | +3.77% | 1,322 | 154.00 | 147.50 | 6.50 | 加入 |
千 如 (3236) | 14:30:00 | 23.15 | +0.40 | +1.76% | 313 | 23.15 | 22.55 | 0.60 | 加入 |
宇 環 (3276) | 13:30:00 | 15.95 | -0.05 | -0.31% | 25 | 15.95 | 15.90 | 0.05 | 加入 |
點 晶 (3288) | 13:08:19 | 23.80 | -0.55 | -2.26% | 13 | 24.40 | 23.50 | 0.90 | 加入 |
東 浦 (3290) | 14:30:00 | 37.40 | +1.65 | +4.62% | 10,181 | 37.50 | 35.60 | 1.90 | 加入 |
英 濟 (3294) | 13:30:00 | 29.70 | +0.45 | +1.54% | 341 | 29.95 | 29.25 | 0.70 | 加入 |
佳 穎 (3310) | 13:30:00 | 86.10 | +0.70 | +0.82% | 4 | 86.50 | 85.40 | 1.10 | 加入 |
建舜電 (3322) | 13:30:00 | 18.50 | +1.65 | +9.79% | 2,529 | 18.50 | 16.70 | 1.80 | 加入 |
律 勝 (3354) | 14:30:00 | 26.55 | +2.40 | +9.94% | 1,316 | 26.55 | 24.25 | 2.30 | 加入 |
臺慶科 (3357) | 13:30:00 | 119.50 | +2.00 | +1.70% | 260 | 121.00 | 117.00 | 4.00 | 加入 |
崇越電 (3388) | 13:30:00 | 70.90 | +0.40 | +0.57% | 21 | 71.10 | 70.30 | 0.80 | 加入 |
旭 軟 (3390) | 13:30:00 | 27.35 | +0.15 | +0.55% | 141 | 27.50 | 27.05 | 0.45 | 加入 |
崧 騰 (3484) | 13:30:00 | 53.40 | +0.30 | +0.56% | 106 | 53.40 | 52.80 | 0.60 | 加入 |
長 盛 (3492) | 13:30:00 | 28.50 | +0.55 | +1.97% | 431 | 29.90 | 27.95 | 1.95 | 加入 |
矽 瑪 (3511) | 14:30:00 | 48.65 | +4.40 | +9.94% | 35,390 | 48.65 | 43.00 | 5.65 | 加入 |
華 盈 (3520) | 13:30:00 | 21.80 | -- | -- | 456 | 22.00 | 21.55 | 0.45 | 加入 |
凡 甲 (3526) | 14:30:00 | 282.00 | +5.50 | +1.99% | 405 | 282.50 | 274.00 | 8.50 | 加入 |
堡 達 (3537) | 13:30:00 | 55.70 | +0.60 | +1.09% | 134 | 56.20 | 55.30 | 0.90 | 加入 |
兆 利 (3548) | 13:30:00 | 185.00 | +16.50 | +9.79% | 10,665 | 185.00 | 168.50 | 16.50 | 加入 |
映 興 (3597) | 14:30:00 | 42.35 | +3.85 | +10.00% | 2,785 | 42.35 | 38.70 | 3.65 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |