漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.30 | 20 | 16.60 | 15,000 | 17.00 | 10,000 | 16.80 | 17.05 | 16.60 | 16.70 |
|
|||||||||
|
|||||||||
科目名稱 | 2024年 第2季 |
2023年 第4季 |
2023年 第2季 |
2022年 第4季 |
2022年 第2季 |
2021年 第4季 |
2021年 第2季 |
2020年 第4季 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲利能力 | 營業毛利率(累計) | 16.91 | 6.21 | 7.15 | 11.51 | 23.47 | 11.57 | 13.20 | 6.58 |
營業利益率(累計) | 14.22 | 2.94 | 3.96 | 8.31 | 20.73 | 8.84 | 10.71 | 4.06 | |
稅前淨利率(累計) | 14.26 | 2.98 | 4.01 | 8.33 | 20.74 | 8.89 | 10.76 | 4.11 | |
稅後淨利率(累計) | 14.73 | 2.98 | 4.31 | 7.59 | 19.60 | 6.93 | 8.73 | 3.38 | |
每股淨值(C) | 36.81 | 30.60 | 28.95 | 24.29 | 26.93 | 33.06 | 31.90 | 29.58 | |
每股營業額(元)(累計) | 30.81 | 58.95 | 28.11 | 64.31 | 35.86 | 75.04 | 37.86 | 76.98 | |
每股營業利益(元)(累計) | 4.38 | 1.73 | 1.11 | 5.34 | 7.43 | 6.63 | 4.06 | 3.12 | |
每股負債(元) | 544.42 | 526.85 | 525.42 | 514.79 | 504.08 | 478.40 | 458.02 | 442.41 | |
每股現金流量(元) | 5.06 | 2.12 | 1.41 | 5.26 | 7.22 | 5.58 | 3.50 | 2.95 | |
每股稅前淨利(元)(累計) | 4.39 | 1.76 | 1.13 | 5.36 | 7.44 | 6.67 | 4.08 | 3.16 | |
每股稅後淨利(元)(累計) | 4.54 | 1.76 | 1.21 | 4.88 | 7.03 | 5.20 | 3.31 | 2.61 | |
稅前淨值報酬率(累計) | 14.08 | 6.43 | 4.28 | 18.68 | 24.80 | 21.29 | 13.26 | 12.83 | |
稅後淨值報酬率(累計) | 14.54 | 6.43 | 4.59 | 17.03 | 23.44 | 16.61 | 10.75 | 10.56 | |
總資產報酬率(累計) | 0.86 | 0.32 | 0.22 | 0.93 | 1.35 | 1.06 | 0.69 | 0.59 | |
經營績效 | 營收成長率(累計) | 18.35 | -7.42 | -20.82 | -14.30 | -5.29 | -2.52 | 7.55 | -2.01 |
營益成長率(累計) | 324.74 | -67.21 | -84.87 | -19.43 | 83.29 | 112.19 | 155.94 | 37.37 | |
稅前淨利成長率(累計) | 321.03 | -66.85 | -84.70 | -19.66 | 82.51 | 110.76 | 153.46 | 35.67 | |
固定資產成長率 | -1.11 | -6.31 | -6.10 | -7.24 | -8.38 | 6.32 | -7.51 | -13.64 | |
償債能力 | 流動比率 | - | - | - | - | - | - | - | - |
速動比率 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
負債比率 | 93.67 | 94.51 | 94.78 | 95.49 | 94.93 | 93.54 | 93.49 | 93.73 | |
利息保障倍數(累計) | 2,369.93 | 419.46 | 656.77 | 1,253.03 | 3,151.16 | 1,259.85 | 1,471.46 | 847.36 | |
經營能力 | 應收帳款週轉率 | 7.37 | 8161.68 | 3018.26 | 1435.67 | 687.15 | 1046.34 | 452.14 | 873.24 |
存貨週轉率 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
固定資產週轉率 | 6.93 | 11.83 | 5.63 | 11.91 | 6.64 | 13.81 | 6.92 | 13.54 | |
每人營業額(仟元)(累計) | 958.98 | 1271.31 | 606.27 | 1170.42 | 652.66 | 1279.39 | 645.55 | 1250.88 | |
每人營業利益(仟元)(累計) | 136.32 | 37.41 | 24.02 | 97.24 | 135.32 | 113.05 | 69.16 | 50.78 | |
資本結構 | 長期資金對固定資產比率 | 769.35 | 634.92 | 592.49 | 467.47 | 517.48 | 590.16 | 561.60 | 561.37 |
現金流量比率 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
現金流量允當比率 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
現金再投資比率 | - | - | - | - | - | - | - | - |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |