
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.76 | 42 | 192.50 | 2,000 | 195.00 | 3,996 | 196.00 | 197.50 | 193.00 | 195.76 |
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
| 科目名稱 | 2025年 第3季 |
2025年 第2季 |
2025年 第1季 |
2024年 第4季 |
2024年 第3季 |
2024年 第2季 |
2024年 第1季 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 獲利能力 | 營業毛利率(累計) | 13.45 | 12.95 | 15.50 | 15.10 | 13.85 | 16.13 | 17.34 | |
| 營業利益率(累計) | 8.55 | 8.39 | 10.12 | 10.12 | 8.52 | 11.31 | 11.30 | ||
| 稅前淨利率(累計) | 7.92 | 8.13 | 9.50 | 9.92 | 8.76 | 11.11 | 10.90 | ||
| 稅後淨利率(累計) | 6.21 | 6.42 | 7.60 | 7.26 | 6.22 | 7.97 | 8.43 | ||
| 每股淨值(C) | 57.77 | 55.45 | 63.33 | 61.24 | 50.35 | 45.05 | 48.77 | ||
| 每股營業額(元)(累計) | 97.05 | 62.90 | 25.79 | 107.51 | 84.54 | 63.33 | 28.29 | ||
| 每股營業利益(元)(累計) | 8.30 | 5.28 | 2.61 | 10.88 | 7.20 | 7.16 | 3.20 | ||
| 每股負債(元) | 62.22 | 67.60 | 57.41 | 60.94 | 60.99 | - | 72.24 | ||
| 每股現金流量(元) | 6.58 | 4.38 | 2.12 | 8.34 | 5.71 | 5.37 | 2.53 | ||
| 每股稅前淨利(元)(累計) | 7.69 | 5.11 | 2.45 | 10.66 | 7.41 | 7.04 | 3.08 | ||
| 每股稅後淨利(元)(累計) | 6.03 | 4.04 | 1.96 | 9.75 | 5.79 | 5.05 | 2.38 | ||
| 稅前淨值報酬率(累計) | 12.92 | 8.76 | 3.93 | 22.35 | 16.22 | 15.43 | 6.50 | ||
| 稅後淨值報酬率(累計) | 10.13 | 6.92 | 3.15 | 16.35 | 11.52 | 11.08 | 5.03 | ||
| 總資產報酬率(累計) | 5.32 | 3.50 | 1.71 | 7.84 | 5.23 | 4.41 | 2.16 | ||
| 經營績效 | 營收成長率(累計) | 37.75 | 34.10 | 23.09 | -3.52 | - | -23.39 | - | |
| 營益成長率(累計) | 38.17 | -0.46 | 10.30 | -14.13 | - | -8.57 | - | ||
| 稅前淨利成長率(累計) | 24.50 | -1.91 | 7.20 | -19.67 | - | -21.35 | - | ||
| 固定資產成長率 | -2.48 | -2.02 | -0.87 | -0.52 | - | 4.61 | - | ||
| 償債能力 | 流動比率 | 185.17 | 177.90 | 208.81 | 200.91 | 179.20 | 147.91 | 164.91 | |
| 速動比率 | 170.91 | 163.82 | 186.33 | 180.86 | 163.58 | 137.30 | 151.78 | ||
| 負債比率 | 51.86 | 54.94 | 47.55 | 49.88 | 54.78 | 64.84 | 59.70 | ||
| 利息保障倍數(累計) | 15.60 | 17.12 | 18.27 | 18.22 | 13.32 | 13.49 | 12.42 | ||
| 經營能力 | 應收帳款週轉率 | 5.52 | 3.61 | 1.65 | 5.64 | 4.65 | 3.20 | 1.11 | |
| 存貨週轉率 | 18.99 | 11.74 | 3.62 | 16.86 | 15.96 | 9.62 | 3.90 | ||
| 固定資產週轉率 | 9.66 | 6.24 | 2.55 | 10.56 | 6.90 | 4.59 | 2.06 | ||
| 每人營業額(仟元)(累計) | 1643.34 | 1065.04 | 436.63 | 2094.78 | 1192.99 | - | 354.73 | ||
| 每人營業利益(仟元)(累計) | 140.47 | 89.39 | 44.20 | 211.90 | 101.66 | - | 40.07 | ||
| 資本結構 | 長期資金對固定資產比率 | 618.55 | 599.89 | 675.40 | 659.20 | 469.10 | 385.65 | 416.30 | |
| 現金流量比率 | 0.29 | -23.04 | -4.30 | 14.80 | 2.42 | 6.47 | 4.53 | ||
| 現金流量允當比率 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 現金再投資比率 | -13.99 | -22.92 | -3.18 | 4.63 | -7.68 | 8.74 | 4.85 | ||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |