漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.60 | 2,082 | 80.50 | 36 | 80.60 | 3 | 83.80 | 83.80 | 80.50 | 83.10 |
|
|||||||||
|
|||||||||
科目名稱 | 2024年 第3季 |
2024年 第2季 |
2024年 第1季 |
2023年 第4季 |
2023年 第3季 |
2023年 第2季 |
2023年 第1季 |
2022年 第4季 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲利能力 | 營業毛利率(累計) | 25.55 | 22.66 | 20.48 | 21.49 | 22.05 | 20.93 | 21.44 | 19.17 |
營業利益率(累計) | 8.60 | 4.69 | 1.99 | 6.16 | 6.91 | 5.70 | 6.34 | 4.90 | |
稅前淨利率(累計) | 11.62 | 8.79 | 4.78 | 7.87 | 9.00 | 7.57 | 6.14 | 6.26 | |
稅後淨利率(累計) | 9.20 | 6.75 | 3.70 | 6.28 | 7.31 | 6.23 | 4.93 | 4.92 | |
每股淨值(C) | 46.63 | 44.63 | 42.87 | 42.92 | 43.74 | 40.49 | 39.45 | 40.71 | |
每股營業額(元)(累計) | 46.42 | 28.88 | 13.80 | 77.79 | 61.02 | 39.00 | 18.80 | 81.86 | |
每股營業利益(元)(累計) | 3.99 | 1.36 | 0.27 | 4.79 | 4.22 | 2.22 | 1.19 | 4.01 | |
每股負債(元) | 21.41 | 22.97 | 20.83 | 22.60 | 35.88 | 28.59 | 27.28 | 26.55 | |
每股現金流量(元) | 7.32 | 4.05 | 1.60 | 9.89 | 8.39 | 4.99 | 2.21 | 9.74 | |
每股稅前淨利(元)(累計) | 5.39 | 2.54 | 0.66 | 6.12 | 5.49 | 2.95 | 1.15 | 5.13 | |
每股稅後淨利(元)(累計) | 4.37 | 2.02 | 0.55 | 4.94 | 4.51 | 2.44 | 0.95 | 4.25 | |
稅前淨值報酬率(累計) | 12.08 | 5.79 | 1.53 | 14.67 | 13.01 | 7.22 | 2.86 | 12.91 | |
稅後淨值報酬率(累計) | 9.56 | 4.44 | 1.18 | 11.70 | 10.56 | 5.94 | 2.29 | 10.15 | |
總資產報酬率(累計) | 6.60 | 3.03 | 0.84 | 7.77 | 6.35 | 3.71 | 1.47 | 5.92 | |
經營績效 | 營收成長率(累計) | -22.19 | -24.02 | -25.17 | -3.13 | -1.24 | -10.01 | -12.17 | 2.55 |
營益成長率(累計) | -3.21 | -37.42 | -76.54 | 21.84 | 37.13 | -3.50 | -3.34 | 27.26 | |
稅前淨利成長率(累計) | 0.41 | -11.76 | -41.66 | 21.78 | 25.39 | -6.12 | -28.69 | 34.12 | |
固定資產成長率 | 8.03 | 0.91 | -9.08 | -17.35 | -14.53 | -15.67 | -20.02 | -16.81 | |
償債能力 | 流動比率 | 309.13 | 289.74 | 316.62 | 227.03 | 182.39 | 187.50 | 184.39 | 193.86 |
速動比率 | 250.34 | 240.89 | 257.87 | 182.54 | 146.63 | 131.79 | 116.36 | 117.61 | |
負債比率 | 30.92 | 33.65 | 32.55 | 34.26 | 44.54 | 41.13 | 40.69 | 39.28 | |
利息保障倍數(累計) | 42.88 | 30.45 | 15.49 | 20.83 | 25.89 | 23.10 | 15.04 | 23.83 | |
經營能力 | 應收帳款週轉率 | 2.33 | 1.51 | 0.73 | 3.68 | 2.45 | 1.63 | 0.83 | 3.58 |
存貨週轉率 | 4.34 | 2.93 | 1.39 | 4.89 | 3.49 | 2.03 | 0.91 | 3.67 | |
固定資產週轉率 | 3.36 | 2.12 | 1.04 | 5.42 | 4.09 | 2.55 | 1.20 | 4.64 | |
每人營業額(仟元)(累計) | 130.30 | 80.20 | 36.03 | 203.04 | 158.80 | 96.86 | 46.59 | 202.82 | |
每人營業利益(仟元)(累計) | 11.21 | 3.76 | 0.72 | 12.51 | 10.98 | 5.52 | 2.95 | 9.94 | |
資本結構 | 長期資金對固定資產比率 | 352.00 | 354.72 | 362.90 | 343.66 | 325.08 | 292.67 | 273.11 | 270.10 |
現金流量比率 | 52.73 | 41.55 | 21.19 | 92.39 | 28.38 | 22.90 | 13.20 | 44.44 | |
現金流量允當比率 | - | - | - | 138.80 | - | - | - | 120.31 | |
現金再投資比率 | 10.94 | 13.58 | 6.09 | 38.29 | 15.74 | 14.25 | 7.92 | 19.45 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |