
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +2.00 | 266 | 629.00 | 4 | 630.00 | 8 | 631.00 | 635.00 | 626.00 | 628.00 |
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
| 科目名稱 | 2025年 第3季 |
2025年 第2季 |
2025年 第1季 |
2024年 第4季 |
2024年 第3季 |
2024年 第2季 |
2024年 第1季 |
2023年 第4季 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 獲利能力 | 營業毛利率(累計) | 42.72 | 42.83 | 42.56 | 42.49 | 42.59 | 42.63 | 42.84 | 43.72 |
| 營業利益率(累計) | 17.23 | 16.52 | 15.83 | 15.09 | 14.74 | 13.38 | 13.71 | 14.28 | |
| 稅前淨利率(累計) | 18.88 | 18.21 | 17.53 | 17.28 | 16.98 | 15.61 | 15.79 | 16.15 | |
| 稅後淨利率(累計) | 17.26 | 16.53 | 16.00 | 15.96 | 15.70 | 14.78 | 15.02 | 14.77 | |
| 每股淨值(C) | 273.77 | 252.85 | 285.42 | 281.97 | 271.21 | 275.65 | 269.04 | 246.37 | |
| 每股營業額(元)(累計) | 157.92 | 103.25 | 51.15 | 200.17 | 149.40 | 95.17 | 46.99 | 169.65 | |
| 每股營業利益(元)(累計) | 27.21 | 17.06 | 8.10 | 30.21 | 22.02 | 12.73 | 6.44 | 24.23 | |
| 每股負債(元) | 38.17 | 42.76 | 37.58 | 47.36 | 39.52 | 45.90 | 36.80 | 46.43 | |
| 每股現金流量(元) | 34.58 | 22.21 | 10.67 | 40.68 | 29.81 | 18.31 | 9.06 | 33.43 | |
| 每股稅前淨利(元)(累計) | 29.81 | 18.80 | 8.97 | 34.59 | 25.36 | 14.86 | 7.42 | 27.40 | |
| 每股稅後淨利(元)(累計) | 27.63 | 17.32 | 8.38 | 32.55 | 23.87 | 14.31 | 7.21 | 25.73 | |
| 稅前淨值報酬率(累計) | 10.92 | 7.15 | 3.27 | 13.38 | 10.02 | 5.77 | 2.93 | 11.91 | |
| 稅後淨值報酬率(累計) | 9.98 | 6.49 | 2.98 | 12.35 | 9.26 | 5.47 | 2.79 | 10.89 | |
| 總資產報酬率(累計) | 8.62 | 5.54 | 2.58 | 10.46 | 7.92 | 4.63 | 2.39 | 8.95 | |
| 經營績效 | 營收成長率(累計) | 4.27 | 7.01 | 8.85 | 17.99 | 21.93 | 23.81 | 25.48 | -31.34 |
| 營益成長率(累計) | 21.88 | 32.15 | 25.73 | 24.69 | 31.67 | 33.63 | 44.79 | -62.66 | |
| 稅前淨利成長率(累計) | 15.94 | 24.84 | 20.87 | 26.22 | 34.15 | 37.79 | 50.71 | -58.62 | |
| 固定資產成長率 | -11.37 | -19.01 | -16.19 | -11.12 | -24.68 | -20.68 | -18.70 | -20.87 | |
| 償債能力 | 流動比率 | 553.55 | 447.16 | 549.21 | 458.68 | 511.64 | 463.05 | 540.21 | 402.27 |
| 速動比率 | 413.77 | 327.95 | 390.29 | 331.77 | 372.76 | 333.97 | 382.79 | 281.19 | |
| 負債比率 | 12.51 | 14.78 | 12.11 | 14.67 | 12.98 | 14.39 | 12.19 | 16.12 | |
| 利息保障倍數(累計) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 經營能力 | 應收帳款週轉率 | 7.43 | 5.32 | 2.66 | 10.07 | 7.18 | 4.84 | 2.41 | 10.10 |
| 存貨週轉率 | 2.01 | 1.32 | 0.61 | 2.41 | 1.92 | 1.19 | 0.58 | 1.88 | |
| 固定資產週轉率 | 39.14 | 25.51 | 12.17 | 43.87 | 33.32 | 20.28 | 9.66 | 31.02 | |
| 每人營業額(仟元)(累計) | 1667.95 | 1090.51 | 547.70 | 2143.22 | 1599.62 | 1036.83 | 511.97 | 1848.20 | |
| 每人營業利益(仟元)(累計) | 287.36 | 180.20 | 86.71 | 323.49 | 235.78 | 138.74 | 70.17 | 263.96 | |
| 資本結構 | 長期資金對固定資產比率 | 7183.85 | 6590.32 | 6638.82 | 6416.56 | 6408.48 | 5993.92 | 5404.56 | 4998.84 |
| 現金流量比率 | 90.54 | 46.02 | 25.96 | 91.00 | 84.00 | 38.56 | 23.32 | 102.64 | |
| 現金流量允當比率 | - | - | - | 148.91 | - | - | - | 151.68 | |
| 現金再投資比率 | 5.80 | 4.74 | 0.79 | 10.21 | 7.13 | 4.39 | 1.24 | 6.40 | |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |