漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.05 | 144 | 13.25 | 19 | 13.35 | 10 | 13.35 | 13.35 | 13.15 | 13.40 |
|
|||||||||
|
|||||||||
科目名稱 | 2024年 第3季 |
2024年 第2季 |
2024年 第1季 |
2023年 第4季 |
2023年 第3季 |
2023年 第2季 |
2023年 第1季 |
2022年 第4季 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲利能力 | 營業毛利率(累計) | 3.53 | 3.45 | 3.45 | 2.34 | 2.00 | 2.22 | 2.58 | 5.97 |
營業利益率(累計) | 0.13 | -0.09 | -0.81 | -2.67 | -2.98 | -3.08 | -2.84 | 1.06 | |
稅前淨利率(累計) | -0.04 | 0.16 | 0.17 | -4.19 | -3.41 | -4.59 | -3.12 | 0.27 | |
稅後淨利率(累計) | -0.55 | -0.46 | -0.68 | -4.65 | -3.99 | -5.16 | -3.54 | -0.75 | |
每股淨值(C) | 9.13 | 9.34 | 9.22 | 8.86 | 9.50 | 9.33 | 9.82 | 10.03 | |
每股營業額(元)(累計) | 20.61 | 13.64 | 5.68 | 21.26 | 15.30 | 9.54 | 4.53 | 22.54 | |
每股營業利益(元)(累計) | 0.03 | -0.01 | -0.05 | -0.57 | -0.46 | -0.29 | -0.13 | 0.24 | |
每股負債(元) | 7.94 | 7.94 | 7.03 | 6.74 | 6.61 | 6.12 | 5.25 | 5.22 | |
每股現金流量(元) | 0.08 | 0.07 | 0.03 | -0.72 | -0.41 | -0.36 | -0.09 | 0.10 | |
每股稅前淨利(元)(累計) | -0.01 | 0.02 | 0.01 | -0.89 | -0.52 | -0.44 | -0.14 | 0.06 | |
每股稅後淨利(元)(累計) | -0.11 | -0.06 | -0.04 | -0.99 | -0.61 | -0.49 | -0.16 | -0.17 | |
稅前淨值報酬率(累計) | -0.08 | 0.24 | 0.11 | -9.43 | -5.35 | -4.52 | -1.43 | 0.61 | |
稅後淨值報酬率(累計) | -1.27 | -0.68 | -0.43 | -10.46 | -6.25 | -5.08 | -1.62 | -1.67 | |
總資產報酬率(累計) | 0.40 | 0.32 | 0.10 | -5.11 | -2.99 | -2.61 | -0.77 | -0.08 | |
經營績效 | 營收成長率(累計) | 34.69 | 43.06 | 25.18 | -5.69 | -12.15 | -23.49 | -23.03 | -25.39 |
營益成長率(累計) | - | - | - | -337.93 | -427.64 | -8119.65 | - | -78.96 | |
稅前淨利成長率(累計) | - | - | - | -1544.52 | -8546.98 | - | -354.36 | -94.30 | |
固定資產成長率 | -7.06 | -2.58 | -3.11 | -5.25 | 0.12 | 0.48 | 2.46 | 7.34 | |
償債能力 | 流動比率 | 190.12 | 191.50 | 204.12 | 206.02 | 219.23 | 227.85 | 264.20 | 268.45 |
速動比率 | 141.68 | 148.96 | 157.79 | 164.24 | 178.90 | 181.32 | 206.79 | 211.78 | |
負債比率 | 46.52 | 45.94 | 43.26 | 43.18 | 41.03 | 39.60 | 34.83 | 34.23 | |
利息保障倍數(累計) | 0.96 | 1.19 | 1.18 | -3.46 | -2.66 | -3.80 | -2.19 | 1.40 | |
經營能力 | 應收帳款週轉率 | 2.96 | 1.86 | 0.89 | 3.45 | 2.39 | 1.68 | 0.81 | 3.13 |
存貨週轉率 | 11.47 | 8.54 | 3.62 | 13.26 | 9.38 | 5.41 | 2.41 | 9.87 | |
固定資產週轉率 | 12.84 | 8.39 | 3.47 | 12.64 | 8.95 | 5.63 | 2.65 | 13.51 | |
每人營業額(仟元)(累計) | 687.55 | 455.18 | 172.42 | 645.70 | 464.76 | 289.69 | 134.22 | 667.17 | |
每人營業利益(仟元)(累計) | 0.92 | -0.39 | -1.39 | -17.22 | -13.86 | -8.91 | -3.82 | 7.05 | |
資本結構 | 長期資金對固定資產比率 | 580.45 | 578.40 | 562.66 | 541.44 | 561.28 | 563.10 | 580.85 | 580.60 |
現金流量比率 | -20.14 | -23.83 | 2.13 | -26.73 | -28.86 | -14.08 | -2.30 | 78.83 | |
現金流量允當比率 | - | - | - | 45.92 | - | - | - | 59.77 | |
現金再投資比率 | -14.72 | -16.91 | 1.33 | -16.53 | -16.00 | -7.29 | -0.94 | 31.04 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |