
|
|
[公告] 金像電:(更正6/4公告每股配發金額)公告本公司調整現金股利配息率(2026-06-05 14:17:10 公開資訊觀測站)第14款1.董事會或股東會決議日期:NA2.原發放股利種類及金額: 現金股利新台幣5,113,109,810元,每股配發詳全文 電子股軟趴趴!台股收跌606點、站回45000點( 今日新聞)
AI代理人平台刺激三類指數發威 主動式ETF吃補( 自立晚報)
[公告] 華通:公告本公司現金增資認股基準日及相關事宜( 公開資訊觀測站)
[公告] 良得電:公告本公司董事長決議除息基準日( 公開資訊觀測站)
[公告] 中菲:公告本公司董事會委任第六屆薪酬委員會委員( 公開資訊觀測站)
|
電子零組件業| 股票▲ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 首 利 (1471) | 14:30:00 | 11.45 | -0.35 | -2.97% | 904 | 11.80 | 11.30 | 0.50 | 加入 |
| 信 錦 (1582) | 14:30:00 | 103.50 | -4.00 | -3.72% | 4,656 | 110.50 | 102.00 | 8.50 | 加入 |
| 川 湖 (2059) | 14:30:00 | 5620.00 | +270.00 | +5.05% | 1,250 | 5805.00 | 4945.00 | 860.00 | 加入 |
| 台達電 (2308) | 14:30:00 | 2300.00 | -125.00 | -5.15% | 10,538 | 2380.00 | 2275.00 | 105.00 | 加入 |
| 華 通 (2313) | 14:30:00 | 259.00 | -6.50 | -2.45% | 62,466 | 272.00 | 251.00 | 21.00 | 加入 |
| 楠梓電 (2316) | 14:30:00 | 167.00 | +7.00 | +4.38% | 10,479 | 171.00 | 161.50 | 9.50 | 加入 |
| 國巨* (2327) | 14:30:00 | 769.00 | +26.00 | +3.50% | 26,959 | 778.00 | 670.00 | 108.00 | 加入 |
| 廣 宇 (2328) | 14:30:00 | 56.00 | -1.90 | -3.28% | 11,645 | 57.50 | 54.60 | 2.90 | 加入 |
| 敬 鵬 (2355) | 14:30:00 | 55.40 | -1.00 | -1.77% | 13,486 | 57.30 | 53.80 | 3.50 | 加入 |
| 燿 華 (2367) | 14:30:00 | 63.10 | +1.10 | +1.77% | 35,362 | 64.90 | 61.10 | 3.80 | 加入 |
| 金像電 (2368) | 14:30:00 | 1315.00 | -35.00 | -2.59% | 5,209 | 1350.00 | 1270.00 | 80.00 | 加入 |
| 凱 美 (2375) | 14:30:00 | 156.00 | +11.00 | +7.59% | 3,455 | 156.00 | 132.00 | 24.00 | 加入 |
| 台光電 (2383) | 14:30:00 | 4885.00 | +55.00 | +1.14% | 2,704 | 5025.00 | 4545.00 | 480.00 | 加入 |
| 群 光 (2385) | 14:30:00 | 143.00 | -3.50 | -2.39% | 6,094 | 146.50 | 141.50 | 5.00 | 加入 |
| 正 崴 (2392) | 14:30:00 | 40.70 | -1.30 | -3.10% | 2,426 | 41.80 | 40.35 | 1.45 | 加入 |
| 毅 嘉 (2402) | 14:30:00 | 66.30 | -3.00 | -4.33% | 7,137 | 69.00 | 65.60 | 3.40 | 加入 |
| 環 科 (2413) | 14:30:00 | 51.10 | -1.60 | -3.04% | 1,763 | 52.10 | 50.20 | 1.90 | 加入 |
| 錩 新 (2415) | 13:30:00 | 27.70 | -0.20 | -0.72% | 183 | 28.00 | 27.25 | 0.75 | 加入 |
| 新 巨 (2420) | 13:30:00 | 65.20 | -0.10 | -0.15% | 585 | 65.40 | 64.20 | 1.20 | 加入 |
| 建 準 (2421) | 14:30:00 | 161.50 | -7.00 | -4.15% | 5,262 | 170.00 | 161.00 | 9.00 | 加入 |
| 興 勤 (2428) | 14:30:00 | 283.00 | +18.00 | +6.79% | 3,260 | 287.00 | 257.00 | 30.00 | 加入 |
| 聯 昌 (2431) | 13:30:00 | 11.05 | -0.10 | -0.90% | 577 | 11.35 | 10.75 | 0.60 | 加入 |
| 太空梭 (2440) | 14:30:00 | 18.45 | -2.05 | -10.00% | 12,941 | 22.55 | 18.45 | 4.10 | 加入 |
| 飛 宏 (2457) | 14:30:00 | 30.15 | -1.90 | -5.93% | 29,367 | 31.50 | 28.85 | 2.65 | 加入 |
| 建 通 (2460) | 14:30:00 | 32.15 | -1.35 | -4.03% | 847 | 33.85 | 31.55 | 2.30 | 加入 |
| 良得電 (2462) | 14:30:00 | 24.95 | +0.35 | +1.42% | 2,618 | 26.00 | 24.35 | 1.65 | 加入 |
| 志 聖 (2467) | 14:30:00 | 580.00 | -46.00 | -7.35% | 2,500 | 626.00 | 580.00 | 46.00 | 加入 |
| 立隆電 (2472) | 14:30:00 | 363.50 | +13.50 | +3.86% | 3,275 | 367.00 | 315.00 | 52.00 | 加入 |
| 鉅 祥 (2476) | 14:30:00 | 120.00 | -1.00 | -0.83% | 3,013 | 123.00 | 115.50 | 7.50 | 加入 |
| 大 毅 (2478) | 14:30:00 | 150.00 | +12.50 | +9.09% | 4,257 | 150.00 | 126.00 | 24.00 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |